Os chipsets Intel® 3000 e 3010 são projetados para uso com os processadores Intel® Xeon® Série 3000, Intel® Pentium® 4 Série 600, Intel® Pentium® D Séries 800 e 900, Intel® Celeron® D, no pacote LGA775, em plataformas de servidor UP (uniprocessador) básico. O chipset contém dois componentes: Hub controladora de memória (MCH) e Hub 7 Intel® controladora de E/S (ICH7). A MCH fornece a interface para o processador, memória principal, PCI Express* e a ICH7. A ICH7 é a Hub controladora de E/S da sétima geração e dispõe de inúmeras funções relacionadas à E/S.
O chipset Intel® 3000 suporta uma única porta PCI Express x8. O chipset Intel® 3010 suporta duas portas PCI Express x8 e uma única porta PCI Express x16.
| Produtos relacionados | |
Processadores |
|
| Recursos e vantagens | |
|---|---|
| Suporta processadores dual-core | Dispõe de dois núcleos de execução em um único processador físico, ajudando a aumentar a agilidade e o desempenho do sistema em multitarefas. |
| Barramento frontal de 1066/800/533 MHz | Suporta o processador Intel® Xeon® Série 3000, Intel® Pentium® D e outros processadores Intel Pentium no soquete LGA775, com escalabilidade para as inovações dos futuros processadores. |
| Compatível com a Tecnologia Hyper-Threading | Permite throughput mais alta de processamento e mais agilidade em ambientes de multitarefas, de carga de trabalho de múltiplos processos |
| Suporta a Arquitetura Intel® 64 | Executa código de 64 bits e acessa quantidades maiores de memória, além de também executar os aplicativos de 32 bits já existentes |
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | Permite que os recursos de gerenciamento de energia da plataforma e do software em questão diminuam o consumo de energia, além de manter o desempenho dos aplicativos e melhorar a acústica. |
| PCI Express* As interfaces de E/S suportam 1 x8 com o chipset Intel® 3000, e 2 x8 ou 1 x16 com o chipset Intel® 3010 | O chipset Intel 3010 suporta E/S flexíveis com 2x8 ou 1x16 PCI Express, enquanto o chipset Intel 3000 oferece uma única porta PCI Express E/S x8. Também dispõe de portas PCI Express 1x4/2x1 configuráveis no Hub do Controlador de E/S Intel® (ICH7R) para atender as maiores solicitações de E/S do servidor. Várias interfaces evitam a necessidade de soluções de pontes e reduzem os gargalos nos servidores. |
| Interface PCI-X | Suporta adaptadores de servidor PCI-X do legado usando a Hub de PCI Intel 6702PXH de 64 bits |
| Suporte para memória DDR2 de canal duplo 667/533 com suporte para ECC | Mais capacidade de memória do que a geração anterior para aplicativos mais exigentes e complexos, e oferece ECC para a proteção da integridade dos dados |
| Controladora integrada Serial ATA* | Facilita o armazenamento de alta velocidade e as transferências de dados até 3 Gb/s suportando a mais moderna tecnologia de armazenamento, com suporte para até quatro discos rígidos Serial ATA independentes. |
| Tecnologia de Armazenamento em Matriz Intel® | Aumenta o desempenho do armazenamento com o RAID 0, além de proteger os dados com o RAID 1, no mesmo disco. Os RAIDs 5 e 10 oferecem mais desempenho e proteção de dados |
| Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) | Ajuda a aumentar a eficiência da TI, fornecendo gerenciamento remoto de servidor, via rede, para permitir o gerenciamento de recursos, o gerenciamento fora da faixa de alcance e o diagnóstico, independentemente do estado do sistema |
Informações adicionais: 1 2 3
Documentos técnicos
Exibir mais documentos técnicos >-
Intel® ICH7 Family...
Datasheet for Intel® I/O Controller Hub 7 (ICH7) family.
Visualizar | Fazer download -
Datasheet, Intel® 3000,...
Intel® 3000 and 3010 Chipset Memory Controller Hub (MCH).
Visualizar | Fazer download
-
Intel® ICH7 Thermal...
Presents conditions, requirements to properly design cooling for systems using Intel® ICH7 component.
Visualizar | Fazer download -
Intel® 3000, 3010...
Includes thermal and mechanical operating limits, specifications, and reference thermal solution.
Visualizar | Fazer download
-
Intel® High Definition...
Programmer’s Reference Manual covers registers, considerations.
Visualizar | Fazer download
-
Spec Update, Intel® I/O...
Intel® I/O Controller Hub 7 (ICH7) family device and documentation errata, specification clarifications,...
Visualizar | Fazer download -
Spec Update 2008, Intel®...
Intel® 3000 and 3010 chipset memory controller hub (MCH), clarifications, changes, and documentation...
Visualizar | Fazer download
| Informações sobre encapsulamento | |
| Processador Intel® Xeon® série 3000 | 775 Land Grid Array (LGA) |
| Processador Intel® Pentium® D | 775 Land Grid Array (LGA) |
| Processador Intel® Pentium® 4 | 775 Land Grid Array (LGA) |
| Hub Intel® 3000 e 3010 de controladora de memória (MCH) | 1202-ball Flip Chip-Ball Grid Array (FC-BGA) |
| Hub PCI Intel® 6702PXH de 64 bits | 567-ball Flip Chip-Ball Grid Array (FC-BGA) |
| Hub Intel® 82801GR controladora de E/S (ICH7R) | 652 Micro Ball Grid Array (mBGA) |


