Produtos com denominação anterior Banias

Nome do produto
Data de introdução
Número de núcleos
ClockSpeedMax
Frequência base do processador
Cache
TDP
Q2'03 1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
Q2'03 1 1.60 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1 1.10 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
1 900 MHz 1 MB L2 Cache 7 W
1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache 22 W
1 1.40 GHz 1 MB L2 Cache 22 W
1 1.20 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
1 1.30 GHz 1 MB L2 Cache 12 W
1 1.00 GHz 1 MB L2 Cache 7 W
1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1 1.70 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
1 1.50 GHz 1 MB L2 Cache 24.5 W
Q2'03 1 1.30 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
Q2'03 1 600 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1 1.50 GHz 512 KB L2 Cache 24.5 W
1 900 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
1 800 MHz 512 KB L2 Cache 7 W

Busca avançada

Use esta ferramenta para filtrar processadores Intel® por soquete, número de núcleos, tamanho do cache, máximo de memória e outras especificações