Produtos com denominação anterior Tualatin

Nome do produto
Data de introdução
Número de núcleos
ClockSpeedMax
Frequência base do processador
Cache
TDP
Q4'01 1 933 MHz 512 KB L2 Cache 11.61 W
Q4'01 1 800 MHz 512 KB L2 Cache 10.63 W
Q4'01 1 1.26 GHz 512 KB L2 Cache 30.4 W
1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache 20.5 W
1 1.06 GHz 512 KB L2 Cache 21 W
1 1.13 GHz 512 KB L2 Cache 21.8 W
1 1.20 GHz 512 KB L2 Cache 22 W
1 1.26 GHz 512 KB L2 Cache 22 W
1 1.33 GHz 512 KB L2 Cache
1 866 MHz 512 KB L2 Cache 19.5 W
1 933 MHz 512 KB L2 Cache 20.1 W
1 1.13 GHz 256 KB L2 Cache 29.1 W
1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache 29.9 W
1 1.33 GHz 256 KB L2 Cache 29.9 W
1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache 31.2 W
1 800 MHz 512 KB L2 Cache 9.8 W
1 700 MHz 512 KB L2 Cache 7 W
1 750 MHz 512 KB L2 Cache 24.6 W
1 800 MHz 512 KB L2 Cache 5.9 W
1 650 MHz 256 KB L2 Cache 7 W
1 1.13 GHz 512 KB L2 Cache 28.7 W
1 1.40 GHz 512 KB L2 Cache 32.2 W
1 900 MHz 256 KB L2 Cache 23.2 W
1 1.00 GHz 512 KB L2 Cache 12.1 W
Q4'01 1 650 MHz 256 KB 8.3 W
1 1.13 GHz 256 KB L2 Cache 23.8 W
1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache 24.4 W
1 1.33 GHz 256 KB L2 Cache 19 W
1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache 27.8 W
1 1.10 GHz 256 KB L2 Cache 28.9 W
1 1.20 GHz 256 KB L2 Cache 32.1 W
1 1.30 GHz 256 KB L2 Cache 33.4 W
1 1.40 GHz 256 KB L2 Cache 34.8 W
1 900 MHz 256 KB L2 Cache 34.8 W
1 1.00 GHz 256 KB L2 Cache 22 W
1 1.06 GHz 256 KB L2 Cache 23.2 W
1 733 MHz 256 KB L2 Cache

Busca avançada

Use esta ferramenta para filtrar processadores Intel® por soquete, número de núcleos, tamanho do cache, máximo de memória e outras especificações