Produtos com denominação anterior Bloomfield

Nome do produto
Data de introdução
Número de núcleos
Frequência turbo max
Frequência base do processador
Cache
TDP
Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q3'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'09 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'09 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 4 3.06 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q4'09 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'09 4 3.33 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'09 4 3.60 GHz 3.33 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q4'08 4 2.93 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q4'08 4 3.20 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q4'08 4 3.46 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 130 W

Busca avançada

Use esta ferramenta para filtrar processadores Intel® por soquete, número de núcleos, tamanho do cache, máximo de memória e outras especificações