Produtos com denominação anterior Lynnfield

Nome do produto
Data de introdução
Número de núcleos
Frequência turbo max
Frequência base do processador
Cache
TDP
Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 2.80 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 2.93 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.20 GHz 1.86 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W
Q3'10 4 3.33 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'10 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'10 4 3.73 GHz 3.06 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'10 4 3.60 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 82 W
Q1'10 4 3.46 GHz 2.53 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 82 W
Q1'10 4 3.20 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 82 W
Q3'09 4 3.60 GHz 2.93 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.46 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q3'09 4 3.20 GHz 2.66 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 95 W

Busca avançada

Use esta ferramenta para filtrar processadores Intel® por soquete, número de núcleos, tamanho do cache, máximo de memória e outras especificações