Produtos com denominação anterior Westmere EP

Nome do produto
Data de introdução
Número de núcleos
Frequência turbo max
Frequência base do processador
Cache
TDP
Q1'11 4 2.13 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'11 4 1.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'11 6 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'11 6 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.86 GHz 3.60 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'11 4 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'11 4 3.20 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'11 6 2.93 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'11 4 2.26 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q3'10 6 3.46 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 6 3.60 GHz 3.33 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 4 3.46 GHz 3.06 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 4 1.86 GHz 1.86 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 40 W
Q1'10 4 3.73 GHz 3.46 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q1'10 6 2.40 GHz 2.00 GHz 12 MB 60 W
Q1'10 4 2.26 GHz 1.87 GHz 12 MB 40 W
Q1'10 6 3.33 GHz 2.93 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 6 3.20 GHz 2.80 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 6 3.06 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q1'10 4 2.93 GHz 2.66 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 6 2.67 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 4 2.80 GHz 2.53 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 4 2.66 GHz 2.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 80 W
Q1'10 6 2.80 GHz 2.26 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 60 W
Q1'10 4 2.40 GHz 2.13 GHz 12 MB Intel® Smart Cache 40 W

Busca avançada

Use esta ferramenta para filtrar processadores Intel® por soquete, número de núcleos, tamanho do cache, máximo de memória e outras especificações