Produtos com denominação anterior Irwindale

Nome do produto
BornOnDate
Número de núcleos
ClockSpeedMax
Frequência base do processador
Cache
TDP
1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.00 GHz 2 MB
1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.80 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 55 W
1 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.40 GHz 2 MB L2 Cache 110 W
1 3.60 GHz 2 MB L2 Cache 110 W

Busca avançada

Use esta ferramenta para filtrar processadores Intel® por soquete, número de núcleos, tamanho do cache, máximo de memória e outras especificações