Família do processador Intel® Xeon® E7

Nome do produto
Data de introdução
Número de núcleos
Frequência turbo max
Frequência base do processador
Cache
TDP
Q2'11 6 1.73 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 6 1.86 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 95 W
Q2'11 8 2.27 GHz 2.00 GHz 18 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 8 2.40 GHz 2.13 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 8 2.80 GHz 2.66 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.40 GHz 2.00 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.67 GHz 2.26 GHz 24 MB Intel® Smart Cache 130 W
Q2'11 10 2.53 GHz 2.13 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 105 W
Q2'11 10 2.80 GHz 2.40 GHz 30 MB Intel® Smart Cache 130 W

Busca avançada

Use esta ferramenta para filtrar processadores Intel® por soquete, número de núcleos, tamanho do cache, máximo de memória e outras especificações