5ª Geração de processadores Intel® Core™ i5

Nome do produto
Data de introdução
Número de núcleos
Frequência turbo max
Cache
Nome da GPU
Q2'15 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q2'15 4 3.30 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q2'15 4 3.60 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q2'15 4 3.60 GHz 4 MB Intel® Iris® Pro Graphics 6200
Q1'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 5500
Q1'15 2 2.70 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 6000
Q1'15 2 3.10 GHz 3 MB Intel® Iris® Graphics 6100
Q1'15 2 3.30 GHz 3 MB Intel® Iris® Graphics 6100
Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 5500
Q1'15 2 2.90 GHz 3 MB Intel® HD Graphics 6000

Busca avançada

Use esta ferramenta para filtrar processadores Intel® por soquete, número de núcleos, tamanho do cache, máximo de memória e outras especificações