|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gráficos Intel® Arc™ A750E | 28 | 28 | 16 GB | 560 GB/s | 229 | 4 |
| Gráficos Intel® Arc™ A580E | 24 | 24 | 16 GB | 560 GB/s | 197 | 4 |
| Gráficos Intel® Arc™ A380E | 8 | 8 | 6 GB | 186 GB/s | 66 | 4 |
| Gráficos Intel® Arc™ A370E | 8 | 8 | 4 GB | 112 GB/s | 56 | 4 |
| Gráficos Intel® Arc™ A350E | 6 | 6 | 4 GB | 112 GB/s | 44 | 4 |
| Gráficos Intel® Arc™ A310E | 6 | 6 | 4 GB | 124 GB/s | 52 | 4 |
Informações de produto e desempenho
1 Desempenho medido na GPU Intel Arc A750 como proxy para a GPU Intel Arc A750E. Os resultados podem variar. Consulte o site Índice de desempenho para obter mais informações.