|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1775 (e/s) | Q4'25 | Wi-Fi 7 | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4096 QAM |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 (x/w) | Q3'23 | Expected to align with official WFA certification availability | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4K QAM |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750 (i/s) | Q2'24 | Wi-Fi 7 | 5.8 Gbps | 2x2, 320 MHz, 4096 QAM |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 (i/s) | Q4'21 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | ~3.0 Gbps | 2x2 (Intel® Double Connect Technology) |
| Placa PCIe Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 | Q3'22 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 (x/w) | Q4'20 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1675 (i/s) | Q3'21 | Wi-Fi 6E (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 (x/w) | Q4'20 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
| Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650 (i/s) | Q4'20 | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 2.4 Gbps | 2x2 |
Recursos
Informações de produto e desempenho
1 O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. Saiba mais em www.Intel.com/PerformanceIndex. Os resultados de desempenho são baseados em testes realizados nas datas especificadas nas configurações e podem não incluir todas as atualizações disponíveis publicamente. Consulte o fabricante para obter os detalhes de configuração. Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro.