Comet Lake S
Os processadores Intel® Core™ da 10ª Geração para aplicativos de IoT oferecem escolha, flexibilidade e desempenho na borda. Todas as SKUs de IoT Intel oferecem disponibilidade de longa duração, condições de uso incorporadas e suporte para processadores Distribuição Intel® do kit de ferramentas OpenVINO™, Intel® Media SDK e selecionados suportam recursos da plataforma Intel vPro® (tabela de referência abaixo). Variando de 4 a 10 núcleos, com maior capacidade de E/S e o mais recente suporte à memória DDR4-2933, esses processadores oferecem o desempenho necessário para consolidar várias cargas de trabalho. Eles fornecem uma plataforma flexível para projetar dispositivos inteligentes e um ecossistema maduro para acelerar o desenvolvimento de suas soluções de valor agregado, permitindo que você coloque suas ideias em ação rapidamente.
Principais recursos no Comet Lake S
IA para aprendizagem profunda
Aproveite até 10 núcleos de computação para desempenho aprimorado de inferência de aprendizagem profunda em comparação com a geração anterior. Desbloqueie recursos de IA na borda para capturar, processar e analisar dados para percepções quase em tempo real com desempenho aprimorado da CPU, gráficos integrados e o Distribuição Intel® do kit de ferramentas OpenVINO™.
Gráficos e mídia imersivos
Forneça transmissão suave de conteúdo 4K em vários monitores, habilite o monitoramento simultâneo de feeds de vídeo de ultra-alta definição, melhore o reconhecimento de fala e a reprodução de áudio e muito mais.
Conectividade de alta velocidade
Obtenha de uma ampla gama de opções de conectividade (incluindo E/S robusta e Wi-Fi Gigabit dedicada) para mover rapidamente dados de dispositivos para onde quer que precise ir — para um gravador de vídeo em rede, um servidor no local, a nuvem ou qualquer outro destino.
Desempenho
Até 31% melhor desempenho de aplicativos de computação multitarefa intensiva em processadores Intel® Core™ i9-10900E da 10ª Geração em comparação com processadores Intel® Core™ i7-9700 da 9ª Geração. 1 2 3 Até 11% melhor desempenho de aplicativo de computação intensiva de tarefas únicas na 10ª Geração Intel® Core™ i7-10700E em comparação com o Intel® Core™ i7-9700 da 9ª Geração. 1 2 3
Gerenciabilidade remota
Com capacidade de gerenciamento remoto fora da banda, a Intel® Active Management Technology simplifica as operações e cria uma abordagem consistente para gerenciar um amplo espectro de dispositivos na rede, reduzindo o suporte de TI e economizando tempo e dinheiro.
Especificações de topo de linha
- Frequência máxima de até 4,7 GHz
- Memória DDR4-2933
- Gigabit-WiFi integrado e dedicado
- Tecnologia Intel® Smart Sound
- USB 3.2 Gen 2 integrado
- Intel® Media SDK
- Recursos de mídia e exibição para suporte de conteúdo premium de 4k
- Tecnologia Intel® Turbo Boost 3.0
O que você pode fazer com o Comet Lake S
Varejo
Habilite recursos como reconhecimento facial para autenticação em caixas automáticos ou máquinas de venda automática inteligente, detecção de objetos para checkout sem caixa, contagem de pessoas e análise de público.
Automação industrial
Os sistemas industriais geralmente operam em um estado "sempre ligado", exigindo altos níveis de confiabilidade e tempo de atividade que exigem tornar as operações mais inteligentes, mais conectadas e mais autônomas.
Saúde
Os principais hospitais estão usando análise de dados, aprendizado de máquina e inteligência artificial para identificar quais pacientes correm mais risco para que possam responder com mais rapidez aos eventos potencialmente fatais.
Hospitalidade
Torne-o pessoal. Torne conveniente. Torne-o inteligente, equipado com tecnologias Intel® que ajudam você a superar as expectativas do cliente no momento exato da relevância. Descubra o que IoT em hotelaria e restaurantes podem fazer por sua empresa.
Componentes de plataforma para Comet Lake S
Intel® Xeon® W processadores para aplicações de IoT
| Código | depedido | para pedido do ProcessadorChipset Validado | Núcleos | Threads | Cache (MB) | Base frequency (GHz) | Frequência turbo max (GHz) | Max TDP | ECC | Intel vPro® de plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processadores Intel® Xeon® W-1290E | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | Cache inteligente Intel® de 20 MB | 3.5 | 4.8 | 95 W | Sim | Sim | CM8070104420510 |
| Processadores Intel® Xeon® W-1290TE | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | Cache inteligente Intel® de 20 MB | 1.8 | 4.5 | 35 W | Sim | Sim | CM8070104440205 |
| Processadores Intel® Xeon® W-1270E | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | Cache inteligente Intel® de 16 MB | 3.4 | 4.8 | 80 W | Sim | Sim | CM8070104420607 |
| Processadores Intel® Xeon® W-1270TE | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | Cache inteligente Intel® de 16 MB | 2.0 | 4.4 | 35 W | Sim | Sim | CM8070104420706 |
| Processadores Intel® Xeon® W-1250E | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | Cache inteligente Intel® de 12 MB | 3.5 | 4.7 | 80 W | Sim | Sim | CM8070104425005 |
| Processadores Intel® Xeon® W-1250TE | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | Cache inteligente Intel® de 12 MB | 2.4 | 3.8 | 35 W | Sim | Sim | CM8070104440305 |
Processadores Intel® Core™ da 10ª Geração para aplicações IoT
| Código | depedido | para pedido do ProcessadorChipset Validado | Núcleos | Threads | Cache (MB) | Base frequency (GHz) | Frequência turbo max (GHz) | Max TDP | ECC | Intel vPro® de plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65 W | Não | Sim | CM8070104420408 |
| Processador Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® Q470E | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65 W | Não | Sim | CM8070104420408 |
| Processador Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® H420E | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65 W | Não | Não | CM8070104420408 |
| Processador Intel® Core™ i9-10900E | Chipset Intel® H410 | 10 | 20 | 20 | 2.8 | 4.7 | 65 W | Não | Não | CM8070104420408 |
| Processador Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® W480E | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35 W | Não | Sim | CM8070104420306 |
| Processador Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® Q470E | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35 W | Não | Sim | CM8070104420306 |
| Processador Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® H420E | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35 W | Não | Não | CM8070104420306 |
| Processador Intel® Core™ i9-10900TE | Chipset Intel® H410 | 10 | 20 | 20 | 1.8 | 4.5 | 35 W | Não | Não | CM8070104420306 |
| Processador Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65 W | Não | Sim | CM8070104498106 |
| Processador Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® Q470E | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65 W | Não | Sim | CM8070104498106 |
| Processador Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® H420E | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65 W | Não | Não | CM8070104498106 |
| Processador Intel® Core™ i7-10700E | Chipset Intel® H410 | 8 | 16 | 16 | 2.9 | 4.5 | 65 W | Não | Não | CM8070104498106 |
| Processador Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® W480E | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35 W | Não | Sim | CM8070104420905 |
| Processador Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® Q470E | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35 W | Não | Sim | CM8070104420905 |
| Processador Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® H420E | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35 W | Não | Não | CM8070104420905 |
| Processador Intel® Core™ i7-10700TE | Chipset Intel® H410 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4.4 | 35 W | Não | Não | CM8070104420905 |
| Processador Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65 W | Não | Sim | CM8070104510607 |
| Processador Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® Q470E | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65 W | Não | Sim | CM8070104510607 |
| Processador Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® H420E | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65 W | Não | Não | CM8070104510607 |
| Processador Intel® Core™ i5-10500E | Chipset Intel® H410 | 6 | 12 | 12 | 3.1 | 4.2 | 65 W | Não | Não | CM8070104510607 |
| Processador Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® W480E | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35 W | Não | Sim | CM8070104422406 |
| Processador Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® Q470E | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35 W | Não | Sim | CM8070104422406 |
| Processador Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® H420E | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35 W | Não | Não | CM8070104422406 |
| Processador Intel® Core™ i5-10500TE | Chipset Intel® H410 | 6 | 12 | 12 | 2.3 | 3.7 | 35 W | Não | Não | CM8070104422406 |
| Processador Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® W480E | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65 W | Sim | Não | CM8070104423605 |
| Processador Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® Q470E | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65 W | Não | Não | CM8070104423605 |
| Processador Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® H420E | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65 W | Não | Não | CM8070104423605 |
| Processador Intel® Core™ i3-10100E | Chipset Intel® H410 | 4 | 8 | 6 | 3.2 | 3.8 | 65 W | Não | Não | CM8070104423605 |
| Processador Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® W480E | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35 W | Sim | Não | CM8070104423707 |
| Processador Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® Q470E | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35 W | Não | Não | CM8070104423707 |
| Processador Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® H420E | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35 W | Não | Não | CM8070104423707 |
| Processador Intel® Core™ i3-10100TE | Chipset Intel® H410 | 4 | 8 | 6 | 2.3 | 3.6 | 35 W | Não | Não | CM8070104423707 |
Processadores Intel® Pentium® Gold e Intel® Celeron® para aplicações IoT
| Código | depedido | para pedido do Processadorchipset Validado | Núcleos | Threads | Cache (MB | ) Base frequency (GHz) | Frequência turbo max (GHz) | Max TDP | ECC | Intel vPro® de plataforma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Pentium® Gold G6400E | Chipset Intel® Q470E | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58 W | Não | Não | CM8070104423809 |
| Processador Intel® Pentium® Gold G6400E | Chipset Intel® H420E | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58 W | Não | Não | CM8070104423809 |
| Processador Intel® Pentium® Gold G6400E | Chipset Intel® H410 | 2 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 58 W | Não | Não | CM8070104423809 |
| Processador Intel® Pentium® Gold G6400TE | Chipset Intel® Q470E | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35 W | Não | Não | CM8070104423912 |
| Processador Intel® Pentium® Gold G6400TE | Chipset Intel® H420E | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35 W | Não | Não | CM8070104423912 |
| Processador Intel® Pentium® Gold G6400TE | Chipset Intel® H410 | 2 | 4 | 4 | 3.2 | 3.2 | 35 W | Não | Não | CM8070104423912 |
| Processador Intel® Celeron® G5900E | Chipset Intel® Q470E | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58 W | Não | Não | CM8070104424111 |
| Processador Intel® Celeron® G5900E | Chipset Intel® H420E | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58 W | Não | Não | CM8070104424111 |
| Processador Intel® Celeron® G5900E | Chipset Intel® H410 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 58 W | Não | Não | CM8070104424111 |
| Processador Intel® Celeron® G5900TE | Chipset Intel® Q470E | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 W | Não | Não | CM8070104424010 |
| Processador Intel® Celeron® G5900TE | Chipset Intel® H420E | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 W | Não | Não | CM8070104424010 |
| Processador Intel® Celeron® G5900TE | Chipset Intel® H410 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 W | Não | Não | CM8070104424010 |
| pedido | doChipset | Max TDP |
|---|---|---|
| Chipset Intel® W480E | 6 W | FH82W480E |
| Chipset Intel® Q470E | 6 W | FH82Q470E |
| Chipset Intel® H420E | 6 W | FH82H420E |
| Chipset Intel® H410 | 6 W | FH82H410 |
| Categoria | Sistema Operacional |
Distribuição | e suporte de implementação 4 |
|---|---|---|---|
Microsoft |
5 IoT Enterprise RS5 (64b) do Windows* 10 |
Inteligência | Intel, Microsoft |
| Microsoft | Windows Server 2019 5 6 | Inteligência | Intel, Microsoft |
| 7 Linux* | Ubuntu*, SUSE, Red Hat* Enterprise, Wind River® Linux (64b) 5 8 | Canonical Ltd., Attachmate Group, Red Hat, e Wind River | Canonical Ltd., Attachmate Group, Red Hat, e Wind River |
| Projeto Yocto* BSP | Inteligência | Inteligência | Intel, comunidade Yocto Project* |
7 RTOS |
Wind River VxWorks* 7 (64b) |
Rio Wind | Rio Wind |
Carregador de inicialização |
Implementação | Distribuição e suporte |
|---|---|---|
| BIOS e Intel® FSP UEFI | Inteligência | Intel, IBVs |
| Carregador de inicialização e Intel® FSP |
Inteligência | Intel, Comunidade SBL |
Informações de produto e desempenho
Com base em estimativas da Intel, a partir de medições em plataformas de referência internas da Intel.
Com base em estimativas da Intel em 21 de abril de 2020 a partir de medições nas plataformas de referência internas da Intel.
O desempenho varia de acordo com o uso, a configuração e outros fatores. Saiba mais em http://www.intel.com.br/PerformanceIndex.
Visite http://software.intel.com/en-us/articles/optimization-notice para obter mais informações sobre as opções de desempenho e otimização em produtos de software da Intel.
Os resultados de desempenho são baseados em testes realizados nas datas especificadas nas configurações e podem não incluir todas as atualizações disponíveis publicamente. Consulte o fabricante para obter os detalhes de configuração. Nenhum produto ou componente pode ser totalmente seguro.
As tecnologias Intel podem exigir ativação de hardware, software específico ou de serviços. Os seus custos e resultados podem variar.
A Intel só oferece suporte a suas ferramentas, patches e utilitários no sistema operacional. O suporte para o sistema operacional deve ser obtido do fornecedor do sistema operacional.
Inicialização herdada não suportada para Windows* 10, Linux. Os clientes devem trabalhar com os fornecedores do BIOS para o habilitar/validar os recursos do BIOS legado.
O Windows Server* 2019 aplica-se apenas à série de processadores Intel® Xeon® W-1200E.
Entre em contato com o(s) respectivo(s) fornecedor(es) do sistema operacional para obter a versão e o suporte implementados. Vários patches de software serão enviados upstream e selecionados ao longo do tempo. Eles serão necessários para melhorar o suporte para a plataforma.
Linux com suporte pela Intel por meio de upstream dos drivers do Intel Linux para a Linux Open Source Community (Comunidade de código aberto do Linux). A adoção em distribuições individuais do Linux depende dos fornecedores de sistema operacional.
O conteúdo desta página é uma combinação de tradução humana e por computador do conteúdo original em inglês. Este conteúdo é fornecido para sua conveniência e apenas para informação geral, e não deve ser considerado completo ou exato. Se houver alguma contradição entre a versão em inglês desta página e a tradução, a versão em inglês prevalecerá e será a determinante. Exibir a versão em inglês desta página.