Kaby Lake S
As famílias de Intel® Core™ e Celeron® da 7ª Geração e os processadores Intel® Xeon® E3-1275 v6 são fabricados com a tecnologia de 14 nm mais atualizada e otimizada da Intel. Quando combinados com um chipset Intel® série 100 ou um chipset Intel® C236, esses processadores oferecem desempenho ainda maior de CPU e gráficos em comparação com a geração anterior. A série S de processadores permite maior flexibilidade de fabricação para combinar desempenho, recursos e preço com aplicativos de IoT. Esses processadores oferecem opções de potência de design térmico (TDP) de 65 W e 35 W para se adequar a configurações de projeto específicas com requisitos de desempenho e baixo consumo de energia. Os processadores da série S são ideais para terminais de varejo transacionais, PCs de rack industrial e condições gerais de uso embarcado.
Especificações de topo de linha
- Ganhos de desempenho de CPU de dois dígitos (1) e gráficos
- Eficiência energética aprimorada
- Opções de quatro e dois núcleos
- Reutilização de projetos de IP e placa existentes
- Segurança e gerenciabilidade avançadas
- Fornecimento de produto estendido e condições de uso de IoT
Componentes de plataforma para Kaby Lake S
| velocidade de clock do | código de pedido do | nome do | processador | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E3-1275 v6 | CM8067702870931 | 8M | 3,8 GHz | 73 W | DDR4-2400, DDR3L-1866 |
| Processador Intel® Core™ i7-7700 | CM8067702868314 | 8M | 3,6 GHz | 65 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| processador Intel® Core™ i7-7700T | CM8067702868416 | 8M | 2,9 GHz | 35 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Processador Intel® Core™ i5-7500 | CM8067702868012 | 6 M | 3,4 GHz | 65 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| processador Intel® Core™ i5-7500T | CM8067702868115 | 6 M | 2,7 GHz | 35 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Processador Intel® Core™ i3-7101E | CM8067702867060 | 3M | 3,9 GHz | 54 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Processador Intel® Core™ i3-7101TE | CM8067702867061 | 3M | 3,4 GHz | 35 W | DDR3L-1600; DDR4-2133 |
| Processador Intel® Celeron® G3930E | CM8067703318802 | 2 M | 2,9 GHz | 54 W | DDR4-2133, DDR3L-1600 |
| G3930TE do processador Intel® Celeron® | CM8067703318900 | 2 M | 2,7 GHz | 35 W | DDR4-2133, DDR3L-1600 |
| Recursos | de energia docódigo | de pedido do | nome do chipset |
|---|---|---|---|
| Chipset Intel® C236 | GLC236 | 3,67W | Até oito portas SATA* (6 Gbps); 14 portas USB totais (até 10 PORTAS USB 3.0); até 20 PCIe* de 3.0ª Geração (x1, x2, opções de configuração x4); Suporte para gráficos PCIe 1x16, 2x8 ou 1x8 + 2x4; canais de memória/DIMM por canal = 2/2 |
| Chipset Intel® Q170 | GLQ170 PCH | 6 W | Até seis portas SATA (6 Gbps); 14 portas USB totais (até 10 PORTAS USB 3.0); até 20 portas PCI Express* x1 de 3.0ª Geração; Suporte para gráficos PCI Express 1x16, 2x8 ou 1x8+2x4; canais de memória/DIMM por canal = 2/2; compatível com a tecnologia Intel® vPro™ |
| Chipset Intel® H110 | GLH110 PCH | 6 W | Até quatro portas SATA (6 Gbps); 10 portas USB totais (até 4 PORTAS USB 3.0); até seis portas PCI Express* x1 de 2.0ª Geração; 1 x 16 suporte para gráficos PCI Express; canais de memória/DIMM por canal = 2/1 |
O conteúdo desta página é uma combinação de tradução humana e por computador do conteúdo original em inglês. Este conteúdo é fornecido para sua conveniência e apenas para informação geral, e não deve ser considerado completo ou exato. Se houver alguma contradição entre a versão em inglês desta página e a tradução, a versão em inglês prevalecerá e será a determinante. Exibir a versão em inglês desta página.