Skylake S
A 6ª geração da família de processadores Intel® Core™ é fabricada com a mais recente tecnologia de 14 nm da Intel. Combinados com o chipset Intel® série 100, esses processadores oferecem desempenho gráfico e de CPU significativamente maior em comparação com a geração anterior, uma ampla gama de opções de energia e novos recursos avançados para impulsionar o desempenho para projetos de Internet das coisas (IoT) da borda à nuvem. A 6ª geração da família de processadores Intel Core mantém um envelope térmico padronizado para produtos desktop de 65W e 35W permanecendo consistente com a geração anterior do processador e é uma opção de baixa potência ideal para flexibilidade de fabricação.
Principais recursos no Skylake S
- Desempenho visual impressionante
- Desempenho com eficiência no consumo de energia
- Ampla faixa de projeto
- Segurança e gerenciabilidade avançadas
Componentes de plataforma para Skylake S
| velocidade de clock do | código de pedido do | nome | do | processador||
|---|---|---|---|---|---|
| processador Intel® Xeon® E3-1275 v5 | CM8066201934909 | 8 M | 3,6 GHz | 80 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| processador Intel® Xeon® E3-1225 v5 | CM8066201922605 | 8 M | 3,3 GHz | 80 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| processador Intel® Xeon® E3-1268L v5 | CM8066201937901 | 8 M | 2,4 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Intel® Core™ i7-6700 | CM8066201920103 | 8 M | 4,0 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Intel® Core™ i7-6700TE | CM8066201937801 | 8 M | 3,4 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Intel® Core™ i5-6500 | CM8066201920404 | 6 M | 3,6 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Intel® Core™ i5-6500TE | CM8066201938000 | 6 M | 3,3 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Intel® Core™ i3-6100 | CM8066201927202 | 4 M | 3,7 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Intel® Core™ i3-6100TE | CM8066201938603 | 4 M | 2,7 GHz | 35 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| Processador Intel® Pentium® G4400 | CM8066201927306 | 3 M | 3,3 GHz | 65 W | DDR3L: 1600, DDR4: 2133 |
| G4400TE do processador Intel® Pentium® | CM8066201938702 | 3 M | 2,4 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Processador Intel® Celeron® G3900 | CM8066201928610 | 2 M | 2,8 GHz | 51 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| G3900TE do processador Intel® Celeron® | CM8066201938802 | 2 M | 2,3 GHz | 35 W | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 |
| Recursos | de energia docódigo | de pedido do | nome do chipset |
|---|---|---|---|
| Chipset Intel® Q170 | GL82Q170 PCH | 6 W | Até seis portas SATA (6 Gbps); 14 portas USB totais (até 10 PORTAS USB 3.0); até 20 portas PCI Express* x1 de 3.0ª Geração; Suporte para gráficos PCI Express 1x16, 2x8 ou 1x8+2x4; canais de memória/DIMM por canal = 2/2; compatível com a tecnologia Intel® vPro™ |
| Chipset Intel® H110 | GL82H110 PCH | 6 W | Até quatro portas SATA (6 Gbps); 10 portas USB totais (até 4 PORTAS USB 3.0); até seis portas PCI Express* x1 de 2.0ª Geração; 1 x 16 suporte para gráficos PCI Express; canais de memória/DIMM por canal = 2/1 |
O conteúdo desta página é uma combinação de tradução humana e por computador do conteúdo original em inglês. Este conteúdo é fornecido para sua conveniência e apenas para informação geral, e não deve ser considerado completo ou exato. Se houver alguma contradição entre a versão em inglês desta página e a tradução, a versão em inglês prevalecerá e será a determinante. Exibir a versão em inglês desta página.