Processadores escalonáveis Intel® Xeon®

Compare
Nome do produto
Status
Data de inicialização
Número de núcleos
Frequência turbo max
Frequência baseada em processador
Cache
TDP
Processadores gráficos ‡
Processador Intel® Xeon® Gold 6138F (cache de 27.5M, 2,00 GHz) Discontinued Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6148F (cache de 27.5M, 2,40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 160 W
Processador Intel® Xeon® Platinum 8160F (cache de 33 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 160 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6130F (cache de 22M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6126F (cache de 19,25 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6142F (cache de 22M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 160 W
Processador Intel® Xeon® Silver 4112 (cache de 8,25 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Processador Intel® Xeon® Silver 4114 (cache de 13,75 M, 2,20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Processador Intel® Xeon® Silver 4109T (cache de 11 M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6126T (cache de 19,25 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Processador Intel® Xeon® Silver 4110 (cache de 11 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6146 (cache de 24,75 M, 3,20 GHz) Launched Q3'17 12 4.20 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6144 (cache de 24,75 M, 3,50 GHz) Launched Q3'17 8 4.20 GHz 3.50 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Processador Intel® Xeon® Silver 4114T (cache de 13,75 M, 2,20 GHz) Launched Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Processador Intel® Xeon® Gold 5119T (cache de 19,25 M, 1,90 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W
Processador Intel® Xeon® Silver 4116T (cache de 16,5 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Processador Intel® Xeon® Gold 5120 (cache de 19,25 M, 2,20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Processador Intel® Xeon® Gold 5115 (cache de 13,75 M, 2,40 GHz) Launched Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6130 (cache de 22 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6152 (cache de 30,25 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6150 (cache de 24,75 M, 2,70 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.70 GHz 24.75 MB L3 Cache 165 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6148 (cache de 27,5 M, 2,40 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.40 GHz 27.5 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6142M Processor (22M Cache, 2.60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6142 (cache de 22 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.60 GHz 22 MB L3 Cache 150 W
Intel® Xeon® Gold 6140M Processor (24.75M Cache, 2.30 GHz) Launched Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6140 (cache de 24,75 M, 2,30 GHz) Discontinued Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6130T (cache de 22M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6126 (cache de 19,25 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6128 (cache de 19,25 M, 3,40 GHz) Launched Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W
Processador Intel® Xeon® Silver 4116 (cache de 16,5 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6136 (cache de 24,75 M, 3,00 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Processador Intel® Xeon® Gold 5120T (cache de 19,25 M, 2,20 GHz) Launched Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6138 (cache de 27,5 M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Processador Intel® Xeon® Gold 5122 (cache de 16,5 M, 3,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Processador Intel® Xeon® Gold 5118 (cache de 16,5 M, 2,30 GHz) Launched Q3'17 12 3.20 GHz 2.30 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Processador Intel® Xeon® Platinum 8170 (cache de 35,75 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Processador Intel® Xeon® Bronze 3106 (cache de 11 M, 1,70 GHz) Launched Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6132 (cache de 19,25 M, 2,60 GHz) Launched Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6138T (cache de 27.5M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W
Processador Intel® Xeon® Platinum 8160T (cache de 33 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Processador Intel® Xeon® Silver 4108 (cache de 11 M, 1,80 GHz) Launched Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W
Processador Intel® Xeon® Bronze 3104 (cache de 8,25 M, 1,70 GHz) Launched Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W
Processador Intel® Xeon® Gold 6134 (cache de 24,75 M, 3,20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W
Processador Intel® Xeon® Platinum 8176 (cache de 38,5 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8170M Processor (35.75M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.10 GHz 35.75 MB L3 Cache 165 W
Intel® Xeon® Platinum 8176M Processor (38.5M Cache, 2.10 GHz) Launched Q3'17 28 3.80 GHz 2.10 GHz 38.5 MB L3 Cache 165 W
Processador Intel® Xeon® Platinum 8164 (cache de 35,75 M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 26 3.70 GHz 2.00 GHz 35.75 MB L3 Cache 150 W
Processador Intel® Xeon® Platinum 8160M (cache de 33 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Processador Intel® Xeon® Platinum 8160 (cache de 33 M, 2,10 GHz) Launched Q3'17 24 3.70 GHz 2.10 GHz 33 MB L3 Cache 150 W
Processador Intel® Xeon® Platinum 8158 (cache de 24,75 M, 3,00 GHz) Launched Q3'17 12 3.70 GHz 3.00 GHz 24.75 MB L3 Cache 150 W
Processador Intel® Xeon® Platinum 8156 (cache de 16,5 M, 3,60 GHz) Launched Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W
Processador Intel® Xeon® Platinum 8153 (cache de 22 M, 2,00 GHz) Launched Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W
Intel® Xeon® Gold 6134M Processor (24.75M Cache, 3.20 GHz) Launched Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W

Família de gabinetes para servidor Intel® H2000P

Compare
Nome do produto
Status
Fator de forma de gabinetes
Gabinetes para servidor Intel® H2204XXLRE Launched 2U, 4 node Rack Chassis

Intel® Server Board S2600BPR

Compare
Nome do produto
Status
Fator de forma da board
Fator de forma de gabinetes
Soquete
TDP
Placa para servidor Intel® S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W

Controladores RAID Intel®

Compare
Nome do produto
Status
Fator de forma da board
Suporte para nível RAID
Nº de portas internas
Nº de portas externas
Memória embarcada
Adaptador armazenamento Intel® RSP3GD016J Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
Controlador RAID Intel® RS3SC008 Launched MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Controlador RAID Intel® RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8

RAID Virtual Intel® na CPU (Intel® VROC)

Compare
Nome do produto
Status
Fator de forma da board
Suporte para nível RAID
Nº de portas internas
Nº de portas externas
Memória embarcada
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Convencional Launched 0, 1, 10
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Apenas para Intel® SSD Launched 0, 1, 10, 5

Opções de dissipador de calor

Compare
Nome do produto
Data de inicialização
Status
Fator de forma da board
Fator de forma de gabinetes
Soquete
D2C Liquid Cooling Kit AXXBPLCKIT Q2'18 Discontinued

Opções de E/S

Compare
Nome do produto
Data de inicialização
Status
Fator de forma da board
Fator de forma de gabinetes
Soquete
Dual Port Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKITCPU1 Q3'17 Discontinued
1U Fabric Upgrade Kit (with Cable) AHWBPFABKIT Q3'17 Discontinued

Opções do módulo de gerenciamento

Compare
Nome do produto
Data de inicialização
Status
Fator de forma da board
Fator de forma de gabinetes
Soquete
Módulo de gerenciamento remoto 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Launched

Opções de placa riser

Compare
Nome do produto
Data de inicialização
Status
Fator de forma da board
Fator de forma de gabinetes
Soquete
1U PCI Express x16 Riser Card for Low-profile PCIe* Card and M.2 Device AHW1UM2RISER2 (Slot 2) Q3'17 Launched

Adaptador de rede Ethernet Intel® XXV710

Compare
Nome do produto
Status
Opções integradas disponíveis
Tipo de cabeamento
TDP
Configuração da porta
Taxa de dados por porta
Tipo de interface do sistema
Suporte para jumbo frames
Litografia
Taxa de transferência máxima de E/S
Configuração da porta de amostragem
Adaptador de rede Ehernet Intel® XXV710-DA2 para OCP Launched SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Adaptador de rede Ehernet Intel® XXV710-DA1 para OCP Discontinued SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR and LR Optics also supported Single 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Intel® Ethernet Server Adapter XL710

Compare
Nome do produto
Status
Opções integradas disponíveis
Tipo de cabeamento
TDP
Configuração da porta
Taxa de dados por porta
Tipo de interface do sistema
Suporte para jumbo frames
Litografia
Taxa de transferência máxima de E/S
Configuração da porta de amostragem
Adaptador de rede convergido Intel® Ethernet XL710-QDA2 Launched QSFP+ Direct Attach Cabling up to 10m Dual 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Adaptador de rede convergido Intel® Ethernet XL710-QDA1 Discontinued QSFP+ Direct Attach Twinaxial Cabling up to 10m Single 40/10GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador de rede Ethernet Intel® X710

Compare
Nome do produto
Status
Opções integradas disponíveis
Tipo de cabeamento
TDP
Configuração da porta
Taxa de dados por porta
Tipo de interface do sistema
Suporte para jumbo frames
Litografia
Taxa de transferência máxima de E/S
Configuração da porta de amostragem
Adaptadores de rede convergidos Ethernet Intel® X710-T4 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Quad 10GbE/1GbE/100Mb PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Adaptador de rede convergido Intel® Ethernet X710-DA2 Launched SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador de rede convergido Ethernet Intel® X550

Compare
Nome do produto
Status
Opções integradas disponíveis
Tipo de cabeamento
TDP
Configuração da porta
Taxa de dados por porta
Tipo de interface do sistema
Suporte para jumbo frames
Litografia
Taxa de transferência máxima de E/S
Configuração da porta de amostragem
Adaptador de rede convergido Intel® Ethernet X550-T1 Discontinued RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Single 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Adaptador de rede convergido Intel® Ethernet X550-T2 Launched RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

SSD Intel® Optane™ série DC

Compare
Nome do produto
Capacidade
Status
Fator de forma
Interface
SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (1,5 TB, PCIe* x4 de 1/2 altura, Intel® 3D XPoint™) 1.5 TB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (750GB, PCIe* x4 de 1/2 altura, Intel® 3D XPoint™) 750 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Unidade de estado sólido Intel® Optane™ DC série P4800X (375 GB, PCIe x4 de 1/2 altura, 3D XPoint™) 375 GB Launched HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

SSD Intel® série D3