Ir para o conteúdo principal
Família do sistema servidor Intel® S2600BPR

Módulo de computação Intel® HNS2600BPB24R

Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 2ª Geração

Processador Intel® Xeon® Gold 5220R (cache de 35,75 M, 2,20 GHz) Q1'20 24 4.00 GHz 2.20 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4214R (cache de 16,5 M, 2,40 GHz) Q1'20 12 3.50 GHz 2.40 GHz 16.5 MB 100 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Bronze 3206R (cache de 11 M, 1,90 GHz) Q1'20 8 1.90 GHz 1.90 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5218R (cache de 27,5 M, 2,10 GHz) Q1'20 20 4.00 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4215R (cache de 11 M, 3,20 GHz) Q1'20 8 4.00 GHz 3.20 GHz 11 MB 130 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4210R (cache de 13,75 M, 2,40 GHz) Q1'20 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB 100 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6246 (cache de 24,75 M, 3,30 GHz) Q2'19 12 4.20 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 165 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5220T (cache de 24,75 M, 1,90 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 1.90 GHz 24.75 MB 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6262V (cache de 33 M, 1,90 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 1.90 GHz 33 MB 135 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6252N (cache de 35,75 M, 2,30 GHz) Q2'19 24 3.60 GHz 2.30 GHz 35.75 MB 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6230T (cache de 27,5 M, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5218T (cache de 22 M, 2,10 GHz) Q2'19 16 3.80 GHz 2.10 GHz 22 MB 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6234 (cache de 24,75 M, 3,30 GHz) Q2'19 8 4.00 GHz 3.30 GHz 24.75 MB 130 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4210 (cache de 13,75 M, 2,20 GHz) Q2'19 10 3.20 GHz 2.20 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4214 (cache de 16,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5220 (cache de 24,75 M, 2,20 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.20 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4215 (cache de 11 M, 2,50 GHz) Q2'19 8 3.50 GHz 2.50 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4208 (cache de 11 M, 2,10 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.10 GHz 11 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5215L (cache de 13,75 M, 2,50 GHz) Q2'19 10 3.40 GHz 2.50 GHz 13.75 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4216 (cache de 22 M, 2,10 GHz) Q2'19 16 3.20 GHz 2.10 GHz 22 MB 100 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5217 (cache de 11 M, 3,00 GHz) Q2'19 8 3.70 GHz 3.00 GHz 11 MB 115 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8253 (cache de 22 M, 2,20 GHz) Q2'19 16 3.00 GHz 2.20 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8256 (cache de 16,5 M, 3,80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Bronze 3204 (cache de 8,25 M, 1,90 GHz) Q2'19 6 1.90 GHz 1.90 GHz 8.25 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4209T (cache de 11 M, 2,20 GHz) Q2'19 8 3.20 GHz 2.20 GHz 11 MB 70 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6226 (cache de 19,25 M, 2,70 GHz) Q2'19 12 3.70 GHz 2.70 GHz 19.25 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6238L (cache de 30,25 M, 2,10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6240L (cache de 24,75 M, 2,60 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.60 GHz 24.75 MB 150 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6222V (cache de 27,5 M, 1,80 GHz) Q2'19 20 3.60 GHz 1.80 GHz 27.5 MB 115 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4214Y (cache de 16,5 M, 2,20 GHz) Q2'19 12 3.20 GHz 2.20 GHz 16.5 MB 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5218B (cache de 22 M, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6238 (cache de 30,25 M, 2,10 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB 140 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5220S (cache de 24,75 M, 2,70 GHz) Q2'19 18 3.90 GHz 2.70 GHz 24.75 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6238T (cache de 30,25 M, 1,90 GHz) Q2'19 22 3.70 GHz 1.90 GHz 30.25 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5218 (cache de 22 M, 2,30 GHz) Q2'19 16 3.90 GHz 2.30 GHz 22 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5222 (cache de 16,5 M, 3,80 GHz) Q2'19 4 3.90 GHz 3.80 GHz 16.5 MB 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6230N (cache de 27,5 M, 2,30 GHz) Q2'19 20 3.50 GHz 2.30 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6230 (cache de 27,5 M, 2,10 GHz) Q2'19 20 3.90 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 125 W FCLGA3647

Processadores escaláveis Intel® Xeon®

Processador Intel® Xeon® Gold 6138F (cache de 27.5M, 2,00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6130F (cache de 22M, 2,10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6126F (cache de 19,25 M, 2,60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 135 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4114T (cache de 13,75 M, 2,20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5119T (cache de 19,25 M, 1,90 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 1.90 GHz 19.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4116T (cache de 16,5 M, 2,10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6126T (cache de 19,25 M, 2,60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4109T (cache de 11 M, 2,00 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.00 GHz 11 MB L3 Cache 70 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4114 (cache de 13,75 M, 2,20 GHz) Q3'17 10 3.00 GHz 2.20 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4112 (cache de 8,25 M, 2,60 GHz) Q3'17 4 3.00 GHz 2.60 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8156 (cache de 16,5 M, 3,60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Bronze 3106 (cache de 11 M, 1,70 GHz) Q3'17 8 1.70 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6132 (cache de 19,25 M, 2,60 GHz) Q3'17 14 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6138T (cache de 27.5M, 2,00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5120T (cache de 19,25 M, 2,20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4116 (cache de 16,5 M, 2,10 GHz) Q3'17 12 3.00 GHz 2.10 GHz 16.5 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6128 (cache de 19,25 M, 3,40 GHz) Q3'17 6 3.70 GHz 3.40 GHz 19.25 MB L3 Cache 115 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6126 (cache de 19,25 M, 2,60 GHz) Q3'17 12 3.70 GHz 2.60 GHz 19.25 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5115 (cache de 13,75 M, 2,40 GHz) Q3'17 10 3.20 GHz 2.40 GHz 13.75 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6140 (cache de 24,75 M, 2,30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6140M (cache de 24.75M, 2,30 GHz) Q3'17 18 3.70 GHz 2.30 GHz 24.75 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6152 (cache de 30,25 M, 2,10 GHz) Q3'17 22 3.70 GHz 2.10 GHz 30.25 MB L3 Cache 140 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5118 (cache de 16,5 M, 2,30 GHz) Q3'17 12 3.20 GHz 2.3 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5120 (cache de 19,25 M, 2,20 GHz) Q3'17 14 3.20 GHz 2.20 GHz 19.25 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 5122 (cache de 16,5 M, 3,60 GHz) Q3'17 4 3.70 GHz 3.60 GHz 16.5 MB L3 Cache 105 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6138 (cache de 27,5 M, 2,00 GHz) Q3'17 20 3.70 GHz 2.00 GHz 27.5 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4108 (cache de 11 M, 1,80 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 1.80 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6130T (cache de 22M, 2,10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Bronze 3104 (cache de 8,25 M, 1,70 GHz) Q3'17 6 1.70 GHz 8.25 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Silver 4110 (cache de 11 M, 2,10 GHz) Q3'17 8 3.00 GHz 2.10 GHz 11 MB L3 Cache 85 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6130 (cache de 22 M, 2,10 GHz) Q3'17 16 3.70 GHz 2.10 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6134 (cache de 24,75 M, 3,20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Gold 6134M (cache de 24.75M, 3,20 GHz) Q3'17 8 3.70 GHz 3.20 GHz 24.75 MB L3 Cache 130 W FCLGA3647
Processador Intel® Xeon® Platinum 8153 (cache de 22 M, 2,00 GHz) Q3'17 16 2.80 GHz 2.00 GHz 22 MB L3 Cache 125 W FCLGA3647

Adaptador de rede Ethernet Intel® XXV710

Adaptador de rede Ethernet Intel® XXV710-DA2 No SFP28 Direct Attach twinaxial cabling up to 5m / SFP28 SR & LR Optics also supported Dual 25/10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador de rede Ethernet Intel® X710

Adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X710-DA2 No SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m Dual 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)
Adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X710-DA4 No SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m Quad 10/1GbE PCIe 3.0 (8.0 GT/s)

Adaptador de rede convergido Ethernet Intel® X550

Adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X550-T2 No RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m Dual 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb PCIe v3.0 (8.0 GT/s)

Controladores RAID Intel®

Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16
Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 16 0
Adaptador Intel® RAID RSP3WD080E Discontinued Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Controlador RAID Intel® RS3UC080J Discontinued MD2 low profile None 8 0
Controlador RAID Intel® RS3SC008 Discontinued MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB
Controlador RAID Intel® RS3DC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB
Controlador RAID Intel® RS3DC040 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB
Controlador RAID Intel® RS3WC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0
Controlador RAID Intel® RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8
Controlador RAID Intel® RS3UC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0

Recursos especiais de RAID Intel®

RAID Híbrido Intel® RAID 5 Discontinued Activation Key

Software do RAID Intel®

Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSATA4R5 Discontinued 0, 1, 10, 5 4 0

Opções de cabos

Cabo acessório de VGA AXXBPVIDCBL Q3'17 Discontinued

Opções de E/S

Kit de atualização de malha 1U (com cabo) AHWBPFABKIT Q3'17 Discontinued
Kit de atualização de malha de porta dupla (com cabo) AHWBPFABKITCPU1 Q3'17 Discontinued

Opções do módulo de gerenciamento

Módulo de gerenciamento remoto 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Q2'16 Discontinued

Opções de placa de reposição

Placa de energia de nó de 6 portas para reposição FHWBPNPB24 Q3'17 Discontinued
Placa de Ponte Intel® Passthrough AHWBPBGB24P Q3'17 Discontinued
Placa de ponte SAS Intel® AHWBPBGB24 Q3'17 Discontinued
Placa de ponte Intel® RAID AHWBPBGB24R Q3'17 Discontinued

Opções de ventilador de reposição

Ventilador de rotor duplo de reposição de 40x56 mm FXX4056DRFAN2 Q4'14 Discontinued

Garantia estendida dos componentes para servidor Intel®

Garantia estendida do sistema de servidor Intel® H2000 Discontinued Wednesday, May 17, 2023
Garantia estendida do módulo de computação Intel® HNS2000 Discontinued Wednesday, May 17, 2023

SSD Intel® Optane™ série DC

SSD Intel® Optane™ DC série P4800X com Intel® Memory Drive Technology (750 GB, PCIe x4 de 1/2 altura, 3D XPoint™) 750 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ DC série P4800X com Intel® Memory Drive Technology (1,5 TB, PCIe x4 de 2,5 pol, 3D XPoint™) 1.5 TB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ DC série P4800X com Intel® Memory Drive Technology (375 GB, PCIe x4 de 2,5 pol, 3D XPoint™) 375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ DC série P4800X com Intel® Memory Drive Technology (1,5 TB, PCIe x4 de 1/2 altura, 3D XPoint™) 1.5 TB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ DC série P4800X com Intel® Memory Drive Technology (375 GB, PCIe x4 de 1/2 altura, 3D XPoint™) 375 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ DC série P4800X com Intel® Memory Drive Technology (750 GB, PCIe x4 de 2,5 pol, 3D XPoint™) 750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (1,5 TB, PCIe* x4 de 1/2 altura, Intel® 3D XPoint™) 1.5 TB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (750GB, PCIe* x4 de 2,5 pol., Intel® 3D XPoint™) 750 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (750GB, PCIe* x4 de 1/2 altura, Intel® 3D XPoint™) 750 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (375GB, PCIe* x4 de 3,5 pol., Intel® 3D XPoint™) 375 GB U.2 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Unidade de estado sólido Intel® Optane™ DC série P4800X (375 GB, PCIe x4 de 1/2 altura, 3D XPoint™) 375 GB HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

Intel® Optane™ Persistent Memory série 100

Intel® Optane™ Persistent Memory Série 100 (módulo de 128 GB) 128 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Intel® Optane™ Persistent Memory Série 100 (módulo de 256 GB) 256 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Intel® Optane™ Persistent Memory Série 100 (módulo de 512 GB) 512 GB Persistent Memory Module (PMem) DDR-T

Intel® Data Center Manager

Intel® Data Center Manager Console Launched No Não