Processadores Intel® Core™ i9 da 11ª Geração
| Processador Intel® Core™ i9-11900KF (Cache de 16 M, até 5,30 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.30 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i9-11900K (16 M de cache, até 5,30 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.30 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Processador Intel® Core™ i9-11900F (16 M de cache, até 5,20 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.20 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Processador Intel® Core™ i9-11900T (16 M de cache, até 4,90 GHz) | Q1'21 | 8 | 4.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Processador Intel® Core™ i9-11900 (16 M de cache, até 5,20 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.20 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
Processadores Intel® Core™ i7 da 11ª Geração
| Processador Intel® Core™ i7-11700F (16 M de cache, até 4,90 GHz) | Q1'21 | 8 | 4.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i7-11700 (16 M de cache, até 4,90 GHz) | Q1'21 | 8 | 4.90 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Processador Intel® Core™ i7-11700K (16 M de cache, até 5,00 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Processador Intel® Core™ i7-11700KF (16 M de cache, até 5,00 GHz) | Q1'21 | 8 | 5.00 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Processador Intel® Core™ i7-11700T (16 M de cache, até 4,60 GHz) | Q1'21 | 8 | 4.60 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
Processadores Intel® Core™ i5 da 11ª Geração
| Processador Intel® Core™ i5-11500T (12 M de cache, até 3,90 GHz) | Q1'21 | 6 | 3.90 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i5-11400T (12 M de cache, até 3,70 GHz) | Q1'21 | 6 | 3.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Processador Intel® Core™ i5-11500 (12 M de cache, até 4,60 GHz) | Q1'21 | 6 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 750 |
| Processador Intel® Core™ i5-11400 (Cache de 12 M, até 4,40 GHz) | Q1'21 | 6 | 4.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 730 |
| Processador Intel® Core™ i5-11400F (12 M de cache, até 4,40 GHz) | Q1'21 | 6 | 4.40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache |
Processadores Intel® Core™ i9 da 10ª Geração
10ª Geração de processadores Intel® Core™ i7
| Processador Intel® Core™ i7-10700TE (16 M de cache, até 4,50 GHz) | Q2'20 | 8 | 4.40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i7-10700E (16 M de cache, até 4,50 GHz) | Q2'20 | 8 | 4.50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processador Intel® Core™ i7-10700K (16 M de cache, até 5,10 GHz) | Q2'20 | 8 | 5.10 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processador Intel® Core™ i7-10700 (cache de 16 M, até 4,80 GHz) | Q2'20 | 8 | 4.80 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processador Intel® Core™ i7-10700F (cache de 16 M, até 4,80 GHz) | Q2'20 | 8 | 4.80 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Processador Intel® Core™ i7-10700KF (16 M de cache, até 5,10 GHz) | Q2'20 | 8 | 5.10 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
| Processador Intel® Core™ i7-10700T (16 M de cache, até 4,50 GHz) | Q2'20 | 8 | 4.50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
10ª Geração de processadores Intel® Core™ i5
| Processador Intel® Core™ i5-10505 (cache de 12 M, até 4,60 GHz) | Q1'21 | 6 | 4.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i5-10500TE (12 M de cache, até 3,70 GHz) | Q2'20 | 6 | 3.70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processador Intel® Core™ i5-10500E (12 M de cache, até 4,20 GHz) | Q2'20 | 6 | 4.20 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processador Intel® Core™ i5-10400F (cache de 12 M, até 4,30 GHz) | Q2'20 | 6 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
| Processador Intel® Core™ i5-10400 (cache de 12 M, até 4,30 GHz) | Q2'20 | 6 | 4.30 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processador Intel® Core™ i5-10500T (cache de 12 M, até 3,80 GHz) | Q2'20 | 6 | 3.80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processador Intel® Core™ i5-10400T (cache de 12 M, até 3,60 GHz) | Q2'20 | 6 | 3.60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |
| Processador Intel® Core™ i5-10500 (cache de 12 M, até 4,50 GHz) | Q2'20 | 6 | 4.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | Intel® UHD Graphics 630 |