FPGA Stratix® V 5SGXB9
FPGA Stratix® V 5SGXB9
Conheça os processadores Intel mais recentes e experimente o desempenho aprimorado
0Varejistas/revendedores

Não é possível carregar as informações sobre preços no momento.

Inscreva-se ou Acessar com sua conta CNDA para acessar produtos pré-lançamento e conteúdo técnico.
Informações sobre especificações e pedidos
Código de pedido | Código de especificação | ECCN | CCATS | US HTS | IDs de conteúdo do PCN | IDs dos conteúdos das MDDS |
---|---|---|---|---|---|---|
5SGXEB9R1H43C2G | SRJL5 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725990 |
5SGXEB9R1H43C2LG | SRJL6 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 724981 |
5SGXEB9R1H43I2G | SRJL7 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725704 |
5SGXEB9R2H43C2G | SRJL8 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 726307 |
5SGXEB9R2H43C2LG | SRJL9 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725575 |
5SGXEB9R2H43C3G | SRJLA | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725653 |
5SGXEB9R2H43I2G | SRJLB | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 726010 |
5SGXEB9R2H43I2LG | SRJLC | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 726326 |
5SGXEB9R2H43I3G | SRJLD | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725312 |
5SGXEB9R2H43I3LG | SRJLE | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725649 |
5SGXEB9R3H43C2G | SRJLF | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725266 |
5SGXEB9R3H43C2LG | SRJLG | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725244 |
5SGXEB9R3H43C3G | SRJLH | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725103 |
5SGXEB9R3H43C4G | SRJLJ | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725647 |
5SGXEB9R3H43I3G | SRJLK | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725311 |
5SGXEB9R3H43I3LG | SRJLL | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 724823 |
5SGXEB9R3H43I4G | SRJLM | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725550 |
5SGXMB9R1H43C2G | SRJP6 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 724870 |
5SGXMB9R1H43C2LG | SRJP7 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725005 |
5SGXMB9R1H43I2G | SRJP8 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725698 |
5SGXMB9R2H43C2G | SRJP9 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 726069, 744237 |
5SGXMB9R2H43C2LG | SRJPA | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 724799 |
5SGXMB9R2H43C3G | SRJPB | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 726309 |
5SGXMB9R2H43I2G | SRJPC | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725865 |
5SGXMB9R2H43I2LG | SRJPD | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725309 |
5SGXMB9R2H43I3G | SRJPE | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 726268 |
5SGXMB9R2H43I3LG | SRJQF | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725508 |
5SGXMB9R3H43C2G | SRJPG | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 813836 | 725520 |
5SGXMB9R3H43C2LG | SRJPH | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 726030 |
5SGXMB9R3H43C3G | SRJPJ | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725386 |
5SGXMB9R3H43C4G | SRJPK | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725113 |
5SGXMB9R3H43I3G | SRJPL | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725223 |
5SGXMB9R3H43I3LG | SRJPM | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 726305 |
5SGXMB9R3H43I4G | SRJPN | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | Não | 725379 |
Obsoletado e fora de linha
Código de pedido | Código de especificação | ECCN | CCATS | US HTS | IDs de conteúdo do PCN | IDs dos conteúdos das MDDS |
---|---|---|---|---|---|---|
5SGXEB9R3H43C2LN | SR8RK | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 799811 | 698650 |
5SGXEB9R3H43I3N | SR7P9 | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 799811 | 701878 |
5SGXMB9R1H43I2N | SR7SJ | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 799811 | 700726 |
5SGXMB9R3H43I3LN | SR7SK | 3A001.A.7.B | G171972 | 8542390070 | 799811 | 699846 |