Ir para o conteúdo principal
Placa para servidor Intel® D50TNP

Placa para servidor Intel® DDR4 D50TNP1SBCRProdutos compatíveis

Processadores escaláveis Intel® Xeon® da 3ª Geração

Processador Intel® Xeon® Platinum 8358 (48 M de cache, 2,60 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 250 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6338N (48 M de cache, 2,20 GHz) Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB 185 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Silver 4314 (24 M de cache, 2,40 GHz) Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB 135 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Silver 4316 (30 M de cache, 2,30 GHz) Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6330 (42 M de cache, 2,00 GHz) Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB 205 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Platinum 8360Y (Cache de 54 M, 2,40 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 250 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6354 (Cache de 39 M, 3,00 GHz) Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB 205 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6314U (48 M de cache, 2,30 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 5318Y (Cache de 36 M, 2,10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 5317 (18 M de cache, 3,00 GHz) Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB 150 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6334 (18 M de cache, 3,60 GHz) Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB 165 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6326 (24 M de cache, 2,90 GHz) Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB 185 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Silver 4309Y (cache de 12 M, 2,80 GHz) Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB 105 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6342 (36 M de cache, 2,80 GHz) Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB 230 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Silver 4310 (cache de 18 M, 2,10 GHz) Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB 120 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6338T (cache de 36 M, 2,10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Platinum 8352Y (48 M de cache, 2,20 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6338 (48 M de cache, 2,00 GHz) Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6330N (42 M de cache, 2,20 GHz) Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB 165 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Platinum 8380 (60 M de cache, 2,30 GHz) Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB 270 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Platinum 8351N (Cache de 54 M, 2,40 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 225 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Platinum 8368Q (57 M de cache, 2,60 GHz) Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Platinum 8352S (Cache de 48 M, 2,20 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Platinum 8358P (Cache de 48 M, 2,60 GHz) Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 240 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 5318S (cache de 36 M, 2,10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6336Y (36 M de cache, 2,40 GHz) Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 5318N (Cache de 36 M, 2,10 GHz) Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 150 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6312U (cache de 36 M, 2,40 GHz) Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Platinum 8352V (Cache de 54 M, 2,10 GHz) Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB 195 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Platinum 8368 (57 M de cache, 2,40 GHz) Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB 270 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6348 (42 M de cache, 2,60 GHz) Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB 235 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 6346 (36 M de cache, 3,10 GHz) Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB 205 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Silver 4310T (15 M de cache, 2,30 GHz) Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 105 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 5320T (Cache de 30 M, 2,30 GHz) Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 5320 (39 M de cache, 2,20 GHz) Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB 185 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Gold 5315Y (Cache de 12 M, 3,20 GHz) Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB 140 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Platinum 8352M (48 M de cache, 2,30 GHz) Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB 185 W FCLGA4189
Processador Intel® Xeon® Platinum 8362 (48 M de cache, 2,80 GHz) Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB 265 W FCLGA4189

Família para servidor Intel® D50TNP

Módulo de gerenciamento D50TNP2MHSVAC para sistema servidor Intel® Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Módulo de armazenamento do Sistema servidor Intel® D50TNP2MHSTAC Q3'21 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Módulo de computação do sistema servidor Intel® D50TNP1MHCRAC Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4
Módulo de aceleração do Sistema servidor Intel® D50TNP2MFALAC Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4
Módulo de computação do sistema servidor Intel® D50TNP1MHCRLC Q2'21 Discontinued 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4

Opções do módulo de gerenciamento

Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMCHNE8 Q2'19 Discontinued
Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMENC8 Q3'17 Discontinued

Opções de cabo de reposição

Kit de reposição de cabo breakout E/S AXXCONNTDBG Q3'19 Discontinued

Opções de dissipador de calor

Preenchimento de DIMM em branco TNPDMMBLNK Q2'21 Discontinued

Opções de placa do riser de reposição

1U Riser PCIe* (slot x16 PCIe* e conector M.2) para placa D50TNP1SBCR TNP1UCRRISER Q2'21 Discontinued

Garantia estendida dos componentes para servidor Intel®

Garantia estendida da placa de processador dual Discontinued Wednesday, May 17, 2023

RAID Virtual Intel® on CPU (Intel® VROC)