Família para servidor Intel® M50FCP
| Sistema servidor Intel® M50FCP1UR212 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema servidor Intel® M50FCP2UR208 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
| Sistema servidor Intel® M50FCP2UR312 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-E LGA4677 |
| Sistema servidor Intel® M50FCP1UR204 | Q1'23 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-E LGA4677 |
Família de servidores Intel® M50CYP
| Sistema servidor Intel® M50CYP1UR212 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-P4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema servidor Intel® M50CYP1UR204 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 1U Rack | Socket-P4 |
| Sistema servidor Intel® M50CYP2UR208 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-P4 |
| Sistema servidor Intel® M50CYP2UR312 | Q2'21 | Discontinued | 18.79” x 16.84” | 2U Rack | Socket-P4 |
Placa para servidor Intel® M50FCP
| Placa para servidor Intel® M50FCP2SBSTD | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-E LGA4677 | 350 W |
|---|
Placa para servidor Intel® M50CYP
| Placa para servidor Intel® M50CYP2SB1U | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-P4 | 270 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Placa para servidor Intel® M50CYP2SBSTD | Discontinued | 18.79” x 16.84” | Rack | Socket-P4 | 270 W |