FPGA Intel Agilex® 7 série I 041
R29D
FPGA Intel Agilex® 7 série I 041
R29D
Conheça os processadores Intel mais recentes e experimente o desempenho aprimorado
0Varejistas/revendedores
Não é possível carregar as informações sobre preços no momento.
Inscreva-se ou Acessar com sua conta CNDA para acessar produtos pré-lançamento e conteúdo técnico.
Informações sobre especificações e pedidos
| Código de pedido | Código de especificação | ECCN | CCATS | US HTS | IDs de conteúdo do PCN | IDs dos conteúdos das MDDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIB041R29D1E1VB | SRTM3 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 788277 |
| AGIB041R29D1E1VC | SRUHH | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIB041R29D1E2VB | SRTM5 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 788139 |
| AGIB041R29D1E2VC | SRUHD | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Não | 788277 |
| AGIB041R29D2E2VB | SRTM7 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932 | 788277 |
| AGIB041R29D2E2VC | SRUHE | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIB041R29D2E3V | SRT96 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | 798932, 807211, 810642 | 788277 |
| AGIB041R29D2E3VC | SRUH3 | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIC041R29D1E2VB | SRTM9 | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932, 811936 | 788282 |
| AGIC041R29D1E2VC | SRUGX | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIC041R29D2E2VB | SRTFP | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 811936, 798932, 807211 | 788282 |
| AGIC041R29D2E2VC | SRUH2 | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
| AGID041R29D1E1VB | SRTMA | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932 | 788282 |
| AGID041R29D1E1VC | SRUHG | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
| AGID041R29D1E2VB | SRTM6 | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932 | 788282 |
| AGID041R29D1E2VC | SRUHA | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
| AGID041R29D2E2VB | SRTM4 | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932 | 788282 |
| AGID041R29D2E2VC | SRUHC | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
| AGID041R29D2E3V | SRT9C | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | 798932, 807211, 810642 | 788282 |
| AGID041R29D2E3VC | SRUHF | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
Obsoletado e fora de linha
| Código de pedido | Código de especificação | ECCN | CCATS | US HTS | IDs de conteúdo do PCN | IDs dos conteúdos das MDDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGIA041R29D1E1VY | SA2GK | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIA041R29D1E2VY | SA2GX | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIA041R29D2E2VY | SA2GU | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIA041R29D2E3VY | SA2GP | 3A001.A.7.A | G171972 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIB041R29D1E1VY | SA2GR | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIB041R29D1E2VY | SA2GS | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIB041R29D2E2VY | SA2GQ | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIB041R29D2E3VY | SA2GY | 5A002U | G178951 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIC041R29D1E1VY | SA2GJ | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIC041R29D1E2VY | SA2GH | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIC041R29D2E1VY | SA2GL | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
| AGIC041R29D2E2VY | SA2GN | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
| AGID041R29D1E1VY | SA2GV | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
| AGID041R29D1E2VY | SA2GT | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
| AGID041R29D2E2VY | SA2GM | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |
| AGID041R29D2E3VY | SA2GW | 3A001.A.7.A | G188075L1 | 8542390070 | Não | Não |