Família de processadores Intel® Xeon® E5 v2
| Processador Intel® Xeon® E5-2658 v2 (cache de 25 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E5-2620 v2 (cache de 15 M, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630 v2 (cache de 15 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630L v2 (cache de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2637 v2 (cache de 15 M, 3,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650 v2 (cache de 20 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650L v2 (cache de 25 M, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2660 v2 (cache de 25 M, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2667 v2 (cache de 25 M, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2670 v2 (cache de 25 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2680 v2 (cache de 25 M, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2690 v2 (cache de 25 M, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2695 v2 (cache de 30 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2603 v2 (cache de 10 M, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2628L v2 (cache de 20 M, 1,90 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2648L v2 (cache de 25 M, 1,90 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.50 GHz | 1.90 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2697 v2 (cache de 30 M, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2609 v2 (cache de 10 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2618L v2 (cache de 15 M, 2,00 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.00 GHz | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2640 v2 (cache de 20 M, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2643 v2 (cache de 25 M, 3,50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
Família do processador Intel® Xeon® E5
Família de produtos Intel® Xeon Phi™ x100
| Coprocessador 3120A Intel® Xeon Phi™ (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coprocessador 7120P Intel® Xeon Phi™ (16GB, 1,238 GHz, 61 core) | Q2'13 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
RAID integrado Intel (Módulos/Placas de sistema)
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25CB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMT3CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25JB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25JB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Controladores RAID Intel®
| Controlador RAID Intel® RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador RAID Intel® RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS3WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Controlador RAID Intel® RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Controlador RAID Intel® RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Controlador RAID Intel® RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
| Controlador do Cache de SSD Intel® RAID RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
| Controlador do Cache de SSD Intel® RAID RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
| Controlador RAID Intel® RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Controlador RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Controlador RAID Intel® RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
Expansores de armazenamento Intel®
| Expansor RAID Intel® RES2SV240 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 24 | 0 |
|---|
Software do RAID Intel®
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSATA8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSATA8R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 8 | 0 |
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSAS8 | Discontinued | 0, 1, 10 | 8 | 0 |
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSAS8R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 8 | 0 |
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
Opções de bisel
| 2U Bisel A2UBEZEL | Q2'12 | Discontinued |
|---|
Opções de cabos
| Cabo ODD SATA 880 mm AXXCBL880SATA | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit de cabos AXXCBL185MSMS | Q2'12 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBL650MSMS | Q1'12 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBL730MSMS | Q1'12 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBL500MSMS | Q1'12 | Discontinued |
| 1U/2U Braço de gerenciamento de cabo AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
Opções de painéis de controle do gabinete
| Painel de controle local A1U2ULCP | Q4'12 | Discontinued |
|---|
Opções de ventiladores
| Duto de ar acessório AGZCOPRODUCT | Q1'13 | Discontinued |
|---|
Opções de E/S
| Kit de adaptadores de porta serial DB9 AXXRJ45DB93 | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 10GbE de porta quádrupla AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® 82599EB 10GbE de porta dupla AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® X540-BT2 10GbE de porta dupla AXX10GBTWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM (Porta única) | Q2'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (Porta dupla) | Q2'12 | Discontinued |
Opções do módulo de gerenciamento
| Módulo TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de gerenciamento remoto AXXRMM4R | Q2'12 | Discontinued |
| Módulo de gerenciamento remoto AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Opções de unidade óptica/disquete
| Unidade de DVD óptico slim-line SATA AXXSATADVDROM | Q1'09 | Discontinued |
|---|---|---|
| DVD óptico slim-line SATA +/- Unidade regravável AXXSATADVDRWROM | Q1'09 | Discontinued |
Opções de energia
| Fonte de alimentação AXX750DCCRPS (Eficiência Silver) de 750W DC | Q3'14 | Discontinued |
|---|
Opções de trilho
| 1U/2U Trilho Premium AXXPRAIL755 | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Suporte auxiliar A2UBKTMFBUSSD | Q4'12 | Discontinued |
| Trilho econômico aprimorado AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| 1U/2U 2 Suportes post AXX2POSTBRCKT (Montagem Hard) | Q1'12 | Discontinued |
| 1U/2U Trilho Premium AXXPRAIL | Q1'12 | Discontinued |
| Trilho de rack econômico AXXVRAIL | Q2'11 | Discontinued |
Opções de placa riser
| 2U Riser PCIE A2UL16RISER (x16) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2URiser PCIE A2UL8RISER (3 Slots) | Q1'12 | Discontinued |
| 2U Riser PCIE/X A2ULPCIXRISER (PCI-X) | Q1'12 | Discontinued |
Opções de painéis de controle do gabinete de reposição
| Peça de reposição do painel frontal FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opções de compartimento de unidade e transportadora de reposição
| Placa sobressalente F2U8X35HSBP (para backplane hot-swap de 2U 8x3,5") | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Transportadoras de reposição de HDD hot-swap de 3,5" FXX35HSADPB | Q2'11 | Discontinued |
Opções de ventilador de reposição
| Ventilador de reposição FR2000FAN10P | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Ventilador de 60mm para reposição FR2000FAN60HS | Q1'12 | Discontinued |
Opções de dissipador de calor
| Solução térmica estreita passiva BXSTS200PNRW | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opções de alimentação de reposição
| Fonte de alimentação redundante comum FXX750PCRPS (Eficiência Platinum) de 750W | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Cabo de energia para a América do Norte FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
Garantia estendida dos componentes para servidor Intel®
| Garantia estendida do sistema de processador dual | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Família de placas para servidor Intel® S2600GZ
| Placa para servidor Intel® S2600GZ | Q1'12 | Discontinued | Custom 16.5" x 16.5" | Rack | Socket R |
|---|
Intel® Data Center Manager
| Intel® Data Center Manager Console | Launched | No | Não |
|---|