Família de processadores Intel® Xeon® E5 v2
| Processador Intel® Xeon® E5-4650 v2 (cache de 25 M, 2,40 GHz) | Q1'14 | 10 | 2.90 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E5-4657L v2 (cache de 30 M, 2,40 GHz) | Q1'14 | 12 | 2.90 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-4603 v2 (cache de 10 M, 2,20 GHz) | Q1'14 | 4 | 2.20 GHz | 2.20 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-4607 v2 (cache de 15 M, 2,60 GHz) | Q1'14 | 6 | 2.60 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-4610 v2 (Cache de 16 M, 2,30 GHz) | Q1'14 | 8 | 2.70 GHz | 2.30 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-4620 v2 (cache de 20 M, 2,60 GHz) | Q1'14 | 8 | 3.00 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-4627 v2 (Cache de 16 M, 3,30 GHz) | Q1'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.30 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-4640 v2 (cache de 20 M, 2,20 GHz) | Q1'14 | 10 | 2.70 GHz | 2.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
Família do processador Intel® Xeon® E5
Família de produtos Intel® Xeon Phi™ x100
| Coprocessador 3120A Intel® Xeon Phi™ (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Coprocessador 5110P Intel® Xeon Phi™ (8GB, 1,053 GHz, 60 core) | Q4'12 | 60 | 1.05 GHz | 30 MB L2 Cache | 225 W |
RAID integrado Intel (Módulos/Placas de sistema)
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Acessórios para RAID
| Kit do cabo RAID/SAS Intel® CBL740MS7P | Discontinued |
|---|
Software do RAID Intel®
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
Opções de cabos
| Cabo acessório de GPGPU AXXGPGPUCABLE | Q3'13 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit do cabo do módulo de E/S AXXIOMKIT | Q1'13 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBL650MSMS | Q1'12 | Discontinued |
Opções de E/S
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 10GbE de porta quádrupla AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de E/S Intel® 82599EB 10GbE de porta dupla AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® X540-BT2 10GbE de porta dupla AXX10GBTWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM (Porta única) | Q2'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (Porta dupla) | Q2'12 | Discontinued |
Opções do módulo de gerenciamento
| Módulo TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de gerenciamento remoto AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
| Módulo de gerenciamento remoto AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
Opções de dissipador de calor
| 1U Dissipador de calor FXXEA84X106HS (Ex-Al 84mmx106mm) | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U Dissipador de calor FXXCA84X106HS (Cu/Al 84mmx106mm) | Q1'12 | Discontinued |
Família de sistema servidor Intel® R2000LT2
| Sistema servidor Intel® R2208LT2HKC4 | Q1'13 | Discontinued | Custom 16.7” x 20” | 2U Rack | Socket R |
|---|