Família de processadores Intel® Xeon® E5 v2
| Processador Intel® Xeon® E5-2680 v2 (cache de 25 M, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E5-2690 v2 (cache de 25 M, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2695 v2 (cache de 30 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2697 v2 (cache de 30 M, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2609 v2 (cache de 10 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2620 v2 (cache de 15 M, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630 v2 (cache de 15 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630L v2 (cache de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2640 v2 (cache de 20 M, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2643 v2 (cache de 25 M, 3,50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650 v2 (cache de 20 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650L v2 (cache de 25 M, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2660 v2 (cache de 25 M, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2667 v2 (cache de 25 M, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2670 v2 (cache de 25 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2637 v2 (cache de 15 M, 3,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2603 v2 (cache de 10 M, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2658 v2 (cache de 25 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
Família do processador Intel® Xeon® E5
Adaptadores de servidor Intel® PRO/1000 PT
| Adaptador para servidor de porta dupla Intel® PRO/1000 PT | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|
RAID integrado Intel (Módulos/Placas de sistema)
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Controladores RAID Intel®
| Controlador RAID Intel® RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador RAID Intel® RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Controlador RAID Intel® RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| Controlador RAID Intel® RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Controlador RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| Controlador RAID Intel® RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Controlador RAID Intel® RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| Controlador RAID Intel® RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
Software do RAID Intel®
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
Opções de aceleradora
| Placa aceleradora I/O AXXQAAIOMOD para Intel® QuickAssist | Q2'12 | Discontinued |
|---|
Opções de compartimento da unidade
| Kit de Acessórios SAS de 6 Gb/s AH2000JF6GKIT | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Placa de conexão SAS de 6Gb/s e Kit de acessório de cabo AHWJFWP6GBGB | Q3'12 | Discontinued |
| Kit da placa transportadora RMM4 & rIOM AXXRMM4IOM | Q1'12 | Discontinued |
Opções de E/S
| Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW2 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de E/S Intel® 82599EB 10GbE de porta dupla AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 10GbE de porta quádrupla AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM (Porta única) | Q2'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (Porta dupla) | Q2'12 | Discontinued |
Opções do módulo de gerenciamento
| Módulo de gerenciamento remoto AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
|---|
Opções de dissipador de calor
| 1U Dissipador de calor FXXCA91X91HS (Cu/Al 91mmx91mm) | Q1'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U Dissipador de calor FXXEA91X91HS (Ex-Al 91mmx91mm) | Q1'12 | Discontinued |
Opções de placa do riser de reposição
| 1U Riser PCI Express de baixo perfil FHW1U16RISER | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Garantia estendida dos componentes para servidor Intel®
| Garantia estendida do módulo de computação Intel® HNS2000 | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Família de sistema servidor Intel® H2000JF
| Sistema servidor Intel® H2312JFQKR | Q3'12 | Discontinued | Custom 6.42'' x 17.7'' | 2U Rack | Socket R |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema servidor Intel® H2216JFQKR | Q3'12 | Discontinued | Custom 6.42'' x 17.7'' | 2U Rack | Socket R |
| Sistema servidor Intel® H2312JFQJR | Q1'12 | Discontinued | Custom 6.42'' x 17.7'' | 2U Rack | Socket R |
| Sistema servidor Intel® H2216JFQJR | Q1'12 | Discontinued | Custom 6.42'' x 17.7'' | 2U Rack | Socket R |
Família de gabinetes para servidor Intel® H2000
| Chassi para servidor Intel® H2312XXJR | Q3'12 | Discontinued | 2U Rack |
|---|---|---|---|
| Chassi para servidor Intel® H2216XXJR | Q3'12 | Discontinued | 2U Rack |
| Chassi para servidor Intel® H2216XXKR | Q3'12 | Discontinued | 2U Rack |
| Chassi para servidor Intel® H2312XXKR | Q3'12 | Discontinued | 2U Rack |
Intel® Data Center Manager
| Intel® Data Center Manager Console | Launched | No | Não |
|---|