Família de processadores Intel® Xeon® E5 v2
| Processador Intel® Xeon® E5-1680 v2 (cache de 25 M, 3,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.90 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E5-2680 v2 (cache de 25 M, 2,80 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 2.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2690 v2 (cache de 25 M, 3,00 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2695 v2 (cache de 30 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2697 v2 (cache de 30 M, 2,70 GHz) | Q3'13 | 12 | 3.50 GHz | 2.70 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-1620 v2 (cache de 10 M, 3,70 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.70 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-1650 v2 (Cache de 12 M, 3,50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-1660 v2 (cache de 15 M, 3,70 GHz) | Q3'13 | 6 | 4.00 GHz | 3.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2609 v2 (cache de 10 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 2.50 GHz | 2.50 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650L v2 (cache de 25 M, 1,70 GHz) | Q3'13 | 10 | 2.10 GHz | 1.70 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 70 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2660 v2 (cache de 25 M, 2,20 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.00 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2667 v2 (cache de 25 M, 3,30 GHz) | Q3'13 | 8 | 4.00 GHz | 3.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2670 v2 (cache de 25 M, 2,50 GHz) | Q3'13 | 10 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 115 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2603 v2 (cache de 10 M, 1,80 GHz) | Q3'13 | 4 | 1.80 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-1607 v2 (cache de 10 M, 3,00 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2620 v2 (cache de 15 M, 2,10 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.60 GHz | 2.10 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630 v2 (cache de 15 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.10 GHz | 2.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630L v2 (cache de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'13 | 6 | 2.80 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 60 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2640 v2 (cache de 20 M, 2,00 GHz) | Q3'13 | 8 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2643 v2 (cache de 25 M, 3,50 GHz) | Q3'13 | 6 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 130 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650 v2 (cache de 20 M, 2,60 GHz) | Q3'13 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 95 W | FCLGA2011 |
Família do processador Intel® Xeon® E5
Família de produtos Intel® Xeon Phi™ x100
| Coprocessador 7120P Intel® Xeon Phi™ (16GB, 1,238 GHz, 61 core) | Q2'13 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coprocessador Intel® Xeon Phi™ 3120P (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W | |
| Coprocessador 5110P Intel® Xeon Phi™ (8GB, 1,053 GHz, 60 core) | Q4'12 | 60 | 1.05 GHz | 30 MB L2 Cache | 225 W |
Adaptadores de servidor Intel® PRO/1000 PT
| Adaptador para servidor de baixo consumo Intel® PRO/1000 PT Quad Port | No | Category-5 up to 100m | 12 W | Quad | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador para servidor de porta dupla Intel® PRO/1000 PT | No | Category-5 up to 100m | 4.95 W | Dual | PCIe v1.0a (2.5 GT/s) |
RAID integrado Intel (Módulos/Placas de sistema)
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Controladores RAID Intel®
| Controlador RAID Intel® RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Controlador RAID Intel® RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| Controlador RAID Intel® RS2SG244 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 24 | 4 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2PI008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | None |
| Controlador RAID Intel® RS2WC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 4 | 0 | None |
| Controlador RAID Intel® RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2WG160 | Discontinued | Full Height 1/2 Length PCIe Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2PI008DE | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
Software do RAID Intel®
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSAS4 | Discontinued | 0, 1, 10 | 4 | 0 |
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSAS4R5 | Discontinued | 0 1 10 5 | 4 | 0 |
Opções de bisel
| 1U Bisel A1UBEZEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opções de cabos
| 1U/2U Braço de gerenciamento de cabo AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opções de painéis de controle do gabinete
| Painel de controle local A1U2ULCP | Q4'12 | Discontinued |
|---|
Opções de compartimento da unidade
| Kit de Acessórios SAS de 6 Gb/s A1UJP6GKIT | Q4'12 | Discontinued |
|---|
Opções de E/S
| Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW | Q3'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit de adaptadores de porta serial DB9 AXXRJ45DB93 | Q3'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 10GbE de porta quádrupla AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® 82599EB 10GbE de porta dupla AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM (Porta única) | Q2'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (Porta dupla) | Q2'12 | Discontinued |
Opções do módulo de gerenciamento
| Kit da placa transportadora RMM4 & rIOM A1UJPRMM4IOM | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de gerenciamento remoto AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Opções de unidade óptica/disquete
| Unidade de DVD óptico slim-line SATA AXXSATADVDROM | Q1'09 | Discontinued |
|---|---|---|
| DVD óptico slim-line SATA +/- Unidade regravável AXXSATADVDRWROM | Q1'09 | Discontinued |
Opções de trilho
| 1U/2U Trilho Premium AXXPRAIL755 | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Trilho econômico aprimorado AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| 1U/2U 2 Suportes post AXX2POSTBRCKT (Montagem Hard) | Q1'12 | Discontinued |
| 1U/2U Trilho Premium AXXPRAIL | Q1'12 | Discontinued |
Opções de placa de reposição
| Módulo SAS de 6 Gb/s RMS25LB080 | Q1'13 | Discontinued |
|---|
Opções de painéis de controle do gabinete de reposição
| Peça de reposição do painel frontal FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opções de manutenção do gabinete de reposição
| Kit de manutenção do gabinete F1UJPMKIT | Q4'12 | Discontinued |
|---|
Opções de compartimento de unidade e transportadora de reposição
| Transportadora de unidade hot-swap FXX25HSCAR de 2.5" | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opções de ventilador de reposição
| Ventilador de reposição F1UJPFAN 4056 | Q4'12 | Discontinued |
|---|
Opções de dissipador de calor
| 1U Dissipador de calor FXXEA84X106HS (Ex-Al 84mmx106mm) | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U Dissipador de calor FXXCA84X106HS (Cu/Al 84mmx106mm) | Q1'12 | Discontinued |
Opções de alimentação de reposição
| Fonte de alimentação CC F1U450WDCPS de 450W | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Placa de distribuição de energia FXX450WDCPDB para fonte de alimentação 450W DC | Q4'12 | Discontinued |
| Cabo de energia para a América do Norte FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
Opções de placa do riser de reposição
| Riser Slot3 F1UJP2X8RISER | Q4'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| Riser Slot1 F1UJP1X16RISER | Q4'12 | Discontinued |
| Riser Slot3 F1UJPMICRISER | Q4'12 | Discontinued |
| Placa sobressalente F1U8X25HSBP (para backplane hot-swap de 1U 8x2,5") | Q1'12 | Discontinued |
Garantia estendida dos componentes para servidor Intel®
| Garantia estendida de sistema de processador único | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Família de placas para servidor Intel® S1600JP
| Placa para servidor Intel® S1600JP4 | Q4'12 | Discontinued | Custom 6.8'' x 13.8'' | 1U Rack | Socket R |
|---|
Intel® Data Center Manager
| Intel® Data Center Manager Console | Launched | No | Não |
|---|