Família do processador Intel® Xeon® E3 v4
| Processador Intel® Xeon® E3-1284L v4 (Cache de 6 M, 2,90 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.80 GHz | 2.90 GHz | 6 MB | 47 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E3-1285 v4 (Cache de 6 M, 3,50 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.80 GHz | 3.50 GHz | 6 MB | 95 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1270L v4 (Cache de 6 M, 3,00 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.60 GHz | 3.00 GHz | 6 MB | 45 W | |
| Processador Intel® Xeon® E3-1265L v4 (Cache de 6 M, 2,30 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 6 MB | 35 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1285L v4 (Cache de 6 M, 3,40 GHz) | Q2'15 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 6 MB | 65 W | FCLGA1150 |
Família do processador Intel® Xeon® E3 v3
| Processador Intel® Xeon® E3-1241 v3 (Cache de 8 M, 3,50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E3-1231 v3 (Cache de 8 M, 3,40 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1240L v3 (Cache de 8 M, 2,00 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 25 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1286 v3 (Cache de 8 M, 3,70 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1281 v3 (Cache de 8 M, 3,70 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.10 GHz | 3.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 82 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1271 v3 (Cache de 8 M, 3,60 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1286L v3 (Cache de 8 M, 3,20 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1276 v3 (Cache de 8 M, 3,60 GHz) | Q2'14 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1246 v3 (Cache de 8 M, 3,50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1226 v3 (Cache de 8 M, 3,30 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1275L v3 (Cache de 8 M, 2,70 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.90 GHz | 2.70 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 45 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1220L v3 (Cache de 4 M, 1,10 GHz) | Q3'13 | 2 | 1.50 GHz | 1.10 GHz | 4 MB Intel® Smart Cache | 13 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1220 v3 (Cache de 8 M, 3,10 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1230L v3 (Cache de 8 M, 1,80 GHz) | Q2'13 | 4 | 2.80 GHz | 1.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 25 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1230 v3 (Cache de 8 M, 3,30 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 3.30 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1225 v3 (Cache de 8 M, 3,20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1245 v3 (Cache de 8 M, 3,40 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1265L v3 (Cache de 8 M, 2,50 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 2.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 45 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1240 v3 (Cache de 8 M, 3,40 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 3.40 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1270 v3 (Cache de 8 M, 3,50 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 80 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1280 v3 (Cache de 8 M, 3,60 GHz) | Q2'13 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 82 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1275 v3 (Cache de 8 M, 3,50 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.50 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1285 v3 (Cache de 8 M, 3,60 GHz) | Q2'13 | 4 | 4.00 GHz | 3.60 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 84 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Xeon® E3-1285L v3 (Cache de 8 M, 3,10 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 3.10 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA1150 |
4ª Geração de processadores Intel® Core™ i3
Processador Intel® Pentium® série G
Processador Intel® Celeron® série G
| Processador Intel® Celeron® G1840 (cache de 2 M, 2,80 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Celeron® G1840T (cache de 2 M, 2,50 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.50 GHz | 2 MB | 35 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Celeron® G1850 (cache de 2 M, 2,90 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.90 GHz | 2 MB | 53 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Celeron® G1830 (cache de 2 M, 2,80 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.80 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Celeron® G1820 (cache de 2 M, 2,70 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.70 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 53 W | FCLGA1150 |
| Processador Intel® Celeron® G1820T (cache de 2 M, 2,40 GHz) | Q1'14 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 35 W | FCLGA1150 |
RAID integrado Intel (Módulos/Placas de sistema)
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25CB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMT3CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25JB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25JB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Controladores RAID Intel®
| Controlador RAID Intel® RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador RAID Intel® RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Controlador RAID Intel® RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
| Controlador RAID Intel® RS2VB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 512MB | |
| Controlador RAID Intel® RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RT3WB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 256MB |
| Controlador RAID Intel® RS2BL080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2BL040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2MB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 512MB |
| Controlador RAID Intel® RS2PI008DE | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 512MB |
Software do RAID Intel®
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
Opções de E/S
| Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW | Q3'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® 82599EB 10GbE de porta dupla AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 10GbE de porta quádrupla AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
Opções do módulo de gerenciamento
| Módulo TPM AXXTPME3 | Q2'11 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de gerenciamento remoto AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
| Módulo de gerenciamento remoto AXXRMM4 | Q2'11 | Discontinued |
Opções de módulos de E/S e gerenciamento de reposição
| Blindagem de E/S AS1200V3RPIOS | Q2'13 | Discontinued |
|---|
Garantia estendida dos componentes para servidor Intel®
| Garantia estendida da placa de processador único | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
Família de sistema servidor Intel® R1000RP
| Sistema servidor Intel® R1208RPMSHOR | Q2'13 | Discontinued | uATX | 1U Rack | LGA1150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistema servidor Intel® R1304RPOSHBN | Q2'13 | Discontinued | uATX | 1U Rack | LGA1150 |
| Sistema servidor Intel® R1208RPOSHOR | Q2'13 | Discontinued | uATX | 1U Rack | LGA1150 |
Intel® Data Center Manager
| Intel® Data Center Manager Console | Launched | No | Não |
|---|