Processadores Intel® Core™ Série X
| Processador Intel® Core™ i7-4940MX Extreme Edition (cache de 8M, até 4,00 GHz) | Q1'14 | 4 | 4.00 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i7-4930MX Extreme Edition (cache de 8M, até 3,90 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
4ª Geração de processadores Intel® Core™ i7
| Processador Intel® Core™ i7-4720HQ (cache de 6 M, até 3,60 GHz) | Q1'15 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i7-4722HQ (cache de 6 M, até 3,40 GHz) | Q1'15 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i7-4980HQ (cache de 6 M, até 4,00 GHz) | Q3'14 | 4 | 4.00 GHz | 6 MB | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Processador Intel® Core™ i7-4870HQ (cache de 6 M, até 3,70 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Processador Intel® Core™ i7-4770HQ (cache de 6 M, até 3,40 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Processador Intel® Core™ i7-4760HQ (cache de 6 M, até 3,30 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Processador Intel® Core™ i7-4710HQ (cache de 6 M, até 3,50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i7-4710MQ (cache de 6 M, até 3,50 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i7-4712HQ (cache de 6 M, até 3,30 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i7-4712MQ (cache de 6 M, até 3,30 GHz) | Q2'14 | 4 | 3.30 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i7-4860HQ (cache de 6 M, até 3,60 GHz) | Q1'14 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Processador Intel® Core™ i7-4810MQ (cache de 6 M, até 3,80 GHz) | Q1'14 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i7-4910MQ (cache de 8 M, até 3,90 GHz) | Q1'14 | 4 | 3.90 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i7-4960HQ (cache de 6 M, até 3,80 GHz) | Q4'13 | 4 | 3.80 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Processador Intel® Core™ i7-4850HQ (cache de 6 M, até 3,50 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.50 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Processador Intel® Core™ i7-4750HQ (cache de 6 M, até 3,20 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Processador Intel® Core™ i7-4950HQ (cache de 6 M, até 3,60 GHz) | Q3'13 | 4 | 3.60 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
| Processador Intel® Core™ i7-4800MQ (cache de 6 M, até 3,70 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.70 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i7-4900MQ (cache de 8 M, até 3,80 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.80 GHz | 8 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i7-4700HQ (cache de 6 M, até 3,40 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i7-4702HQ (cache de 6 M, até 3,20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i7-4702MQ (cache de 6 M, até 3,20 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.20 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i7-4700MQ (cache de 6 M, até 3,40 GHz) | Q2'13 | 4 | 3.40 GHz | 6 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
4ª Geração de processadores Intel® Core™ i5
| Processador Intel® Core™ i5-4210H (cache de 3M, até 3,50 GHz) | Q3'14 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i5-4210M (cache de 3 M, até 3,20 GHz) | Q2'14 | 2 | 3.20 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i5-4300M (cache de 3M, até 3,30 GHz) | Q4'13 | 2 | 3.30 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
| Processador Intel® Core™ i5-4330M (cache de 3M, até 3,50 GHz) | Q4'13 | 2 | 3.50 GHz | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
4ª Geração de processadores Intel® Core™ i3
| Processador Intel® Core™ i3-4110M (cache de 3 M, 2,60 GHz) | Q2'14 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Core™ i3-4100M (cache de 3 M, 2,50 GHz) | Q4'13 | 2 | 3 MB Intel® Smart Cache | Intel® HD Graphics 4600 |
Processador Intel® Pentium® série 3000
| Processador Intel® Pentium® 3560M (cache de 2 M, 2,40 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.40 GHz | 2 MB | 37 W | FCPGA946 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Pentium® 3550M (cache de 2 M, 2,30 GHz) | Q4'13 | 2 | 2.30 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 37 W | FCPGA946 |
Processador Intel® Celeron® série 2000
| Processador Intel® Celeron® 2970M (cache de 2 M, 2,20 GHz) | Q2'14 | 2 | 2.20 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 37 W | FCPGA946 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Celeron® 2950M (cache de 2 M, 2,00 GHz) | Q4'13 | 2 | 2.00 GHz | 2 MB Intel® Smart Cache | 37 W | FCPGA946 |