Família do processador Intel® Xeon® E5 v3
| Processador Intel® Xeon® E5-2685 v3 (cache de 30 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E5-2690 v3 (cache de 30 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2609 v3 (cache de 15 M, 1,90 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2699 v3 (cache de 45 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650 v3 (cache de 25 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2660 v3 (cache de 25 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2670 v3 (cache de 30 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2643 v3 (cache de 20 M, 3,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650L v3 (cache de 30 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2680 v3 (cache de 30 M, 2,50 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2687W v3 (cache de 25 M, 3,10 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 160 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630L v3 (cache de 20 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2637 v3 (cache de 15 M, 3,50 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2640 v3 (cache de 20 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2667 v3 (cache de 20 M, 3,20 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2683 v3 (cache de 35 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2695 v3 (cache de 35 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2697 v3 (cache de 35 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2698 v3 (cache de 40 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2603 v3 (cache de 15 M, 1,60 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2620 v3 (cache de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2623 v3 (cache de 10 M, 3,00 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630 v3 (cache de 20 M, 2,40 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
Acessórios para RAID
| Chave de ativação RAID Intel® AXXRAKSW5 | Discontinued | Activation Key | 0, 1, 10, 5, 50 | 0 |
|---|
Software do RAID Intel®
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
Opções de E/S
| Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 10GbE de porta quádrupla AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® 82599EB 10GbE de porta dupla AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (Porta dupla) | Q2'12 | Discontinued |
Opções do módulo de gerenciamento
| Módulo de gerenciamento remoto AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
|---|
Opções de placa riser
Opções de dissipador de calor
| Solução térmica estreita passiva BXSTS200PNRW | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opções de placa do riser de reposição
| Riser PCI Express 1U FHW1U16RISER2 (Slot 1) | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Garantia estendida dos componentes para servidor Intel®
| Garantia estendida da placa de processador dual | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|