Família do processador Intel® Xeon® E5 v3
| Processador Intel® Xeon® E5-2640 v3 (cache de 20 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E5-2667 v3 (cache de 20 M, 3,20 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2623 v3 (cache de 10 M, 3,00 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630 v3 (cache de 20 M, 2,40 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630L v3 (cache de 20 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2637 v3 (cache de 15 M, 3,50 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2603 v3 (cache de 15 M, 1,60 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2608L v3 (cache de 15 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 6 | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 52 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2618L v3 (cache de 20 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2620 v3 (cache de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650L v3 (cache de 30 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2658 v3 (cache de 30 M, 2,20 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2680 v3 (cache de 30 M, 2,50 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2628L v3 (cache de 25 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 10 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2690 v3 (cache de 30 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2609 v3 (cache de 15 M, 1,90 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2643 v3 (cache de 20 M, 3,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2648L v3 (Cache de 30M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650 v3 (cache de 25 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2660 v3 (cache de 25 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2670 v3 (cache de 30 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2685 v3 (cache de 30 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2695 v3 (cache de 35 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2697 v3 (cache de 35 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2698 v3 (cache de 40 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2699 v3 (cache de 45 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2683 v3 (cache de 35 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
Família de produtos Intel® Xeon Phi™ x100
| Coprocessador 7120A Intel® Xeon Phi™ (16GB, 1,238 GHz, 61 core) | Q2'14 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coprocessador 3120A Intel® Xeon Phi™ (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W |
Adaptador Ethernet Intel® para servidores série I210
| Adaptador Ethernet Intel® para servidores série I210-T1 | No | RJ45 Category 5, up to 100 m | 1 W | Single | 10/100/1000 Mbps | PCIe v2.1 (2.5 GT/s) |
|---|
Família de gabinetes para servidor Intel® P4000G
| Chassi para servidor Intel® P4304XXMFEN2 | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
|---|---|---|
| Chassi para servidor Intel® P4304XXMUXX | Discontinued | 4U Rack or Pedestal |
RAID integrado Intel (Módulos/Placas de sistema)
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Controladores RAID Intel®
| Controlador RAID Intel® RS3MC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador RAID Intel® RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Controlador RAID Intel® RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Controlador RAID Intel® RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
| Controlador do Cache de SSD Intel® RAID RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
| Controlador do Cache de SSD Intel® RAID RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
| Controlador RAID Intel® RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Controlador RAID Intel® RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Controlador RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
Expansores de armazenamento Intel®
| Expansor de armazenamento Intel® RES3FV288 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | Dependent on paired RAID card | 28 | 8 |
|---|
Recursos especiais de RAID Intel®
| RAID Híbrido Intel® RAID 5 | Discontinued | Activation Key |
|---|
Software do RAID Intel®
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
Opções de cabos
| Kit do cabo Mini-SAS AXXCBL650HDHD | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit do cabo Mini-SAS AXXCBL380HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit do cabo Mini-SAS AXXCBL450HD7S | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBL650HDMS | Q3'13 | Discontinued |
Opções de ventiladores
| Duto de ar acessório A4UCWDUCT | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Opções de dissipador de calor
| Dissipador de calor passivo AUPCWPBTP (92 mm x 100 mm) | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Solução térmica passiva BXSTS200P | Q4'14 | Discontinued |
Opções de E/S
| Kit de adaptadores de porta serial DB9 AXXRJ45DB93 | Q3'12 | Discontinued |
|---|
Opções do módulo de gerenciamento
| Módulo TPM AXXTPME7 | Q1'16 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo TPM AXXTPME6 | Q1'16 | Discontinued |
| Blindagem de E/S AXXCWIOS | Q3'14 | Discontinued |
| Módulo TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de gerenciamento remoto AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Garantia estendida dos componentes para servidor Intel®
| Garantia estendida do sistema de processador dual | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|---|---|
| Garantia estendida da placa de processador dual | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |