Família do processador Intel® Xeon® E5 v4
| Processador Intel® Xeon® E5-2699A v4 (Cache de 55M, 2,40 GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E5-2699R v4 (Cache de 55M, 2,20 GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2643 v4 (Cache de 20M, 3,40 GHz) | Q1'16 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2609 v4 (Cache de 20M, 1,70 GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2603 v4 (Cache de 15M, 1,70 GHz) | Q1'16 | 6 | 1.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2637 v4 (Cache de 15M, 3,50 GHz) | Q1'16 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2640 v4 (Cache de 25M, 2,40 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2620 v4 (Cache de 20M, 2,10 GHz) | Q1'16 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2608L v4 (Cache de 20M, 1,60 GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2699 v4 (Cache de 55M, 2,20 GHz) | Q1'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650L v4 (Cache de 35M, 1,70 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.70 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2698 v4 (Cache de 50M, 2,20 GHz) | Q1'16 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2667 v4 (Cache de 25M, 3,20 GHz) | Q1'16 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2623 v4 (Cache de 10M, 2,60 GHz) | Q1'16 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630 v4 (Cache de 25M, 2,20 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2618L v4 (Cache de 25M, 2,20 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2660 v4 (Cache de 35M, 2,00 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2628L v4 (Cache de 30M, 1,90 GHz) | Q1'16 | 12 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630L v4 (Cache de 25M, 1,80 GHz) | Q1'16 | 10 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650 v4 (Cache de 30M, 2,20 GHz) | Q1'16 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2697A v4 (Cache de 40M, 2,60 GHz) | Q1'16 | 16 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2690 v4 (Cache de 35M, 2,60 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2658 v4 (Cache de 35M, 2,30 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2680 v4 (Cache de 35M, 2,40 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2697 v4 (Cache de 45M, 2,30 GHz) | Q1'16 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2648L v4 (Cache de 35M, 1,80 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2683 v4 (Cache de 40M, 2,10 GHz) | Q1'16 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2695 v4 (Cache de 45M, 2,10 GHz) | Q1'16 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
Família do processador Intel® Xeon® E5 v3
| Processador Intel® Xeon® E5-2667 v3 (cache de 20 M, 3,20 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E5-2603 v3 (cache de 15 M, 1,60 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630 v3 (cache de 20 M, 2,40 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630L v3 (cache de 20 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2637 v3 (cache de 15 M, 3,50 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2640 v3 (cache de 20 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2608L v3 (cache de 15 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 6 | 2.00 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 52 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2618L v3 (cache de 20 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2620 v3 (cache de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2623 v3 (cache de 10 M, 3,00 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2648L v3 (Cache de 30M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650L v3 (cache de 30 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2658 v3 (cache de 30 M, 2,20 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2680 v3 (cache de 30 M, 2,50 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2670 v3 (cache de 30 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2690 v3 (cache de 30 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2628L v3 (cache de 25 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 10 | 2.50 GHz | 2.00 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650 v3 (cache de 25 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2660 v3 (cache de 25 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2609 v3 (cache de 15 M, 1,90 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2643 v3 (cache de 20 M, 3,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2697 v3 (cache de 35 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2698 v3 (cache de 40 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2699 v3 (cache de 45 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2683 v3 (cache de 35 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2695 v3 (cache de 35 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
Família de produtos Intel® Xeon Phi™ x100
| Coprocessador 7120A Intel® Xeon Phi™ (16GB, 1,238 GHz, 61 core) | Q2'14 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coprocessador Intel® Xeon Phi™ 3120P (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W | |
| Coprocessador 7120P Intel® Xeon Phi™ (16GB, 1,238 GHz, 61 core) | Q2'13 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
| Coprocessador 3120A Intel® Xeon Phi™ (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W | |
| Coprocessador 5110P Intel® Xeon Phi™ (8GB, 1,053 GHz, 60 core) | Q4'12 | 60 | 1.05 GHz | 30 MB L2 Cache | 225 W |
Adaptador de rede Ethernet Intel® X710
| Adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X710-DA4 | No | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
Adaptador Ethernet Intel® para servidores série I350
| Adaptador Ethernet Intel® para servidores série I350-T2V2 | No | Cat 5 up to 100m | Dual | 1GbE | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador Ethernet Intel® para servidores série I350-T4V2 | No | Cat 5 up to 100m | 5 W | Quad | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
Família de placas para servidor Intel® S2600WT
| Placa para servidor Intel® S2600WTTR | Discontinued | Custom 16.7" x 17" | Rack | Socket R3 | 145 W |
|---|
RAID integrado Intel (Módulos/Placas de sistema)
| Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160 | Discontinued | Storage Connector Module | None | 16 | 0 | None |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25PB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMT3PB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25CB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMT3CB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 512MB |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25JB040 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 | |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25JB080 | Discontinued | Storage Connector Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Backup RAID Intel® (Baterias/Flash)
| Backup gratuito para manutenção do Intel® RAID AXXRMFBU5 | Discontinued | Battery/RMFBU |
|---|
Controladores RAID Intel®
| Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 16 | 0 | 2GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID integrado Intel® RMS3HC080 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | ||
| Módulo RAID integrado Intel® RMS3JC080 | Discontinued | Mezzanine Module | 0, 1, 1E, 10 | 8 | ||
| Controlador RAID Intel® RS3SC008 | Discontinued | MD2 low profile | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS3MC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Controlador RAID Intel® RS3UC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 | |
| Controlador RAID Intel® RS3FC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | |
| Controlador RAID Intel® RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Controlador RAID Intel® RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25DB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
Expansores de armazenamento Intel®
| Expansor de armazenamento Intel® RES3TV360 | Discontinued | Midplane Board | Dependent on paired RAID card | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Expansor RAID Intel® RES2CV360 | Discontinued | Dependent on paired RAID card | 36 | 0 |
Software do RAID Intel®
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
Placas suplementares
| Acelerador de computação visual Intel® VCA1585LMV | Q2'17 | Discontinued |
|---|---|---|
| Placa adicional do comutador PCIe* de perfil estreito com 4x SSD NVMe* AXX4PX8HDAIC | Q2'16 | Discontinued |
| Acelerador de computação visual Intel® VCA1283LVV | Q4'15 | Discontinued |
Opções de bisel
| 2U Bisel A2UBEZEL | Q2'12 | Discontinued |
|---|
Opções de cabos
| Kit de cabos AXXCBL900HD7R | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Kit de cabos AXXCBL800HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBL875HDMS | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cabos A2UCBLSSD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBL800HDMS | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBL585HDMR | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBLEXPHDMS | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBL950HDMS | Q3'14 | Discontinued |
| Cabo de alimentação auxiliar CC AXXDCCRPSCBL | Q3 14 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBL875HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBL730HDHD | Q3'14 | Discontinued |
| Kit de cabos AXXCBL730HDMS | Q3'13 | Discontinued |
| Cabo acessório de GPGPU AXXGPGPUCABLE | Q3'13 | Discontinued |
| Cabo ODD SATA 880 mm AXXCBL880SATA | Q3'12 | Discontinued |
| 1U/2U Braço de gerenciamento de cabo AXX1U2UCMA | Q1'12 | Discontinued |
Opções de painéis de controle do gabinete
| Kit de alças do rack para R2000G Família A2UHANDLKIT | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Painel de controle local A1U2ULCP | Q4'12 | Discontinued |
Opções de compartimento da unidade
Opções de ventiladores
| Kit de duto de ar passivo AWTCOPRODUCT | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Opções de E/S
| Módulo E/S Intel® AXX10GBTWLIOM3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo Ethernet de E/S XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| Módulo Ethernet de E/S XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| Kit de adaptadores de porta serial DB9 AXXRJ45DB93 | Q3'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 10GbE de porta quádrupla AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® 82599EB 10GbE de porta dupla AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM (Porta única) | Q2'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (Porta dupla) | Q2'12 | Discontinued |
Opções do módulo de gerenciamento
| Módulo de gerenciamento remoto 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Q2'16 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo TPM AXXTPME6 | Q1'16 | Discontinued |
| Módulo TPM AXXTPME7 | Q1'16 | Discontinued |
| Módulo TPM AXXTPME5 | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de gerenciamento remoto AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Opções de energia
| Fonte de alimentação AXX750DCCRPS (Eficiência Silver) de 750W DC | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Fonte de alimentação redundante comum AXX1100PCRPS (Eficiência Platinum) 1100W AC | Q3'14 | Discontinued |
Opções de trilho
| 2/4U Trilho Premium AXXFULLRAIL (com suporte CMA) | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Trilho Premium 2/4U AXXSHRTRAIL | Q2'15 | Discontinued |
| Braço de gerenciamento de cabo AXXCMA2 (Use somente com AXXFULLRAIL) | Q3'15 | Discontinued |
| Trilho econômico aprimorado AXXELVRAIL | Q3'12 | Discontinued |
| 1U/2U Trilho Premium AXXPRAIL | Q1'12 | Discontinued |
| 1U/2U 2 Suportes post AXX2POSTBRCKT (Montagem Hard) | Q1'12 | Discontinued |
Opções de placa riser
| Riser curto reserva 2U A2UX8X4RISER | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Opções de painéis de controle do gabinete de reposição
| Peça de reposição do painel frontal FXXFPANEL | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opções de compartimento de unidade e transportadora de reposição
| Backplane hot-swap de reposição 2U/4U FXX8X25S3HSBP | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Transportadora de unidade hot-swap de 2,5 pol FXX25HSCAR2 | Q3'14 | Discontinued |
| Transportadora de unidade hot-swap FXX25HSCAR de 2.5" | Q1'12 | Discontinued |
Opções de ventilador de reposição
| Ventilador de reposição (2 ventiladores) 2U FR2UFAN60HSW | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Opções de dissipador de calor
| 1U Dissipador de calor FXXCA84X106HS (Cu/Al 84mmx106mm) | Q1'12 | Discontinued |
|---|
Opções de alimentação de reposição
| Kit de suporte da unidade de backup de bateria AWTAUXBBUBKT | Q3'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| Cabo de energia para a América do Norte FPWRCABLENA | Q2'06 | Discontinued |
Opções de placa do riser de reposição
| Riser de reposição 2U A2UL16RISER2 (2 Slot) | Q4'14 | Discontinued |
|---|---|---|
| 2U Riser de reposição A2UL8RISER2 (3 Slot) | Q4'14 | Discontinued |
Garantia estendida dos componentes para servidor Intel®
| Garantia estendida do sistema de processador dual | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
SSD Intel® Optane™ série DC
| SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (1,5 TB, PCIe* x4 de 1/2 altura, Intel® 3D XPoint™) | 1.5 TB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (750GB, PCIe* x4 de 2,5 pol., Intel® 3D XPoint™) | 750 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (750GB, PCIe* x4 de 1/2 altura, Intel® 3D XPoint™) | 750 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (375GB, PCIe* x4 de 3,5 pol., Intel® 3D XPoint™) | 375 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Unidade de estado sólido Intel® Optane™ DC série P4800X (375 GB, PCIe x4 de 1/2 altura, 3D XPoint™) | 375 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Intel® Data Center Manager
| Intel® Data Center Manager Console | Launched | No | Não |
|---|