Família do processador Intel® Xeon® E5 v4
| Processador Intel® Xeon® E5-2699A v4 (Cache de 55M, 2,40 GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.40 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E5-2699R v4 (Cache de 55M, 2,20 GHz) | 04'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2643 v4 (Cache de 20M, 3,40 GHz) | Q1'16 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2609 v4 (Cache de 20M, 1,70 GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2603 v4 (Cache de 15M, 1,70 GHz) | Q1'16 | 6 | 1.70 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2637 v4 (Cache de 15M, 3,50 GHz) | Q1'16 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2640 v4 (Cache de 25M, 2,40 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.40 GHz | 2.40 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2620 v4 (Cache de 20M, 2,10 GHz) | Q1'16 | 8 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2608L v4 (Cache de 20M, 1,60 GHz) | Q1'16 | 8 | 1.70 GHz | 1.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 50 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2699 v4 (Cache de 55M, 2,20 GHz) | Q1'16 | 22 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 55 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2687W v4 (Cache de 30M, 3,00 GHz) | Q1'16 | 12 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 160 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650L v4 (Cache de 35M, 1,70 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.70 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2658 v4 (Cache de 35M, 2,30 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.80 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2660 v4 (Cache de 35M, 2,00 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.20 GHz | 2.00 GHz | 35 MB | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2628L v4 (Cache de 30M, 1,90 GHz) | Q1'16 | 12 | 2.40 GHz | 1.90 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630L v4 (Cache de 25M, 1,80 GHz) | Q1'16 | 10 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2695 v4 (Cache de 45M, 2,10 GHz) | Q1'16 | 18 | 3.30 GHz | 2.10 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2683 v4 (Cache de 40M, 2,10 GHz) | Q1'16 | 16 | 3.00 GHz | 2.10 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650 v4 (Cache de 30M, 2,20 GHz) | Q1'16 | 12 | 2.90 GHz | 2.20 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2697A v4 (Cache de 40M, 2,60 GHz) | Q1'16 | 16 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2690 v4 (Cache de 35M, 2,60 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2698 v4 (Cache de 50M, 2,20 GHz) | Q1'16 | 20 | 3.60 GHz | 2.20 GHz | 50 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2680 v4 (Cache de 35M, 2,40 GHz) | Q1'16 | 14 | 3.30 GHz | 2.40 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2697 v4 (Cache de 45M, 2,30 GHz) | Q1'16 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2648L v4 (Cache de 35M, 1,80 GHz) | Q1'16 | 14 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2667 v4 (Cache de 25M, 3,20 GHz) | Q1'16 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2623 v4 (Cache de 10M, 2,60 GHz) | Q1'16 | 4 | 3.20 GHz | 2.60 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630 v4 (Cache de 25M, 2,20 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.10 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2618L v4 (Cache de 25M, 2,20 GHz) | Q1'16 | 10 | 3.20 GHz | 2.20 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
Família do processador Intel® Xeon® E5 v3
| Processador Intel® Xeon® E5-2683 v3 (cache de 35 M, 2,00 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.00 GHz | 2.00 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processador Intel® Xeon® E5-2609 v3 (cache de 15 M, 1,90 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.90 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2643 v3 (cache de 20 M, 3,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.70 GHz | 3.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650L v3 (cache de 30 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 12 | 2.50 GHz | 1.80 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 65 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2618L v3 (cache de 20 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.30 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 75 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2620 v3 (cache de 15 M, 2,40 GHz) | Q3'14 | 6 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2623 v3 (cache de 10 M, 3,00 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.50 GHz | 3.00 GHz | 10 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630 v3 (cache de 20 M, 2,40 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.20 GHz | 2.40 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2660 v3 (cache de 25 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2670 v3 (cache de 30 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.10 GHz | 2.30 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2685 v3 (cache de 30 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2690 v3 (cache de 30 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.50 GHz | 2.60 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2650 v3 (cache de 25 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.00 GHz | 2.30 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 105 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2680 v3 (cache de 30 M, 2,50 GHz) | Q3'14 | 12 | 3.30 GHz | 2.50 GHz | 30 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2687W v3 (cache de 25 M, 3,10 GHz) | Q3'14 | 10 | 3.50 GHz | 3.10 GHz | 25 MB Intel® Smart Cache | 160 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2603 v3 (cache de 15 M, 1,60 GHz) | Q3'14 | 6 | 1.60 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 85 W | FCLGA2011 | |
| Processador Intel® Xeon® E5-2695 v3 (cache de 35 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.30 GHz | 2.30 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 120 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2697 v3 (cache de 35 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 14 | 3.60 GHz | 2.60 GHz | 35 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2698 v3 (cache de 40 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 16 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 40 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2699 v3 (cache de 45 M, 2,30 GHz) | Q3'14 | 18 | 3.60 GHz | 2.30 GHz | 45 MB Intel® Smart Cache | 145 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2630L v3 (cache de 20 M, 1,80 GHz) | Q3'14 | 8 | 2.90 GHz | 1.80 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 55 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2637 v3 (cache de 15 M, 3,50 GHz) | Q3'14 | 4 | 3.70 GHz | 3.50 GHz | 15 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2640 v3 (cache de 20 M, 2,60 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.40 GHz | 2.60 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 90 W | FCLGA2011 |
| Processador Intel® Xeon® E5-2667 v3 (cache de 20 M, 3,20 GHz) | Q3'14 | 8 | 3.60 GHz | 3.20 GHz | 20 MB Intel® Smart Cache | 135 W | FCLGA2011 |
Família de produtos Intel® Xeon Phi™ x100
| Coprocessador Intel® Xeon Phi™ 3120P (6 GB, 1,100 GHz, 57 core) | Q2'13 | 57 | 1.10 GHz | 28.5 MB L2 Cache | 300 W | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coprocessador 7120P Intel® Xeon Phi™ (16GB, 1,238 GHz, 61 core) | Q2'13 | 61 | 1.33 GHz | 1.24 GHz | 30.5 MB L2 Cache | 300 W |
| Coprocessador 5110P Intel® Xeon Phi™ (8GB, 1,053 GHz, 60 core) | Q4'12 | 60 | 1.05 GHz | 30 MB L2 Cache | 225 W |
Adaptador de rede Ethernet Intel® X710
| Adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X710-DA2 | No | SFP+ Direct Attached Twinaxial Cabling up to 10m | Dual | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X710-DA4 | No | SFP+ Direct Attached Twin Axial Cabling up to 10m | Quad | 10/1GbE | PCIe 3.0 (8.0 GT/s) |
Adaptador de rede convergido Ethernet Intel® X550
| Adaptador de rede convergente Ethernet Intel® X550-T2 | No | RJ45 Category 6 up to 55m; Category 6A up to 100m | Dual | 10GbE/5GbE/2.5GbE/1GbE/100Mb | PCIe v3.0 (8.0 GT/s) |
|---|
Adaptador Ethernet Intel® para servidores série I350
| Adaptador Ethernet Intel® para servidores série I350-T4V2 | No | Cat 5 up to 100m | 5 W | Quad | PCIe v2.1 (5.0 GT/s) |
|---|
Família de módulos de computação Intel® HNS2600TP
| Módulo de computação Intel® HNS2600TPR | Q1'16 | Discontinued | Custom 6.8" x 18.9" | Rack | Socket R3 |
|---|
RAID integrado Intel (Módulos/Placas de sistema)
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo RAID integrado Intel® RMS25KB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 8 | 0 |
Controladores RAID Intel®
| Controlador RAID Intel® RS3MC044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 4 | 1GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Controlador RAID Intel® RS3DC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS3DC040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS3WC080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50 | 8 | 0 | |
| Controlador RAID Intel® RS3GC008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | |
| Controlador do Cache de SSD Intel® RAID RCS25ZB040 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 256GB Flash |
| Controlador do Cache de SSD Intel® RAID RCS25ZB040LX | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 4 | 0 | 1GB DDR3 and 1TB Flash |
| Controlador RAID Intel® RS25FB044 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 1E, 10 | 4 | 4 | None |
| Controlador RAID Intel® RS25AB080 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 8 | 0 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25SB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
| Controlador RAID Intel® RS25GB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | JBOD | 0 | 8 | None |
| Controlador RAID Intel® RS25NB008 | Discontinued | Low Profile MD2 Card | 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 | 0 | 8 | 1GB |
Software do RAID Intel®
| Chave de atualização RAID C600 Intel® RKSATA4R5 | Discontinued | 0, 1, 10, 5 | 4 | 0 |
|---|
Opções de E/S
| Dual RJ-45 port 10GBASE-T IO Module AXX10GBTWLHW3 | Q2'15 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo Ethernet de E/S XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| Módulo Ethernet de E/S XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM | Q4'14 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® I350-AE4 10GbE de porta quádrupla AXX4P1GBPWLIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S Intel® 82599EB 10GbE de porta dupla AXX10GBNIAIOM | Q1'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM (Porta única) | Q2'12 | Discontinued |
| Módulo de E/S FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM (Porta dupla) | Q2'12 | Discontinued |
Opções do módulo de gerenciamento
| Módulo de gerenciamento remoto 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 | Q2'16 | Discontinued |
|---|---|---|
| Módulo de gerenciamento remoto AXXRMM4LITE | Q2'11 | Discontinued |
Opções de placa riser
Opções de placa de reposição
| Placa de comunicação AHWKPTPBOB (para famílias S2600KP e S2600TP) | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Opções de compartimento de unidade e transportadora de reposição
| Placa ponte de reposição 12Gb SAS AHWKPTP12GBGBIT (SAS sem RAID) | Q2'16 | Discontinued |
|---|
Opções de dissipador de calor
| 1U Dissipador de calor FXXEA84X106HS (Ex-Al 84mmx106mm) | Q2'12 | Discontinued |
|---|---|---|
| 1U Dissipador de calor FXXCA84X106HS (Cu/Al 84mmx106mm) | Q1'12 | Discontinued |
| Solução térmica estreita passiva BXSTS200PNRW | Q1'12 | Discontinued |
Opções de placa do riser de reposição
| Riser PCI Express 1U FHW1U16RISER2 (Slot 1) | Q4'14 | Discontinued |
|---|
Garantia estendida dos componentes para servidor Intel®
| Garantia estendida da placa de processador dual | Discontinued | Wednesday, May 17, 2023 |
|---|
SSD Intel® Optane™ série DC
| SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (1,5 TB, PCIe* x4 de 1/2 altura, Intel® 3D XPoint™) | 1.5 TB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
|---|---|---|---|
| SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (750GB, PCIe* x4 de 1/2 altura, Intel® 3D XPoint™) | 750 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| SSD Intel® Optane™ DC série P4800X (375GB, PCIe* x4 de 3,5 pol., Intel® 3D XPoint™) | 375 GB | U.2 15mm | PCIe 3.0 x4, NVMe |
| Unidade de estado sólido Intel® Optane™ DC série P4800X (375 GB, PCIe x4 de 1/2 altura, 3D XPoint™) | 375 GB | HHHL (CEM3.0) | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Intel® Data Center Manager
| Intel® Data Center Manager Console | Launched | No | Não |
|---|