APIs suportadas para controladores gráficos Intel®
Jogos e aplicativos de PC costumam exigir uma placa de vídeo compatível com APIs (Application Programming Interfaces) específicas, como OpenGL*, DirectX*, OpenCL* ou Vulkan*.
Os controladores gráficos Intel suportam uma ampla gama de APIs. Identifique corretamente o controlador de gráficos Intel do seu processador Intel. Nós recomendamos que você atualize para o driver de gráficos Intel mais recente para obter Suporte de API total. Para obter mais informações sobre a instalação do driver de gráficos mais recente no seu sistema, consulte Como instalar um driver de gráficos Intel® no Windows® 10 e no Windows 8*/8.1*.
Os drivers OpenGL*, OpenCL* e Vulkan* devem ser instalados separadamente e são distribuídos apenas com o jogo ou a aplicação que o exige.
Nota | Os drivers de gráficos Intel permitem o uso do DirectX*.
|
Como confirmar as APIs compatíveis em seu sistema:
Você também pode examinar as APIs compatíveis com a controladora de gráficos Intel.
Clique na família de processadores para obter detalhes:
Processadores Intel® Core™
Controlador de gráficos | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Gráficos Intel® Iris® Xe | 12 | 4,6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos Intel® Iris® Plus | 12 | 4,6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® | 12 | 4,6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® 610/620/630/P630 | 12 | 4,6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos HD Intel® 610 / 615 / 620 / 630 | ||||
Gráficos Intel® Iris® Plus 640 / 650 / 655 | ||||
Gráficos HD Intel® 500/505/510 | 12 | 4,6 | 1.2 | 1.2 |
Gráficos de alta definição Intel® 520/530 | 12 | 4,6 | 2.0 | 1.2 |
Gráficos Intel® Iris® Plus 540 / 550 | ||||
Gráficos HD Intel® 6000 / 5500 | 12 | 4.4 | 2.0 | N/D |
Gráficos Intel® Iris® 6100 / 6200 | ||||
Gráficos HD Intel® 4200 / 4400 / 4600 / 5000 | 11.1 | 4.3 | 1.2 | N/D |
Gráficos Intel® Iris® 5100 / 5200 | ||||
Gráficos HD Intel® 2500/4000 | 11 | 4 | 1.2 | N/D |
Gráficos HD Intel® 2000/3000 | 10.1 | 3.1 | N/D | N/D |
Processadores Intel® Core™ M
Controlador de gráficos | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Gráficos HD Intel® 515 | 12 | 4.5 | 2.0 | 1.1.93 |
Gráficos HD Intel® 5300 | 11.2 | 4.3 | 2.0 | N/D |
Processadores Intel® Pentium® com Gráficos HD Intel®
Chipsets de gráficos Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Gráficos UHD Intel® 610 | 12 | 4,6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos UHD Intel® 605 | 12 | 4,6 | 1.2 | 1.2 |
Gráficos HD Intel® 610 | 12 | 4,6 | 2.1 | 1.2 |
Gráficos HD Intel® 505 | 12 | 4,6 | 1.2 | 1.2 |
Gráficos HD Intel® 510 | 12 | 4,6 | 1.2 | 1.2 |
Intel® Pentium® Processadores série 3000/G3000 com Gráficos HD Intel® | 11.1 | 4 | Não | Não |
Intel® Pentium® Processadores 2000/G2000 com Gráficos HD Intel® | 11.0 | 4 | Não | Não |
Processadores Intel® Pentium® J2850 com Gráficos HD Intel® | 11 | 4 | 1.2 | Não |
Intel® Pentium® Processadores 900/B900/ G600/G800 com Gráficos HD Intel® | 10.1 | 3.1 | Não | Não |
Intel® Pentium® Processadores G6000/P6000/U5000 com Gráficos HD Intel® | 10.1 | 2.1 | Não | Não |
Processadores Intel® Celeron® com gráficos HD Intel®
Chipsets de gráficos Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Intel® Celeron® Processadores série 2000 para portáteis com Gráficos HD Intel® | 11.1 | 4 | Não | Não |
Intel® Celeron® Processadores série 900/1000 para portáteis com gráficos HD Intel® | 11.0 | 4 | Não | Não |
Intel® Celeron® Processadores série G1000 para desktop com Gráficos HD Intel® | 11.0 | 4 | Não | Não |
Processadores Intel® Celeron® série J1000 para desktop com Gráficos HD Intel® | 11 | 4 | 1.2 | Não |
Intel® Celeron® Processadores 700/800/B700/ B800/G400/G500 com Gráficos HD Intel® | 10.1 | 3.1 | Não | Não |
Intel® Celeron® Processadores P4000/U3000 com Gráficos HD Intel® | 10.1 | 2.1 | Não | Não |
Produtos gráficos mais antigos
Chipsets de gráficos Intel® | DirectX* | OpenGL* | OpenCL* | Vulkan* |
Chipsets Express séries G35, G41, G43, G45, GM45, GL40, GS40, GS45, Q43, Q45, B43 e 4 | 10.0 | 2.0 | Não | Não |
Chipsets Express 82GM965, GM965 e GL960 | 9.0 | 1,5 | Não | Não |
Chipsets Express 965, 82965, 82G965 e G965 | 9.0 | 1,5 | Não | Não |
Chipsets Express 82910G, 82910GM, 82915G, 82915GM, 82945G, 82945GM, 82946GZ, 82Q963, Q963, 82Q965, Q965, 910GML, 915G, 915GM, 915GMS, 940GML, 945G, 945GM, 945GME, 945GMS, 945GZ, G31, G33 e Q33 | 9.0 | 1.4. | Não | Não |
Controladores de memória e de gráficos 865G, 82865G, 82852/82855, 852/855, 82855, 82845G, 845G, Q35 | 9.0 | 1.3 | Não | Não |
Controladores de memória e de gráficos 82815, 8210 chipset, 810, 82810 | 8 | 1.1 | Não | Não |