Quais são os requisitos de memória?
| Anotações |
|
Consulte as especificações técnicas do seu Intel® NUC para obter detalhes e requisitos completos da memória do sistema.
Qual memória de terceiros é compatível com a minha placa Intel®?
A Computer Memory Test Labs* (CMTL) testa a compatibilidade das placas Intel com as placas Intel®, conforme solicitado por fabricantes de memória.
A tabela abaixo lista as peças que passaram nos testes durante o desenvolvimento. Esses part numbers podem não estar disponíveis prontamente durante todo o ciclo de vida do produto.
| Fabricante do módulo | Número de peça do módulo | Tamanho do módulo | Velocidade do módulo |
| ADATA | AXDS1600GC4G9-2 | 4 GB | 1600 MHz |
| Centon Electronics | M1050.01 | 8 GB | 1600 MHz |
| Centon Electronics | M1051.01 | 8 GB | 1600 MHz |
| Centon Electronics | M1052.01 | 8 GB | 1600 MHz |
| Crucial | CT51264BF160BJ | 4 GB | 1600 MHz |
| Crucial | CT102464BF160B! M16FED, CL11 | 8 GB | 1600 MHz |
| Ballistix crucial | BLS2K8G3N169ES4, CL9 | 8 GB x 2 | 1600 MHz |
| Kingston | KVR16LS11S6/2 | 2 GB | 1600 MHz |
| Mícron | MT16KTF1G64HZ-1G6E1 | 8 GB | 1600 MHz |
| Mícron | MT8KTF51264HZ-1G6E1 | 4 GB | 1600 MHz |
| Mícron | MT8KTF25664HZ-1G4M1, CL9 | 2 GB | 1333 MHz |
| Mícron | MT4KTF25664HZ-1G6E1 | 2 GB | 1600 MHz |
| Assiskin | 997037 | 4 GB | 1600 MHz |
| Patriota | PSD38G1600L2S | 8 GB | 1600 MHz |
| Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | 8 GB | 1600 MHz |
| Samsung | M471B5273DH0-YK0 | 4 GB | 1600 MHz |
| Samsung | M471B5773DH0-YK0 | 2 GB | 1600 MHz |
| Samsung | M473B5273DH0-YK0, CL11 | 8 GB x 2 | 1600 MHz |
| SK Hynix | HMT41GS6AFR8A PB | 8 GB | 1600 MHz |
| SK Hynix | HMT451S6AFR8A PB | 4 GB | 1600 MHz |
| SK Hynix | HMT425S6AFR6A PB | 2 GB | 1600 MHz |
Quais peças são compatíveis?
A tabela abaixo lista peças que foram reportadas como compatíveis por proprietários do D54250WYK Kit Intel® NUC. A Intel não validou esses módulos.
| Fabricante do módulo | Número de peça do módulo | Tamanho do módulo | Velocidade do módulo (MHz) |
| Crucial | CT102464BF160B | 8 GB | 1600 |
| Crucial | CT51264BF160B | 4 GB | 1600 |
| Crucial | CT2C4GS160BM | 4 GB | 1600 |
| Crucial | CT2C4G3S160BMCEU | 4 GB | 1600 |
| G.Skill | F3-1600C11D-16GSL | 8 GB | 1600 |