Especificações técnicas do produto para os produtos Intel® NUC
Encontre a especificação técnica de produto (TPS), as atualizações de especificação ou as erratas do seu produto Intel® NUC, abaixo. Quando ocorrerem mudanças nas especificações, uma nova versão é publicada.
A TPS aplica-se à própria placa-mãe.
| Modelo NUC de® Intel | Especificações técnicas do produto | Notas |
NUC8CCHKR | Especificações técnicas do produto 1,74 MB: 2019 de setembro; Revisão 1 | Identificado no BIOS como: NUC8CCHB
|
NUC8i7INH | Especificações técnicas do produto 2, 1 MB; Junho de 2019; Revisão: 3 | Identificado no BIOS como: |
| NUC8i7HNK NUC8i7HNKQC | Especificações técnicas do produto 1,65 MB; 2019 de agosto de; Revisão: 8 | Identificado no BIOS como NUC8i7HNB |
| NUC8i7HVK NUC8i7HVKVA NUC8i7HVKVAW | Especificações técnicas do produto 1,65 MB; 2019 de agosto de; Revisão: 8 | Identificado no BIOS como NUC8i7HVB |
| NUC8i7BEH NUC8i7BEK NUC8i7BEKQA NUC8i7BEHGA NUC8i5BEH NUC8i5BEK NUC8i5BEKPA NUC8i5BEHFA NUC8i3BEH NUC8i3BEK NUC8i3BEHFA | Especificações técnicas do produto 3, 9 MB; Maio de 2019; Revisão: 4 | Identificado no BIOS como: NUC8i7BEB NUC8i5BEB NUC8i3BEB |
| NUC8i3CYS | Especificações técnicas do produto 1,99 MB; Junho de 2019; Revisão: 4 | Identificado no BIOS como NUC8i3CYB |
| NUC7CJYH NUC7PJYH NUC7CJYSAL | Especificações técnicas do produto 2,22 MB; Fevereiro de 2019; Revisão: 3 | Identificado no BIOS como NUC7CJYB |
| NUC7i7DNKE NUC7i7DNHE | Especificações técnicas do produto 2,36 MB; Outubro de 2019; Revisão: 8 | Identificado no BIOS como NUC7i7DNBE |
| NUC7i7BNH NUC7i7BNHX1 NUC7i7BNHXG NUC7i7BNKQ NUC7i5BNH NUC7i5BNHX1 NUC7i5BNHXF NUC7i5BNK NUC7i5BNKP | Especificações técnicas do produto 3,25 MB; Fevereiro de 2019; Revisão: 9 | Identificado no BIOS como: NUC7i7BNB NUC7i5BNB |
NUC7i5DNKE | Especificações técnicas do produto 2,14 MB; Outubro de 2019; Revisão: 112 | Identificado no BIOS como NUC7i5DNBE |
| NUC7i3DNKE NUC7i3DNHE NUC7i3DNHNC NUC7i3DNKTC | Especificações técnicas do produto 2,16 MB; Outubro de 2019; Revisão: 112 | Identificado no BIOS como NUC7i3DNBE |
| NUC7i3BNK NUC7i3BNH NUC7i3BNHX1 NUC7i3BNHXF | Especificações técnicas do produto 2,63 MB; Fevereiro de 2019; Revisão: 7 | Identificado no BIOS como NUC7i3BNB |
| NUC6CAYS NUC6CAYH | Especificações técnicas do produto 2,31 MB; Fevereiro de 2019; Revisão: 5 | Identificado no BIOS como NUC6CAYB |
| NUC6i7KYK | Especificações técnicas do produto 1,85 MB; Maio de 2017; Revisão: 10 | Identificado no BIOS como NUC6i7KYB |
| NUC6i5SYH NUC6i5SYK NUC6i3SYH NUC6i3SYK | Especificações técnicas do produto 1,20 MB; Maio de 2017; Revisão: 8 | Identificado no BIOS como: NUC6i5SYB NUC6i3SYB |
| NUC5PGYH | Especificações técnicas do produto 1,70 MB; Novembro de 2017; Revisão: 10 | Identificado no BIOS como NUC5PGYB |
| NUC5CPYH NUC5PPYH | Especificações técnicas do produto 1,69 MB; Novembro de 2017; Revisão: 13 | Identificado no BIOS como: NUC5CPYB NUC5PPYB |
| NUC5i7RYH | Especificações técnicas do produto 1,60 MB; Maio de 2017; Revisão: 7 | Identificado no BIOS como NUC5i7RYB |
| NUC5i5RYH NUC5i5RYHS NUC5i5RYK NUC5i3RYH NUC5i3RYHS NUC5i3RYHSN NUC5i3RYK | Especificações técnicas do produto 2,40 MB; Março de 2019; Revisão: 9 | Identificado no BIOS como: NUC5i5RYB NUC5i3RYB |
| NUC5i5MYHE (Kit) NUC5i5MYBE (placa) | Especificações técnicas do produto 4,59 MB; Maio de 2017; Revisão: 8 | |
| NUC5i3MYHE (Kit) NUC5i3MYBE (placa) | Especificações técnicas do produto 2,14 MB; Maio de 2017; Revisão: 8 | |
| DE3815TYKHE (Kit) DE3815TYBE (placa) | Especificações técnicas do produto Atualização de especificações | Marcado como DE3815TYKE na etiqueta do gabinete |
| DN2820FYKH (Kit) DN2820FYB (placa) | Especificações técnicas do produto 4, 0 MB; Julho de 2015; Revisão: 5 | |
| D54250WYKH (Kit) D54250WYK (Kit) D54250WYB (placa) D34010WYKH (Kit) D34010WYK (Kit) D34010WYB (placa) | Especificações técnicas do produto 1,62 MB; Maio de 2017; Revisão: 7 | |
| DC53427HYE (Kit) D53427RKE (placa) | Especificações técnicas do produto 4,93 MB; Março de 2014; Revisão: 5 | |
| DCCP847DYE (Kit) DCP847SKE (placa) | Especificações técnicas do produto 3,90 MB; Março de 2014; Revisão: 6 | |
| DC3217IYE (Kit) D33217GKE (placa) | Especificações técnicas do produto 3,86 MB; Março de 2014; Revisão: 6 | |
| DC3217BY (Kit) D33217CK (placa) | Especificações técnicas do produto 3,79 MB; Março de 2014; Revisão: 6 |
| Pré-registros | Os arquivos PDF exigem Adobe Acrobat Reader*. |
