Lista de processadores testados baseados no chipset Intel® 3210 e chipset Intel® 3200
Nota | As informações nesta página são aplicáveis para placas para servidor Intel® legadas ou sistemas baseados no chipset Intel® 3210, chipset Intel® 3200. Se você tiver um produto de servidor Intel® de geração atual, acesse www.intel.com/support e insira o nome do seu produto na caixa de pesquisa para procurar o conteúdo mais recente associado ao seu produto |
A Intel só suporta as placas para servidor Intel® e os sistemas servidor Intel® abaixo com os processadores mostrados nas tabelas a seguir. Clique no número sSpec para ver especificações de produto e comparações.
Placa para servidor Intel® S3210SHLX, S3210SHLC, S3200SHV, S3200SHL
Sistemas servidor Intel® SR1530SH, SR1530HSH, SR1530SHNA, SR1530HSHNA
- Processador Intel® Xeon® série 3300
- Processador Intel® Xeon® série 3200
- Processador Intel® Xeon® série 3100
- Processador Intel® Xeon® série 3000
- Processadores Intel® Pentium®
- Processadores para desktop Intel® Core™2 Quad
- Processadores Intel® Core™2 Extreme
- Processadores para desktop Intel® Core™2 Duo
- Processadores Intel® Celeron®
Processador Intel® Xeon® série 3300:
nº sSpec | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Fabricação - tecnologia | Revisão | Cache Tamanho | encapsulamento Tipo | Notas |
SLGPG | 3,16 GHz | X3380 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLB8Z | 3,00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLGPF | 2,93 GHz | L3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA775 | 3 |
SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLAWZ | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA 775 pinos | 2 |
SLB8Y | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLAX2 | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA 775 pinos | 2 |
SLB6C | 2,66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLB69 | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLAWF | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 MB | LGA 775 pinos | 1 |
Processador Intel® Xeon® série 3200:
nº sSpec | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Fabricação - tecnologia | Revisão | Cache Tamanho | encapsulamento Tipo | Notas |
SLACS | 2,66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA 775 pinos | |
SL9UP | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | PLGA 775 pinos | |
SLACT | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA 775 pinos | |
SL9UQ | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | PLGA 775 pinos | |
SLACU | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA 775 pinos |
Processador Intel® Xeon® série 3100:
nº sSpec | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Fabricação - tecnologia | Revisão | Cache Tamanho | encapsulamento Tipo | Notas |
SLB9D | 3,16 GHz | E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLB9C | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLAPM | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA 775 pinos | 1 |
SLGP9 | 3,00 GHz | L3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6 MB | LGA 775 pinos | 3 |
Processador Intel® Xeon® série 3000:
nº sSpec | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Fabricação - tecnologia | Revisão | Cache Tamanho | encapsulamento Tipo | Notas |
SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLAA3 | 2,66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLABZ | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pinos | |
SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pinos | |
SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 pinos | |
SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pinos | |
SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pinos | |
SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 pinos |
nº sSpec | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Fabricação - tecnologia | Revisão | Cache Tamanho | encapsulamento Tipo | Notas |
SLGU9 | 2,80 GHz | E6300 | 1066 MHz | 45 nm | R0 | 2MB | LGA775 | 3 |
SLB9T | 2,50 GHz | E5200 | 800 MHz | 45 nm | R0 | 2MB | LGA775 | 3 |
SLAY7 | 2,50 GHz | E5200 | 800 MHz | 45 nm | M0 | 2MB | LGA775 | 2 |
SLA8W | 2,40 GHz | E2220 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA775 | |
SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 pinos | |
SLA8Y | 2,00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 pinos | |
SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 pinos | |
SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | LGA 775 pinos | |
SLA93 | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 pinos | |
SLA3J | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | LGA 775 pinos |
Processadores para desktop Intel® Core™2 Quad:
nº sSpec | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Fabricação - tecnologia | Revisão | Cache Tamanho | encapsulamento Tipo | Notas |
SLAWQ | 2,83 GHz | Q9550 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA 775 pinos | 2 |
SLB6B | 2,66 GHz | Q9400 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA775 | 3 |
SLG9U | 2,66 GHz | Q9400S | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6 MB | LGA775 | 3 |
SLAWR | 2,66 GHz | Q9450 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA 775 pinos | 2 |
SLAWE | 2,50 GHz | Q9300 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6 MB | LGA 775 pinos | 1 |
SLACQ | 2,40 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA 775 pinos | |
SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8 MB | LGA 775 pinos | |
SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | PLGA 775 pinos | |
SLB5M | 2,33 GHz | Q8200 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 4MB | LGA 775 pinos | 2 |
SLG9S | 2,33 GHz | Q8200 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 4MB | LGA 775 pinos | 3 |
Processadores Intel® Core™2 Extreme
nº sSpec | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Fabricação - tecnologia | Revisão | Cache Tamanho | encapsulamento Tipo | Notas |
SLAN3 | 3,00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12 MB | LGA775 | 1 |
SL9UL | 2,66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8 MB | PLGA 775 pinos | |
SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 4MB | PLGA 775 pinos |
Processadores para desktop Intel® Core™2 Duo
nº sSpec | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Fabricação - tecnologia | Revisão | Cache Tamanho | encapsulamento Tipo | Notas |
SLAPK | 3,16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLAPL | 3,00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLA9U | 3,00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLB9Z | 2,93 GHz | E7500 | 1066 MHz | 45 nm | R0 | 3 MB | LGA775 | 3 |
SLAPJ | 2,83 GHz | E8300 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLB9Y | 2,80 GHz | E7400 | 1066 MHz | 45 nm | R0 | 3 MB | LGA775 | 3 |
SLAPP | 2,66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6 MB | LGA775 | 1 |
SLA9V | 2,66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLB9X | 2,66 GHz | E7300 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | LGA775 | 1 |
SLAPB | 2,66 GHz | E7300 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | LGA775 | 1 |
SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLAVN | 2,53 GHz | E7200 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | LGA775 | 1 |
SLAPC | 2,53 GHz | E7200 | 1066 MHz | 45 nm | M0 | 3 MB | LGA775 | 1 |
SL9ZL | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA 775 pinos | |
SLA9X | 2,33 GHz | E6550 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLAA5 | 2,33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA 775 pinos | |
SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA 775 pinos | |
SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pinos | |
SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 pinos | |
SLA3F | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | LGA 775 pinos | |
SLA98 | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2MB | LGA 775 pinos | |
SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA 775 pinos | |
SL9TA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pinos | |
SL9SA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2MB | PLGA 775 pinos | |
SL9TB | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2MB | PLGA 775 pinos |
Processadores Intel® Celeron®:
nº sSpec | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Fabricação - tecnologia | Revisão | Cache Tamanho | encapsulamento Tipo | Notas |
SLAQZ | 2,20 GHz | E1500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 512 KB | LGA 775 pinos | 1 |
SLAR2 | 2,00 GHz | E1400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 512 KB | LGA 775 pinos | 1 |
SL9XL | 2,00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775 pinos | |
SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775 pinos | |
SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775 pinos |
Notas |
|