Memória do sistema da Intel® Desktop Board DG965WH
Recursos de memória do sistema
A placa tem quatro soquetes DIMM e suporta os seguintes recursos de memória:
- DIMMs DDR2 SDRAM de 1,8V (apenas) com contatos de discos dourados
- DIMMs sem suporte, de lado único ou de dupla lateral com a seguinte restrição: DIMMs de dois lados com organização x16 não são suportados
- Memória total máxima de 8 GB usando DIMMs DDR2 667 ou DDR2 533
- Memória total máxima de 4 GB usando DIMMs DDR2 800
- Mínimo de memória total do sistema: 512 MB
- DIMMs não ECC
- Detecção de presença serial
- DIMMs DDR2 800, DDR2 667 ou DDR2 de 533 MHz
- DIMMs DDR2 800 com temporagem SPD de apenas 5-5-5 ou 6-6-6 (tCL-tRCD-tRP)
| Nota | É necessário um mínimo de 512 MB de memória do sistema para habilitar totalmente os gráficos onboard e o mecanismo de gerenciamento. |
| Nota | Para estar totalmente em conformidade com as especificações de memória DDR SDRAM aplicáveis, a placa deve ter DIMMs que suportam a estrutura de dados SPD (Serial Presence Detect). Isso permite que o BIOS leia os dados spd e programe o chipset para configurar com precisão as configurações de memória para obter o desempenho ideal. Se a memória não SPD estiver instalada, o BIOS tentará configurar corretamente as configurações de memória. O desempenho e a confiabilidade podem ser afetados ou os DIMMs podem não funcionar sob a frequência designada. |
Configurações dimm suportadas
A tabela a seguir mostra a lista das configurações de DIMM suportadas.
| Tipo DIMM | Tecnologia SDRAM | Menor DIMM acessível (um DIMM de lado único x16) | Maior DIMM acessível (um DIMM x8 de dupla lateral) | Capacidade máxima com quatro DIMMs idênticos x8 de dupla lateral |
| DDR2 533 | 256 Mbit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 533 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 533 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| DDR2 667 | 256 Mbit | 128 MB | 512 MB | 2 GB |
| DDR2 667 | 512 Mbit | 256 MB | 1 GB | 4 GB |
| DDR2 667 | 1 Gbit | 512 MB | 2 GB | 8 GB |
| Nota | Independentemente do tipo DIMM utilizado, a frequência de memória é igual ou menor que a frequência de Barramento do sistema do processador. Por exemplo, se a memória DDR2 667 for usada com um processador de frequência de barramento do sistema de 533 MHz, a memória funcionará a 533 MHz. A tabela abaixo mostra a lista das frequências de memória operacional resultantes com base na combinação de DIMMs e processadores. |
| Tipo DIMM | Frequência do barramento do sistema do processador | Frequência de memória resultante |
| DDR2 533 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 800 MHz | 533 MHz |
| DDR2 533 | 1066 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 667 | 800 MHz | 667 MHz |
| DDR2 667 | 1066 MHz | 667 MHz |
| DDR2 800 | 533 MHz | 533 MHz |
| DDR2 800 | 800 MHz | 800 MHz |
| DDR2 800 | 1066 MHz | 800 MHz |
A memória testada de terceiros ocorre conforme solicitado pelos fornecedores de memória e é testada em uma casa de memória independente que não faz parte do Intel - Computer Memory Test Labs* (CMTL).
Memória auto-testada pelo fornecedor
A Intel fornece aos fornecedores de memória que participarem deste programa um plano de teste de memória comum para usar como pagamento básico da estabilidade de memória. A memória listada aqui concluiu testes pelo fornecedor de memória ou pela Intel usando este plano de teste. Esses part numbers podem não estar prontamente disponíveis durante todo o ciclo de vida útil do produto.
A tabela abaixo mostra as peças que foram aprovadas nos testes realizados usando o programa Intel Self Test da Intel® Desktop Board DG965WH.
| Fornecedor de módulos /Número de peça do módulo | Tamanho do módulo | Velocidade do módulo (MHz) | Latência CL-tRCD-tRP | ECC ou Non-ECC? | Organização DIMM | Código de data do módulo | Componente usado / Número de peça do comp |
| Crucial* CT12864AA53E.16FB | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0644 | Micron* MT47H64M8B6 |
| Crucial CT12864AA53E.8FE | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT12864AA667.16FB | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Crucial CT12864AA667.16FD | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT12864AA80E.16FD | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Crucial CT25664AA667.16FE | 2 GB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT3264AA667.4FB | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Crucial CT3264AA80E.4FD | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Não ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Crucial CT12864AA667.8FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT25664AA53E.16FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Crucial CT6464AA53E.4FE | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA53E.8FD | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA667.4FE | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Crucial CT6464AA667.8FB | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0543 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Crucial CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Crucial CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Crucial CT6464AA80E.8FD | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Hynix* HYMP512U64AP8-S5 AB | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0549 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Hynix HYMP564U64AP8-S5 AA | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0535 | Hynix HY5PS12821A FP-5S 529A |
| Kingston* KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0125 | Elpida* E5108AHSE-8E-E |
| Kingston KVR800D2N5/1G | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | N/A | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Kingston KVR800D2N5/512 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | N/A | Micron MT47H64M8B6-25E:d |
| Micron MT16HTF25664AY-80EE1 | 2 GB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0718 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0621 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-53ED4 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0644 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF12864AY-667A3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0508 | Micron MT47H64M8BT-3:A |
| Micron MT16HTF12864AY-667B3 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0602 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT16HTF12864AY-80ED4 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-53EE1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-53EE1 | 1 GB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0648 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY-667D1 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0651 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT8HTF12864AY667D4 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0650 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT16HTF25664AY-667E1 | 2 GB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0652 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800E1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | Não ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT16HTF25664AY-800EE1 | 2 GB | 800 | 6-6-6 | Não ECC | DSx8 | 0716 | Micron MT47H128M8HQ |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0612 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0605 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-667B1 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx16 | 0527 | Micron MT47H32M16CC-3:B |
| Micron MT4HTF3264AY-667D3 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx16 | 0604 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Não ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-800D3 | 256 MB | 800 | 6-6-6 | Não ECC | SSx16 | 0646 | Micron MT47H32M16BN |
| Micron MT4HTF3264AY-80ED3 | 256 MB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | SSx16 | 0611 | Micron MT47H32M16BN-25E:D |
| Micron MT4HTF6464AY-53EE1 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0648 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT4HTF6464AY-667E1 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx16 | 0708 | Micron MT47H64M16HR |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0645 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667B3 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0542 | Micron MT47H64M8CB-3:B |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0646 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-667D7 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0604 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6-25E:D |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Micron MT8HTF6464AY-80ED4 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0610 | Micron MT47H64M8B6 |
| Samsung* M378T2953CZ3-CE6 | 1 GB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0518 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T2953CZ3-CE7 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| Samsung M378T3354CZ3-CE6 | 256 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx16 | 0522 | Samsung K4T5163QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE6 | 512 MB | 667 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0525 | Samsung K4T51083QC-ZCE6 |
| Samsung M378T6553CZ3-CE7 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0548 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 |
| WINTAC* 39138284C; W31008 | 1 GB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | DSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
| WINTAC 39128284C; W31007 | 512 MB | 800 | 5-5-5 | Não ECC | SSx8 | 0631 | Samsung K4T51083QC-ZCE7 Green C Die |
