Lista de processadores testados para a placa para servidor Intel® S3000AH e as famílias de sistemas para servidor Intel® SR1530AH
A Intel suporta apenas as seguintes placas para servidor Intel® e os sistemas de servidor Intel® com os processadores listados nas tabelas abaixo.
c S3000AH, S3000AHLX, S3000AHV
Sistemas de servidor Intel® SR1530AH, SR1530AHLX, SR1530AHNA, SR1530AHLXNA
Clique no número de sSpec para obter as especificações do produto e as comparações.
Processador Intel® Xeon® série 32007
sSpec # | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLACS | 2,66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | 775 PIN LGA | 7, 12 |
SL9UP | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA PIN de 775 | 2, 7 |
SLACT | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | 775 PIN LGA | 7, 12 |
SL9UQ | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA PIN de 775 | 2, 7 |
SLACU | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | 775 PIN LGA | 7, 12 |
Processador Intel® Xeon® série 3000
sSpec # | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 8 |
SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 8 |
SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 8 |
SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 8 |
SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SLABZ | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | Nível | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 8 |
SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | Nível | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 8 |
SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | Nível | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 8 |
SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | Nível | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 8 |
SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
Processadores Intel® Core™ 2 Quad para desktop
sSpec # | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLACQ | 2,66 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | 775 PIN LGA | 7, 11 |
SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | 775 PIN LGA | 7, 11 |
SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA PIN de 775 | 2, 7 |
Processadores Intel® Core™ 2 Extreme
sSpec # | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL9UL | 2,66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA PIN de 775 | 2, 7, 10 |
SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 3 |
Processadores Intel® Pentium® Dual-Core
sSpec # | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | m | 775 PIN LGA | 1, 5, 11 |
SLA8Y | 2, 0 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | m | 775 PIN LGA | 1, 11 |
SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | m | 775 PIN LGA | 1, 11 |
SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | Nível | m | 775 PIN LGA | 1, 2, 9 |
SLA93 | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | m | 775 PIN LGA | 1, 11 |
SLA3J | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | Nível | m | 775 PIN LGA | 1, 2, 9 |
Processadores Intel® Core™ 2 Duo para desktop
sSpec # | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 8 |
SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SL9ZL | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 8 |
SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | 775 PIN LGA | 1, 5, 11 |
SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | 775 PIN LGA | 1, 5, 11 |
SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | 775 PIN LGA | 1, 2, 9 |
SLA97 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | 775 PIN LGA | 1, 11 |
SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | Nível | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 8 |
SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SLA3F | 2, 0 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | Nível | 2 MB | 775 PIN LGA | 1, 2, 5, 9 |
SLA98 | 2, 0 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | 775 PIN LGA | 1, 2, 5, 9 |
SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | 775 PIN LGA | 1, 2, 9 |
SL9TA | 1,86 GHz | Era | 1066 MHz | 65 nm | Nível | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 8 |
SL9SA | 1,86 GHz | Era | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SL9TB | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | Nível | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 5, 9 |
Processadores Intel® Pentium® D
sSpec # | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL9K7 | 3,60 GHz | 960 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2MBx2 | 775 PIN LGA | 4, 5, 6, 10 |
SL9AP | 3,60 GHz | 960 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 10 |
SL9K8 | 3,40 GHz | 950 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2MBx2 | 775 PIN LGA | 4, 5, 6, 10 |
SL9QQ | 3,40 GHz | 945 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2MBx2 | 775 PIN LGA | 4, 5, 10 |
SL9QB | 3,40 GHz | 945 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 10 |
SL95V | 3,40 GHz | 950 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 10 |
SL8WP | 3,40 GHz | 950 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 10 |
SL94P | 3,40 GHz | 950 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 10 |
SL9QR | 3,20 GHz | 935 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2MBx2 | 775 PIN LGA | 1 |
SL95W | 3,20 GHz | 940 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 10 |
SL8WQ | 3,20 GHz | 940 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 10 |
SL94Q | 3,20 GHz | 940 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 10 |
SL8CM | 3,20 GHz | 840 | 800 MHz | 90 nm | B0 | 1MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 10 |
SL88R | 3,20 GHz | 840 | 800 MHz | 90 nm | A0 | 1MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 10 |
SL9KA | 3, 0 GHz | 925 | 800 MHz | 65nm | D0 | 2MBx2 | 775 PIN LGA | 4, 5 |
SL9D9 | 3, 0 GHz | 925 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | |
SL95X | 3, 0 GHz | 930 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SL8WR | 3, 0 GHz | 930 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SL94R | 3, 0 GHz | 930 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SL8CN | 3, 0 GHz | 830 | 800 MHz | 90 nm | B0 | 1MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2, 10 |
SL88S | 3, 0 GHz | 830 | 800 MHz | 90 nm | A0 | 1MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 10 |
SL9KB | 2,80 GHz | 915 | 800 MHz | 65nm | D0 | 2MBx2 | 775 PIN LGA | 4, 5 |
SL9DA | 2,80 GHz | 915 | 800 MHz | 90 nm | C1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | |
SL8WS | 2,80 GHz | 920 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SL94S | 2,80 GHz | 920 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SL8CP | 2,80 GHz | 820 | 800 MHz | 90 nm | B0 | 1MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
SL88T | 2,80 GHz | 820 | 800 MHz | 90 nm | A0 | 1MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1 |
SL8ZH | 2,66 GHz | 805 | 533 MHz | 90 nm | B0 | 1MBx2 | PLGA PIN de 775 | 1, 2 |
Processador Intel® Pentium® Extreme Edition3
sSpec # | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL9AN | 3,73 GHz | 965 | 1066 MHz | 65 nm | C1 | 4MB | 775 PIN LGA | 3, 6, 10 |
SL94N | 3,46 GHz | 955 | 1066 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB x 2 | 775 PIN LGA | 3, 6, 10 |
Processador Intel® Pentium® 4 Extreme Edition3
sSpec # | Velocidade da CPU | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL7Z4 | 3,73 GHz | 1066 MHz | tecnologia | N0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 3, 10 |
Processadores Intel® Pentium® 4 com velocidade de barramento de sistema de 800 MHz
sSpec # | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL8PY | 3,80 GHz | 670 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2, 10 |
SL8Q9 | 3,80 GHz | 670 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2, 10 |
SL7Z3 | 3,80 GHz | 670 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2, 10 |
SL8J7 | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | 10 | |
SL82U | 3,80 GHz | 570J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | 10 |
SL7P2 | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | 10 | |
SL9KD | 3,60 GHz | 661 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL96H | 3,60 GHz | 661 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL94V | 3,60 GHz | 661 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8WF | 3,60 GHz | 661 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8UP | 3,60 GHz | 660 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8PZ | 3,60 GHz | 660 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8QB | 3,60 GHz | 660 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8J6 | 3,60 GHz | 560J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7Z5 | 3,60 GHz | 660 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7Q2 | 3,60 GHz | 560J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7NZ | 3,60 GHz | 560J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7L9 | 3,60 GHz | 560J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7KN | 3,60 GHz | 560J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7J9 | 3,60 GHz | 560J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL9KE | 3,40 GHz | 651 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2 MB | 775 PIN LGA | 5, 9 |
SL96J | 3,40 GHz | 651 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL94W | 3,40 GHz | 651 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8WG | 3,40 GHz | 651 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8Q5 | 3,40 GHz | 650 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL7Z7 | 3,40 GHz | 650 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8PS | 3,40 MHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | ||
SL8K4 | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | ||
SL7PY | 3,40 GHz | 550J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7PZ | 3,40 GHz | 550J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7L8 | 3,40 GHz | 550J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7KM | 3,40 GHz | 550J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL8J5 | 3,40 GHz | 550J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7J8 | 3,40 GHz | 550J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL9KF | 3,20 GHz | 641 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2 MB | 775 PIN LGA | 5, 6 |
SL96K | 3,20 GHz | 641 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL94X | 3,20 GHz | 641 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8WH | 3,20 GHz | 641 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8Q6 | 3,20 GHz | 640 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL7Z8 | 3,20 GHz | 640 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8PR | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | ||
SL8K2 | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | ||
SL7PW | 3,20 GHz | 540J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7PX | 3,20 GHz | 540J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7LA | 3,20 GHz | 540J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7KL | 3,20 GHz | 540J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7J7 | 3,20 GHz | 540J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL8J2 | 3,20 GHz | 540J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL9KG | 3, 0 GHz | 631 | 800 MHz | 65 nm | D0 | 2 MB | 775 PIN LGA | 6 |
SL96L | 3, 0 GHz | 631 | 800 MHz | 65 nm | C1 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL94Y | 3, 0 GHz | 631 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8WJ | 3, 0 GHz | 631 | 800 MHz | 65 nm | B1 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8Q7 | 3, 0 GHz | 630 | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL7Z9 | 3, 0 GHz | 630 | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 |
SL8PQ | 3, 0 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | ||
SL8JZ | 3, 0 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | ||
SL7PU | 3, 0 GHz | 531 | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7KK | 3, 0 GHz | 530J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL8HZ | 3, 0 GHz | 531 | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7J6 | 3, 0 GHz | 530J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL8AB | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | PLGA PIN de 775 | 2 | |
SL8PP | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | G1 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | ||
SL7PR | 2,80 GHz | 520J | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7KJ | 2,80 GHz | 520J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 | |
SL7J5 | 2,80 GHz | 520J | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | PLGA PIN de 775 |
Processador Intel® Celeron® Dual-Core série e1000
sSpec # | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLAR2 | 2, 0 GHz | E1400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 512 KB | ENCAPSULA | 13 |
SLAQW | 1,60 GHz | E1200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 512 KB | ENCAPSULA | 13 |
Sequência do processador Intel® Celeron® 400
sSpec # | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL9XL | 2, 0 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | Célula | 512 KB | 775pin LGA | 13 |
SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | Célula | 512 KB | 775pin LGA | 13 |
SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | Célula | 512 KB | 775pin LGA | 13 |
Processadores Intel® Celeron® D
sSpec # | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SL9BS | 3,20 GHz | 351 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL8HF | 3,20 GHz | 351 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7TZ | 3,20 GHz | 351 | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL8HP | 3, 6 GHz | 345 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7TQ | 3, 6 GHz | 345J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL9BR | 3, 6 GHz | 346 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL8HD | 3, 6 GHz | 346 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7TY | 3, 6 GHz | 346 | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL8HN | 2,93 GHz | 340 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7TP | 2,93 GHz | 340J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL98X | 2,93 GHz | 341 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL8HB | 2,93 GHz | 341 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7TX | 2,93 GHz | 341 | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7TN | 2,80 GHz | 335J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL8HM | 2,80 GHz | 335 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7VT | 2,80 GHz | 335 | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL98W | 2,80 GHz | 336 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL8H9 | 2,80 GHz | 336 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7TW | 2,80 GHz | 336 | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL98V | 2,66 GHz | 331 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL8H7 | 2,66 GHz | 331 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7TV | 2,66 GHz | 331 | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL8HL | 2,66 GHz | 330 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7VS | 2,66 GHz | 330J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7TM | 2,66 GHz | 330J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL8HK | 2,53 GHz | 325 | 533 MHz | 90 nm | G1 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7VR | 2,53 GHz | 325J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 | |
SL7TL | 2,53 GHz | 325J | 533 MHz | 90 nm | E0 | 256 KB | PLGA PIN de 775 |
Notas |
|