Memória de sistema da Intel® Desktop Board DH61CR
Recursos de memória do sistema
Configurações de memória suportadas
Memória testada
Recursos de memória do sistema
A placa tem dois soquetes DIMM e suporta os seguintes recursos de memória:
- Dois canais de memória independentes com suporte de modo intercalado
- Suporta tensão de memória DIMM de 1,2 V a 1,8 V
- Suporte para DIMMs que não são ECC, sem e/ou com dimms de lado único ou duplo com organização x8
- Memória total máxima de 16 GB (com tecnologia de memória de 4 Gb)
- Mínimo de memória total do sistema: 1 GB usando o módulo de 1 Gb x8
- Detecção de presença serial
- DIMMs DDR3 de 1333 MHz e DDR3 de 1066 MHz
Para estar totalmente em conformidade com todas as especificações de memória DDR SDRAM aplicáveis, a placa deve ser preenchido com DIMMs que suportam a estrutura de dados SPD (Serial Presence Detect). Isso permite que o BIOS leia os dados spd e programe o chipset para configurar com precisão as configurações de memória para obter o desempenho ideal. Se a memória não-SPD estiver instalada, o BIOS tentará configurar corretamente as configurações de memória, mas o desempenho e a confiabilidade podem ser afetados ou os DIMMs podem não funcionar na frequência determinada.
A configuração recomendada e padrão para a tensão da memória DDR3 é de 1,5 V. As outras configurações de tensão de memória no programa de configuração do BIOS são fornecidas apenas para fins de ajuste de desempenho. Alterar a tensão da memória pode (i) reduzir a estabilidade do sistema e a vida útil do sistema, da memória e do processador; (ii) provocar a falha do processador e de outros componentes do sistema; (iii) reduzir o desempenho do sistema; (iv) causar calor adicional ou outros danos; e (v) afetar a integridade dos dados do sistema.
A Intel não testou e não garante o funcionamento do processador além de suas especificações. Para obter informações sobre a garantia do processador, consulte Informações de garantia do processador.
Configurações de memória suportadas
| Capacidade dimm | Configuração | Densidade da SDRAM | Frente/traseira da organização SDRAM | Número de dispositivos SDRAM |
| 512 MB | De lado único | 1 Gbit | 64 M x 16 / vazia | 4 |
| 1 GB | De lado único | 1 Gbit | 128 M x 8 / vazia | 8 |
| 1 GB | De lado único | 2 Gbit | 128 M x 16/vazio | 4 |
| 2 GB | Dupla lateral | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | De lado único | 2 Gbit | 128 M x 16/vazio | 8 |
| 4 GB | Dupla lateral | 2 Gbit | 256 M x 8/256 M x 8 | 16 |
| 4 GB | De lado único | 4 Gbit | 512 M x 8 / vazia | 8 |
| 8 GB | Dupla lateral | 4 Gbit | 512 M x 8/512 M x 8 | 16 |
Memória testada
Memória testada por terceiros
O Computer Memory Test Labs* (CMTL) testa a memória de terceiros quanto à compatibilidade com placas Intel conforme solicitado pelos fabricantes de memória.
A tabela abaixo mostra as peças que passaram nos testes durante o desenvolvimento. Esses part numbers podem não estar prontamente disponíveis durante todo o ciclo de vida útil do produto.
| Fabricante do módulo | Número da peça do módulo | Tamanho do módulo | Velocidade do módulo | ECC ou Non-ECC | Fabricante de componentes | Número da peça do componente |
| ADATA* | AX3U1600GB2G9 -2G | 2 GB | 1600 MHz | Não ECC | ||
| ELPIDA* | EIEM10UE8BBF0 | 1 GB | 1066 MHz | Não ECC | 084909K2500 | |
| Elpida | EIEM10UE8BBF0 | 1 GB | 1333 MHz | Não ECC | 084909K2500 | |
| Elpida | EISOCA21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 MHz | Não ECC | 0905AXA9062 | |
| Elpida | EIEM10UE8BBF0 | 2 GB | 1333 MHz | Não ECC | 084909L9500 | |
| Hynix* | HMT112U6BFR8C | 1 GB | 1066 MHz | Não ECC | Hynix H5TQ1G83BFR | G70 912A |
| Hynix | HMT112U6BFR8C | 1 GB | 1333 MHz | Não ECC | Hynix H5TQ1G836BFB | H9C 909A |
| Hynix | HMT125U6BFR8C | 2 GB | 1066 MHz | Não ECC | Hynix H5TQ1G83BFR | G7C 910A |
| Hynix | HMT125U6BFR8C | 2 GB | 1333 MHz | Não ECC | ||
| É O CASO DO SR. | HP497156-C01-ELB | 1 GB | 1333 MHz | Não ECC | ElPID J1108BBSE | DJ-F 0903R90E300 |
| Kingston | BSME1630931 | 2 GB | 1333 MHz | Não ECC | ElPID J1108BABG | DJ-E 085009D2C |
| Micron* | MT8JTF12864AZ | 1 GB | 1333 MHz | Não ECC | 90F22 | D9KPT |
| Mícron | MT16JTF25664AY | 2 GB | 1066 MHz | Não ECC | 8ZD22 | D9JNL |
| Mícron | MT16JTF25664AZ | 2 GB | 1333 MHz | Não ECC | 90F22 | D9KPT |
| NÃO, | MSH51U03A1F1C | 512 MB | 1066 MHz | Não ECC | IDSE1S-03A1F1C-10F | FSB31577 |
| Qimonda | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 MHz | Não ECC | IDSH51-03A1F1D-10F | FSS36541 |
| Qimonda | IMSH2GU13A1F1C | 2 GB | 1333 MHz | Não ECC | IDSH1G-03A1F1C-13H | Fss15499 |
| SAMSUNG* | M378B2873EH1 | 1 GB | 1066 MHz | Não ECC | SEC 849 HC F8 | K4B1G08461 |
| Samsung | M378B2873DZ1 | 1 GB | 1333 MHz | Não ECC | SEC 916 HC H9 | K4B1G08460 |
| Samsung | M378B5673EH1 | 2 GB | 1066 MHz | Não ECC | SEC 846 HC F8 | K4B1G0846E |
| Samsung | M378B5673DZ1 | 2 GB | 1333 MHz | Não ECC | SEC 843 HC F8 | K4B1G08410 |
