Processadores suportados para a Intel® desktop board D945PVS

Documentação

Compatibilidade

000006878

01/10/2019

A placa Intel® Desktop D945PVS suporta um processador Intel® em um soquete LGA775. Consulte a tabela abaixo para obter uma lista completa de processadores suportados.

Os processadores não listados especificamente por tipo e velocidade nominal podem ter requisitos incompatíveis com o design da placa de desktop. O uso de processadores não suportados pode resultar em operação incorreta, dano à placa desktop ou ao processador, ou reduzir a vida útil do produto.

O número sSpec também é conhecido como número de especificação. Essa seqüência de caracteres de 5 caracteres (por exemplo: SL36W ou XL2XL) é impressa no processador e utilizada para identificar o processador. Você pode encontrar esse número no processador ou na etiqueta que acompanha o seu processador in a box.

Escolha sua família de processadores:

Processador Intel Pentium D

Número do processadorVelocidade do processadorFrequência de barramento de sistemaTamanho do cache L2Versão do BIOS
960
(sSpec SL9AP & SL9K7 apenas)
3,60 GHz800 MHz2x2 MB0096 ou superior
950
(sSpec SL94P & SL9K8 apenas)
3,40 GHz800 MHz2x2 MB0096 ou superior
945
(sSpec SL9QQ apenas)
3,40 GHz800 MHz4MB0096 ou superior
9403,20 GHz800 MHz2x2 MB0065 ou superior
9303 GHz800 MHz2x2 MB0065 ou superior
925
(sSpec SL9D9 & SL9KA apenas)
3 GHz800 MHz4MB0096 ou superior
9202,80 GHz800 MHz2x2 MB0065 ou superior
9152,80 GHz800 MHz4MB0077 ou superior
8403,20 GHz800 MHz2x1 MB0057 ou superior
8303 GHz800 MHz2x1 MB0057 ou superior
8202,80 GHz800 MHz2x1 MB0057 ou superior
8052,66 GHz533 MHz2x1 MB0057 ou superior

 

Processador Intel Pentium 4

Número do processadorVelocidade do processadorFrequência de barramento de sistemaTamanho do cache L2Versão do BIOS
6723,80 GHz800 MHz2 MB0057 ou superior
6703,80 GHz800 MHz2 MB0057 ou superior
6623,60 GHz800 MHz2 MB0057 ou superior
6613,60 GHz800 MHz2 MB0077 ou superior
6603,60 GHz800 MHz2 MB0057 ou superior
6513,40 GHz800 MHz2 MB0077 ou superior
6503,40 GHz800 MHz2 MB0057 ou superior
6413,20 GHz800 MHz2 MB0077 ou superior
6403,20 GHz800 MHz2 MB0057 ou superior
6313 GHz800 MHz2 MB0077 ou superior
6303 GHz800 MHz2 MB0057 ou superior
5713,80 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
570J3,80 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
5613,60 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
560J3,60 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
5603,60 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
5513,40 GHz800 MHz1 MB0057 ou superior
550J3,40 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
5503,40 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
5413,20 GHz800 MHz1 MB0057 ou superior
540J3,20 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
5403,20 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
5313 GHz800 MHz1 MB0057 ou superior
530J3 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
5303 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
5243, 6 GHz533 MHz1 MB0077 ou superior
5212,80 GHz800 MHz1 MB0057 ou superior
520J2,80 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
5202,80 GHz800 MHz1 MB0028 ou superior
519K3, 6 GHz533 MHz1 MB0057 ou superior
5193, 6 GHz533 MHz1 MB0057 ou superior
5172,93 GHz533 MHz1 MB0057 ou superior
5162,93 GHz533 MHz1 MB0057 ou superior
5152,93 GHz533 MHz1 MB0028 ou superior
5112,80 GHz533 MHz1 MB0028 ou superior
5062,66 GHz533 MHz1 MB0057 ou superior
505J2,66 GHz533 MHz1 MB0028 ou superior
5052,66 GHz533 MHz1 MB0028 ou superior

 

Processador Intel Celeron D

Número do processadorVelocidade do processadorFrequência de barramento de sistemaTamanho do cache L2Versão do BIOS
3563,33 GHz533 MHz512 KB0077 ou superior
3553,33 GHz533 MHz256 KB0057 ou superior
3523,20 GHz533 MHz512 KB0077 ou superior
3513,20 GHz533 MHz256 KB0057 ou superior
3463, 6 GHz533 MHz256 KB0057 ou superior
345J3, 6 GHz533 MHz256 KB0028 ou superior
3412,93 GHz533 MHz256 KB0057 ou superior
340J2,93 GHz533 MHz256 KB0028 ou superior
3402,93 GHz533 MHz256 KB0028 ou superior
3362,80 GHz533 MHz256 KB0057 ou superior
335J2,80 GHz533 MHz256 KB0028 ou superior
3352,80 GHz533 MHz256 KB0028 ou superior
3312,66 GHz533 MHz256 KB0057 ou superior
330J2,66 GHz533 MHz256 KB0028 ou superior
3302,66 GHz533 MHz256 KB0028 ou superior
3262,53 GHz533 MHz256 KB0057 ou superior
325J2,53 GHz533 MHz256 KB0028 ou superior
3252,53 GHz533 MHz256 KB0028 ou superior
3202,40 GHz533 MHz256 KB0028 ou superior

 

Cuidado
O uso de processadores não suportados pode resultar em operação incorreta, dano à placa desktop ou ao processador, ou reduzir a vida útil do produto. Exceto conforme informado nos termos e condições de venda da Intel para tais produtos, a INTEL não assume qualquer responsabilidade, e a INTEL se isenta de qualquer garantia explícita ou implícita, relacionada à venda e/ou uso de produtos INTEL, como responsabilidade ou garantias relacionadas à ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, COMERCIALIZAÇÃO OU VIOLAÇÃO DE QUALQUER DIREITO AUTORAL DE PATENTE OU DE OUTRA PROPRIEDADE INTELECTUAL.