Processadores suportados para a Intel® Desktop Board D945PLRN
A placa Intel® Desktop D945PLRN suporta um processador Intel® único em um soquete LGA775. Consulte a tabela abaixo para obter uma lista completa de processadores suportados.
AVISO: Os processadores não listados especificamente por tipo e velocidade nominal podem ter requisitos que não são compatíveis com o design da Desktop Board. O uso de processadores não suportados pode resultar em operação incorreta, dano à placa desktop ou ao processador, ou reduzir a vida útil do produto.
O número sSpec também é conhecido como número de especificação. É uma cadeia de caracteres de 5 caracteres (SL36W, XL2XL, etc.) que é impressa no processador e utilizada para identificar o processador. Você pode encontrar esse número examinando as marcas no processador ou a etiqueta que veio com o seu processador in a box.
Atualizado em: 29 de maio de 2007
Escolha a família de processadores
| Número do processador | Velocidade do processador | Frequência de barramento de sistema | Tamanho do cache L2 | Versão do BIOS |
| 960(sSpec SL9AP apenas) | 3,60 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 ou superior |
| 950(sSpec SL94P apenas) | 3,40 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 ou superior |
| 945(sSpec SL9QB apenas) | 3,40 GHz | 800 MHz | 4MB | 0077 ou superior |
| 940 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 ou superior |
| 930 | 3 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 ou superior |
| 925(sSpec SL9D9 apenas) | 3 GHz | 800 MHz | 4MB | 0077 ou superior |
| 920 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x2 MB | 0065 ou superior |
| 915(sSpec SL9DA apenas) | 2,80 GHz | 800 MHz | 4MB | 0077 ou superior |
| 840 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 ou superior |
| 830 | 3 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 ou superior |
| 820 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2x1 MB | 0057 ou superior |
| 805 | 2,66 GHz | 533 MHz | 2x1 MB | 0065 ou superior |
| Número do processador | Velocidade do processador | Frequência de barramento de sistema | Tamanho do cache L2 | Versão do BIOS |
| 672 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 ou superior |
| 670 | 3,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 ou superior |
| 662 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 ou superior |
| 661 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 ou superior |
| 660 | 3,60 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 ou superior |
| 651 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 ou superior |
| 650 | 3,40 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 ou superior |
| 641 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 ou superior |
| 640 | 3,20 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 ou superior |
| 631 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0077 ou superior |
| 630 | 3 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 ou superior |
| 620 | 2,80 GHz | 800 MHz | 2 MB | 0057 ou superior |
| 571 | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 570J | 3,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 561 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 560J | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 560 | 3,60 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 551 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 550J | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 550 | 3,40 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 541 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 540J | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 540 | 3,20 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 531 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 530J | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 530 | 3 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 524 | 3, 6 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0077 ou superior |
| 521 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 520J | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 520 | 2,80 GHz | 800 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 519K | 3, 6 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 519 | 3, 6 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 517 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0057 ou superior |
| 516 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 515 | 2,93 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 511 | 2,80 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 506 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 505J | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| 505 | 2,66 GHz | 533 MHz | 1 MB | 0050 ou superior |
| Número do processador | Velocidade do processador | Frequência de barramento de sistema | Tamanho do cache L2 | Versão do BIOS |
| 356 | 3,33 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072 ou superior |
| 355 | 3,33 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 352 | 3,20 GHz | 533 MHz | 512 KB | 0072 ou superior |
| 351 | 3,20 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 346 | 3, 6 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 345J | 3, 6 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 341 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 340J | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 340 | 2,93 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 336 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 335J | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 335 | 2,80 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 331 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 330J | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 330 | 2,66 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 326 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 325J | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 325 | 2,53 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
| 320 | 2,40 GHz | 533 MHz | 256 KB | 0050 ou superior |
O uso de processadores não suportados pode resultar em operação incorreta, dano à placa desktop ou ao processador, ou reduzir a vida útil do produto. Exceto conforme informado nos termos e condições de venda da Intel para tais produtos, a INTEL não assume qualquer responsabilidade, e a INTEL se isenta de qualquer garantia explícita ou implícita, relacionada à venda e/ou uso de produtos INTEL, como responsabilidade ou garantias relacionadas à ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, COMERCIALIZAÇÃO OU VIOLAÇÃO DE QUALQUER DIREITO AUTORAL DE PATENTE OU DE OUTRA PROPRIEDADE INTELECTUAL.
