Sistemas operacionais e navegadores da Web compatíveis com o Intel® Active System Console
O software de gerenciamento de sistema Intel® contém os seguintes componentes. Clique em cada um dos componentes para exibir os sistemas operacionais e os navegadores da Web suportados.
O Intel® Active System Console suporta os seguintes sistemas operacionais e navegadores da Web. Itens marcados com significa que ele é suportado.
Intel® Active System Console 3,5 | Intel® Active System Console 3.5.2 | Intel® Active System Console 4,0 | Intel® Active System Console 4,2 | Intel® Active System Console 4,4 | Intel® Active System Console 5,0 | Intel® Active System Console 6.1.14 | Intel® Active System Console 7.0.24 | Intel® Active System Console 7.0.27 | Intel® Active System Console 8.0. x | Intel® Active System Console 8.1. x | |
Windows * Server 2016 Standard/datacenter | |||||||||||
Microsoft Windows * Server 2012 R2 EM64T | |||||||||||
Microsoft Windows * Server 2012 Enterprise | |||||||||||
Microsoft Windows * Server 2008 R2 SP1 EM64T | |||||||||||
Microsoft Windows Server 2008 *, 32 bits/64 bits | |||||||||||
Microsoft Windows Server 2008 *, Release 2 | -- | ||||||||||
Microsoft Windows Server 2003 *, 32 bits/64 bits, Release 2 | |||||||||||
Microsoft Windows Server 2003 * com Service Pack 2, 32 bits/64 bits | |||||||||||
Microsoft Windows XP * | |||||||||||
Microsoft Windows Vista * | |||||||||||
Microsoft Windows 7 * | -- | ||||||||||
Chapéu vermelho Enterprise Linux 7 * EM64T | |||||||||||
Chapéu vermelho Enterprise Linux 6 * versão 5 32-bit e EM64T | |||||||||||
Chapéu vermelho Enterprise Linux 5.7 */6.x (32 bits e 64 bits) | |||||||||||
Chapéu vermelho Enterprise Linux 5 * (32 bits e 64 bits) | -- | -- | |||||||||
Chapéu vermelho Enterprise Linux 4 * (32 bits e 64 bits) | -- | -- | -- | ||||||||
Suse Linux Enterprise Server 12 * (x64) | |||||||||||
SuSE Linux Enterprise Server 11 *-Service Pack 4 (32 bits e 64 bits) | |||||||||||
SuSE Linux Enterprise Server 11 *-Service Pack 2 (32 bits e 64 bits) | -- | -- | |||||||||
SuSE Linux Enterprise Server 10 *-Service Pack 2 (32 bits e 64 bits) | -- | -- | |||||||||
Mozilla Firefox * 3,0 | -- | -- | |||||||||
Mozilla Firefox * 3,6 | -- | -- | |||||||||
Microsoft Internet Explorer * 6,0 | -- | -- | -- | ||||||||
Microsoft Internet Explorer * 7,0 | -- | -- | |||||||||
Microsoft Internet Explorer * 8,0 | -- | -- | -- | -- | |||||||
Microsoft Internet Explorer * 9,0 | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer * 10,0 | |||||||||||
Microsoft Internet Explorer * 11,0 |
Revise as versões do Intel® Active System Console no centro de download da Intel.