Memória de sistema da Intel® Desktop Board D915GEV
Recursos de memória do sistema
A placa tem quatro soquetes DIMM e suporta os seguintes recursos de memória:
- DIMMs DDR2 SDRAM de 1,8 V (apenas) com contatos de discos dourados
- DIMMs de lado único ou de dupla lateral com a seguinte restrição: DIMMs de dois lados com organização x16 não são suportados
- Memória máxima total do sistema de 4 GB
- Mínimo de memória total do sistema: 128 MB
- DIMMs não ECC
- Detecção de presença serial
- DIMMs DDR2 de 533 MHz ou DDR2 de 400 MHz
| Notas |
|
Configurações dimm suportadas
| Capacidade dimm | Configuração | Densidade da SDRAM | Frente/traseira da organização SDRAM | Número de dispositivos SDRAM |
| 128 MB | Ss | 256 Mbit | 16 M x 16/vazio | 4 |
| 256 MB | Ss | 256 Mbit | 32 M x 8/vazio | 8 |
| 256 MB | Ss | 512 Mbit | 32 M x 16/vazio | 4 |
| 512 MB | Ds | 256 Mbit | 32 M x 8/32 M x 8 | 16 |
| 512 MB | Ss | 512 Mbit | 64 M x 8/vazio | 8 |
| 512 MB | Ss | 1 Gbit | 64 M x 16/vazio | 4 |
| 1024 MB | Ds | 512 Mbit | 64 M x 8/64 M x 8 | 16 |
| 1024 MB | Ss | 1 Gbit | 128 M x 8/vazio | 8 |
| 2048 MB | Ds | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| Nota | Na segunda coluna, DS refere-se a módulos de memória de dois lados (contendo duas fileiras de SDRAM DDR) e SS refere-se a módulos de memória de lado único (contendo uma linha de SDRAM DDR). |
Memória testada
A memória testada por terceiros ocorre conforme solicitado pelos fornecedores de memória e é testada em uma casa de memória independente que não faz parte da Intel. Memória testada pelos laboratórios de teste de memória de computador (CMTL).
Memória auto-testada pelo fornecedor
A Intel fornece aos fornecedores de memória que participarem deste programa um plano de teste de memória comum para usar como pagamento básico da estabilidade de memória. A memória listada aqui foi testada pelo fornecedor da memória ou pela Intel usando este plano de teste. Esses part numbers podem não estar prontamente disponíveis durante todo o ciclo de vida útil do produto.
A tabela abaixo mostra as peças que foram aprovadas nos testes realizados usando o programa de auto-teste da Intel para a Intel® Desktop Board D915GEV.
| Fornecedor de módulos Número de peça do módulo | Tamanho do módulo (MB) | Velocidade do módulo (MHz) | Latência CL-tRCD-tRP | ECC ou Não é ECC? | Dimm Organização | Módulo Código de data | Componente usado Número da peça do Comp |
| Crucial* CT16HTF6464AG53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0405 | Micron* MT47H32M8FP-37E |
| Crucial CT8HTF3264AG53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0405 | Mícron MT47H32M8FP-37E |
| Crucial CT4HTF1664AG53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0416 | Mícron MT47H16M16FG-37E |
| Hynix* HYMP512U648-C4 | 1gb | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP564U648-C4 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0424 | Hynix HY5PS12821F-C4 |
| Hynix HYMP264U648-C4 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0423 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP232U648-C4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0418 | Hynix HY5PS56821F-C4 |
| Hynix HYMP532U646-C4 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0426 | Hynix HY5PS121621F-C4 |
| Hynix HYMP216U646-C4 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0413 | Hynix HY5PS561621F-C4 |
| Tecnologias Infineon* HYS64T128020HU-3.7-A | 1gb | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0434 | Tecnologias Infineon HYB18T512800AF-3.7 |
| Tecnologias Infineon HYS64T64000HU-3.7-A | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0446 | Tecnologias Infineon HYB18T512800AF-3.7 |
| Tecnologias Infineon HYS64T32001HU-3.7-A | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0436 | Tecnologias Infineon HYB18T256800AF-3.7 |
| Tecnologias Infineon HYS64T32000HU-3.7-A | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0436 | Tecnologias Infineon HYB18T512160AF-3.7 |
| Tecnologia Sr. KVR533D2N4/512 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0000 | Elpida* E5108AB-5C-E |
| Micron* MT16HTF12864AY-53ED4 | 1024mb | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0611 | Mícron MT47H64M8B6 |
| Mícron MT18HTF12872AY-53EB1 | 1024mb | 533 | 4-4-4 | Ecc | DSx8 | 0511 | Mícron MT47H64M8CB |
| Mícron MT16HTF12864AY-53EB1 | 1024mb | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0511 | Mícron MT47H64M8CB |
| Mícron MT8VDDT6464AY-53ED7 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0612 | Mícron MT47H64M8B6 |
| Mícron MT16HTF6464AG-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0405 | Mícron MT47H32M8FP-37E |
| Mícron MT16HTF6464AY-53EB2 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0506 | Mícron MT47H32M8BP |
| Mícron MT8HTF6464AY-53EB3 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0504 | Mícron MT47H64M8CB-37E |
| Mícron MT8HTF6464AY-53EB8 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0519 | Mícron MT47H64M8CB |
| Mícron MT4HTF3264AY-53ED3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0605 | Mícron MT47H32M16BN |
| Mícron MT4HTF3264AY-53EB1 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0524 | Mícron MT47H32M16CC |
| Mícron MT4HTF3264AY-53EB2 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0527 | Mícron MT47H32M16CC |
| Mícron MT8HTF3264AY-53EB5 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0524 | Mícron MT47H32M8BP |
| Mícron MT8HTF3264AG-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0405 | Mícron MT47H32M8FP-37E |
| Mícron MT8HTF3264AY-53EB3 | 256 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0422 | Mícron MT47H32M8BP |
| Mícron MT4HTF1664AG-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0416 | Mícron MT47H16M16FG-37E |
| Mícron MT4HTF1664AY-53EB1 | 128 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx16 | 0434 | Mícron MT47H16M16BG |
| Samsung* M378T2953BG0-CD5 | 1024mb | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0414 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Eletrônica super talent* T533UB1GB | 1024mb | 533 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0515 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Samsung M378T6553BG0-CD5 | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0412 | Samsung K4T51083QB-GCD5 |
| Eletrônica de super talentos T533UA512B | 512 MB | 533 | 4-4-4 | Não ECC | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Crucial* CT16HTF6464AG40EB2 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | DSx8 | 0402 | Mícron MT47H32M8FP-5E |
| Crucial CT8HTF3264AG40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0352 | Mícron MT47H32M8FP-5E |
| Crucial CT4HTF1664AG40EB1 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx16 | 0352 | Mícron MT47H16M16FG-5E |
| Hynix* HYMP264U648-E3 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | DSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP232U648-E3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0421 | Hynix HY5PS56821F-E3 |
| Hynix HYMP216U646-E3 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx16 | 0418 | Hynix HY5PS561621F-E3 |
| Tecnologias Infineon HYS64T128020HU-5-A | 1gb | 400 | 3-3-3 | Não ECC | DSx8 | 0437 | Tecnologias Infineon HYB18T512800AF-5 |
| Tecnologias Infineon HYS64T64000HU-5-A | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0436 | Tecnologias Infineon HYB18T512800AF-5 |
| Tecnologias Infineon HYS64T32001HU-5-A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0438 | Tecnologias Infineon HYB18T256800AF-5 |
| Tecnologias Infineon HYS64T32000HU-5-A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx16 | 0434 | Tecnologias Infineon HYB18T512160AF-5 |
| Mícron MT16HTF12864AY-40EB1 | 1024mb | 400 | 4-4-4 | Não ECC | DSx8 | 0504 | Mícron MT47H64M8CB-5E |
| Mícron MT8HTF6464AY-40EB8 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0523 | Mícron MT47H64M8CB |
| Mícron MT16HTF6464AG-40EB2 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | DSx8 | 0402 | Mícron MT47H32M8FP-5E |
| Mícron MT16HTF6464AY-40EB2 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | DSx8 | 0507 | Mícron MT47H32M8BP |
| Mícron MT8HTF6464AY-40EB3 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0504 | Mícron MT47H64M8CB-5E |
| Mícron MT8HTF6464AY-40EB9 | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0507 | Mícron MT47H64M8CB-5E |
| Mícron MT8HTF3264AY-40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0528 | Mícron MT47H32M8BP |
| Mícron MT4HTF3264AY-40EB2 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx16 | 0523 | Mícron MT47H32M16CC |
| Mícron MT4HTF3264AY-40EB1 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx16 | 0521 | Mícron MT47H32M16CC |
| Mícron MT8HTF3264AG-40EB3 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0352 | Mícron MT47H32M8FP-5E |
| Mícron MT8HTF3264AY-40EB5 | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0524 | Mícron MT47H32M8BP |
| Mícron MT4HTF1664AG-40EB1 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx16 | 0352 | Mícron MT47H16M16FG-5E |
| Mícron MT4HTF1664AY-40EB1 | 128 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx16 | 0434 | Mícron MT47H16M16BG |
| Samsung M368L2923DUN-CCC | 1 GB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | DSx8 | 0540 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M368L6523DUD-CCC | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0549 | Samsung K4H510838D-UCCC |
| Samsung M378T6453FG0-CCC | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | DSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Samsung M378T3253FG0-CCC | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0414 | Samsung K4T56083QF-GCC |
| Eletrônica de super talentos T400UB1GA | 1024mb | 400 | 3-3-3 | Não ECC | DSx8 | 0512 | Infineon HYB18T512800AF5 |
| Eletrônica de super talentos T400UA512A | 512 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0514 | Samsung K4T51083QB-ZCD5 |
| Eletrônica de super talentos T400UA256A | 256 MB | 400 | 3-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0448 | Samsung K4T56083QF-GCCC |
| Mícron MT8VDDT6464AG-335D1 | 512 MB | 333 | 2.5-3-3 | Não ECC | SSx8 | 0450 | Mícron MT46V64M8TG-5E |
Atualizado: 30 de novembro de 2006
