Memória de sistema da Intel® Desktop Board DQ87PG
Recursos de memória do sistema
A placa tem quatro soquetes DIMM e suporta os seguintes recursos de memória:
- DIMMs DDR3 SDRAM de 1,5 V com contatos de disco de ouro, com a opção de elevar a voltagem para suportar DIMMs DDR3 SDRAM de alto desempenho
- DDR3 DIMMs de baixa tensão de 1,35 V (especificação JEDEC)
- Dois canais de memória independentes com suporte de modo intercalado
- DIMMs de lado único ou de dupla lateral com a seguinte restrição: DIMMs com organização x16 não são suportados
- Memória total máxima de 32 GB (com tecnologia de memória de 4 GB)
- Mínimo recomendado de memória total do sistema: 1 GB
- DIMMs não ECC
- Detecção de presença serial (SPD)
- DIMMs DDR3 de 1600 MHz, DDR3 de 1333 MHz e DDR3 de 1066 MHz
- Suporte ao perfil de desempenho da versão XMP 1.3 para velocidades de memória de 1600 MHz ou mais baixas
Para conformidade total com as especificações de memória SDRAM Intel® aplicável, a placa requer DIMMs que suportam a estrutura de dados SPD (Serial Presence Detect). O BIOS lê os dados spd e programa o chipset para configurar as configurações de memória com precisão para obter o desempenho ideal. Se a memória não SPD estiver instalada, o desempenho e a confiabilidade podem ser afetados ou os DIMMs não funcionarão sob a frequência determinada.
DIMMs de baixo perfil
Módulos de memória de baixo perfil (meia altura) podem causar qualquer um dos seguintes sintomas:
- O sistema não consegue inicializar (inicialização no código POST E0, 27 ou 2E)
- Sistema exibe problemas de bloqueio intermitentes no sistema operacional, se deixado desacompanhado
- O sistema é reinicializado aleatoriamente
A Intel constatou que há um problema de dissemecimento entre Intel® Desktop Boards e certos DIMMs de baixo perfil, causando os problemas observados acima. Durante os testes internos e o trabalho com fornecedores de memória de DIMMs de baixo perfil, todos os testes indicaram que a placa e os DIMMs de baixo perfil não estão fora das especificações.
Devido aos problemas observados acima, a Intel não recomenda o uso de DIMMs de baixo perfil com Intel® Desktop Boards.
Configurações de memória suportadas
| Capacidade do DIMM | Configuração | Densidade da SDRAM | Lado frontal/traseira da organização SDRAM | Número de dispositivos SDRAM |
| 1 GB | De lado único | 1 Gbit | 128 M x 8/vazio | 8 |
| 2 GB | Dupla lateral | 1 Gbit | 128 M x 8/128 M x 8 | 16 |
| 2 GB | De lado único | 2 Gbit | 128 M x 16/vazio | 8 |
| 4 GB | Dupla lateral | 2 Gbit | 256 M x 8/256 M x 8 | 16 |
| 4 GB | De lado único | 4 Gbit | 512 M x 8/vazio | 8 |
| 8 GB | Dupla lateral | 4 Gbit | 512 M x 8/512 M x 8 | 16 |
Memória testada
O Computer Memory Test Labs* (CMTL) testa a memória de terceiros quanto à compatibilidade com placas Intel conforme solicitado pelos fabricantes de memória.
A tabela mostra as peças que foram aprovadas nos testes durante o desenvolvimento. Esses part numbers nem sempre estão prontamente disponíveis durante todo o ciclo de vida útil do produto.
| Fabricante do módulo | Número da peça do módulo | Tamanho do módulo (GB) | Velocidade do módulo (MHz) |
| Adata | M3OHYMH3J4130G2C5Z | 2 GB | 1333 |
| Adata | AX3U1600GB2G9 | 2 GB | 1600 |
| Adata | AD63I1B1624EU | 2 GB | 1333 |
| Adata | AM2U16BC4P2-B | 4 GB | 1600 |
| Elpida | EIEM10UE8BAFA-AG-E | 1 GB | 1066 |
| Elpida | EIEM10UE8BDF0 | 1 GB | 1333 |
| Elpida | EISOCA21UE8BBF0 | 2 GB | 1066 |
| Elpida | EISOCA21UE8BBF0-DJ-F | 2 GB | 1333 |
| Hynix | HMT112U6BFR8C-G7 | 1 GB | 1066 |
| Hynix | HMT112U6TFR8C-H9 | 1 GB | 1333 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-G7 | 2 GB | 1066 |
| Hynix | HMT125U6BFR8C-H9 | 2 GB | 1333 |
| Hynix | HMT325U6BFR8C-PB | 2 GB | 1600 |
| Hynix | HMT351U6AFR8C-H9 | 4 GB | 1333 |
| Hynix | HMT351U6CFR8C-PB | 4 GB | 1600 |
| Kingston | HP497156-C01-ELB | 1 GB | 1333 |
| Kingston | KHX1600C9D3 | 2 GB | 1600 |
| Mícron | MT8JTF12864AY | 1 GB | 1066 |
| Mícron | MT8JTF12864AZ-1G4F1 | 1 GB | 1333 |
| Mícron | MT16JTF25664AY-1G1D1 | 2 GB | 1066 |
| Mícron | MT16JTF25664AY-1G4D1 | 2 GB | 1333 |
| Mícron | MT8JTF25664AZ-1G6M1 | 2 GB | 1600 |
| Mícron | MT16JTF51264AZ-1G6M1 | 4 GB | 1600 |
| Qimonda | IMSH1GU13A1F1C | 1 GB | 1066 |
| Qimonda | IMSH2GU13A1F1C | 2 GB | 1333 |
| Qimonda | IMSH51U03A1F1C | 512 MB | 1066 |
| Samsung | M378B22873DZ1-CH9 | 1 GB | 1333 |
| Samsung | M378B5673FH0-CH9 | 2 GB | 1333 |
| Samsung | M378B5773DH0-CK0 | 2 GB | 1600 |
| Samsung | M378B5273DH0-CH9 | 4 GB | 1333 |
| Samsung | M378B5273DH0-CK0 | 4 GB | 1600 |
| Samsung | M378B2873EH1-CF8 | 1 GB | 1066 |
| Samsung | M378B5673DZ1-CF8 | 2 GB | 1066 |
