Tipo de memória suportada para processadores Intel® Core™ notebooks
Visão geral
O tipo de memória suportado para os processadores móveis Intel® pode ser encontrado na página de especificações do produto (ark.intel.com). Consulte Como encontrar especificações de memória suportadas para Processador Intel®.
Você pode encontrar informações tais como:
- Tamanho máximo da memória: refere-se à capacidade máxima de memória suportada pelo processador.
- Tipo de memória (como LPDDR3, DDR4, LPDDR4)
- Número máximo de canais de memória
- Largura máxima de banda: refere-se à taxa máxima (em GB/s) na qual os dados podem ser lidos ou armazenados no semicondutor de memória pelo processador.
Nota | Se você tiver alguma dúvida relacionada à memória suportada para notebooks, notebooks, 2 em 1 e All-in-Ones, entre em contato com seu fabricante de equipamento original (OEM) para obter suporte. |
Tipo de memória suportada para processadores Intel® Core™ notebooks
Família de processadores Intel® Core™ para notebooks | Tipo de memória suportada | Tamanho máximo da memória (dependente do tipo de memória) |
Processadores Intel® Core™ Ultra processadores de notebooks (Série 2) | LPDDR5X até 8533 MT/s | 32 GB, 16 GB |
Processadores Intel® Core™ de notebooks (14ª Geração) | Até DDR5 5600 MT/s Até DDR4 3200 MT/s | 192 GB |
Processadores Intel® Core™ de notebooks (Série 1) | Até DDR5 5.200 MT/s Até LPDDR5/x 5200 MT/s Até LPDDR4x 4267 MT/s | 96 GB |
Processadores Intel® Core™ Ultra processadores de notebooks (série 1) | Até DDR5 5600 MT/s Até LPDDR5/x 7467 MT/s Até LPDDR5/x 6400 MT/s | 96 GB, 64 GB |
DDR4 3.200 MT/s DDR5 4800 MT/s LPDDR5 4800 MT/s | 16 GB | |
Processadores Intel® Core™ i9 notebooks da 13ª Geração | Até DDR5 5600 MT/s Até DDR4 3200 MT/s Até LPDDR5/x 6400 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i7 notebooks da 13ª Geração | Até DDR5 5600 MT/s Até DDR4 3200 MT/s Até LPDDR5/x 6400 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i5 notebooks da 13ª Geração | Até DDR5 5.200 MT/s Até DDR5 4800 MT/s Até DDR4 3200 MT/s Até LPDDR5/x 6400 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i3 notebooks da 13ª Geração | Até DDR5 5.200 MT/s Até DDR4 3200 MT/s Até LPDDR5/x 5200 MT/s Até LPDDR4x 4267 MT/s | 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i9 notebooks da 12ª Geração | Até DDR5 4800 MT/s Até DDR4 3200 MT/s Até LPDDR5 5.200 MT/s Até LPDDR4x 4267 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i7 notebooks da 12ª Geração | Até DDR5 4800 MT/s Até DDR4 3200 MT/s Até LPDDR5 5.200 MT/s Até LPDDR4x 4267 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i5 notebooks da 12ª Geração | Até DDR5 4800 MT/s Até DDR4 3200 MT/s Até LPDDR5 5.200 MT/s Até LPDDR4x 4267 MT/s | 128 GB, 64 GB |
Até DDR5 4800 MT/s Até DDR4 3200 MT/s Até LPDDR5 5.200 MT/s Até LPDDR4x 4267 MT/s | 64 GB | |
DDR4-3200 LPDDR4x-4267 | 32 GB, 64 GB | |
Processadores Intel® Core™ i5 notebooks da 11ª Geração | DDR4-3200 LPDDR4x-4267 | 32 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i3 notebooks da 11ª Geração | DDR4-3200 LPDDR4x-4267 | 32 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i9 de 10ª Geração para notebooks | DDR4-2933 | 128 GB |
Processadores Intel® Core™ i7 de notebooks da 10ª Geração | DDR4-2666 DDR4-2933 DDR4-3200 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR4-3733 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Processadores Intel® Core™ i5 de notebooks da 10ª Geração | DDR3L-1600 LPDDR3-2133 DDR4-2666 DDR4-2933 DDR4-3200 LPDDR4-3733 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Processadores Intel® Core™ i3 notebooks da 10ª Geração | DDR3L-1600 DDR4-2666 DDR4-3200 LPDDR4-3733 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i9 de 9ª Geração para notebooks | DDR4-2666 LPDDR3-2133
| 128 GB |
Processadores Intel® Core™ i7 de 9ª Geração para notebooks | DDR4-2666 LPDDR3-2133
| 128 GB |
Processadores Intel® Core™ i5 notebook da 9ª Geração | DDR4-2666 LPDDR3-2133 | 128 GB |
DDR4-2666 LPDDR3-2133 | 64 GB | |
Processadores Intel® Core™ i7 notebooks da 8ª Geração | DDR4-2666 DDR4-2400 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR3-1866 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
DDR4-2666 DDR4-2400 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR3-1866 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | |
Processadores Intel® Core™ i3 de 8ª Geração para notebooks | DDR4-2666 DDR4-2400 LPDDR3-2133 | 32 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i7 de 7ª Geração para notebooks | DDR4-2133 DDR4-2400 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR3-1866 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i5 de 7ª Geração para notebooks | DDR4-2133 DDR4-2400 DDR3L-1600 LPDDR3-2133 LPDDR3-1866 | 16 GB, 32 GB, 64 GB |
DDR4-2133 DDR3L-1600 LPDDR3-1866 | 32 GB, 64 GB | |
Processadores Intel® Core™ m de 8ª Geração para notebooks | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 | 16 GB |
DDR3L-1600 LPDDR3-1866 | 16 GB | |
DDR3L-1600 LPDDR3-1866 | 16 GB | |
Processadores Intel® Core™ i7 notebooks da 6ª Geração
| DDR3L-1600 LPDDR3-1866 DDR4-2133 | 32 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i5 de 6ª Geração para notebooks | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 DDR4-2133 | 32 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ i3 de 6ª Geração para notebooks | DDR3L-1600 LPDDR3-1866 DDR4-2133 | 32 GB, 64 GB |
Processadores Intel® Core™ m de 5ª Geração para notebooks | DDR3L-1600 DDR3L-1333 DDR3-1333 DDR3-1600 LPDDR3-1600 LPDDR3-1333 DDR3L-RS-1600 | 16 GB |
Processadores Intel® Core™ i7 notebooks da 5ª Geração | DDR3L-1333 DDR3L-1866 DDR3L-1600 LPDDR3-1333 LPDDR3-1866 LPDDR3-1600 | 16 GB, 32 GB |
DDR3L-1600 DDR3L-1866 DDR3L-1333 LPDDR3-1600 LPDDR3-1866 LPDDR3-1333 | 16 GB, 32 GB | |
DDR3L-1600 DDR3L-1333 LPDDR3-1600 LPDDR3-1333 | 16 GB | |
Processadores Intel® Core™ i7 notebooks da 4ª Geração | DDR3L 1333 DDR3L-1600 | 32 GB |
Processadores Intel® Core™ i5 notebooks da 4ª Geração | DDR3L-1333 DDR3L-1600 LPDDR3-1333 LPDDR3-1600 | 16 GB, 32 GB |
DDR3L-1333 DDR3L-1600 LPDDR3-1333 LPDDR3-1600 | 16 GB, 32 GB | |
DDR3L-1333 DDR3L-1600 DDR3L-RS-1600 DDR3L-RS-1333 | 32 GB | |
DDR3-1066 DDR3-1333 DDR3-1600 | 8 GB, 16 GB, 32 GB |
Tópicos relacionados |
Tipo de memória suportada para processadores Intel® Core™ desktop |
Como identificar o meu Processador Intel® |
Como encontrar a Geração de processadores Intel® Core™ |