Declaração de conformidade do RoHS da UE para produtos para servidor Intel®
ROHS da UE (Restrição da União Europeia a substâncias perigosas)
- Limite de quantidade de 0,1% por massa (1000PPM) para: Chumbo (Pb), Mercury, Cromo Hexavalent, Bifenil Polibrominado (PBB), Éteres difenil polibrominados (PBDE)
- Limite de quantidade de 0,01% por massa (100 PPM) para: Cádmio
A Intel entende que a RoHS requer: o chumbo e outros materiais proibidos na Diretiva RoHS estão (1) abaixo de todos os limites de substâncias aplicáveis conforme proposto pela UE ou (2) uma isenção aprovada/pendente se aplica.
Nota | Os detalhes de implementação do RoHS não são totalmente definidos e podem mudar |
Placas para servidor Intel®
Placa para servidor | MDDS Download* | Data | Tamanho do arquivo |
SE7320VP2 | [PDF] | 21 de junho de 2006 | 36.864 bytes |
SE7320EP2 | [PDF] | 18 de abril de 2006 | 36.864 bytes |
SE7210TP1 | [PDF] | 10 de abril de 2006 | 32.768 bytes |
SE7221BK1-E | [PDF] | 21 de junho de 2006 | 40.960 bytes |
SE7525RP2 | [PDF] | 21 de junho de 2006 | 36.864 bytes |
SE7520JR2 | [PDF] | 13 de junho de 2006 | 36.864 bytes |
SE7520BD2 | [PDF] | 13 de abril de 2006 | 36.864 bytes |
SE7520BB2D2 | [PDF] | 30 de maio de 2006 | 36.864 bytes |
X38ML | [PDF] | 28 de janeiro de 2008 | 122.880 bytes |
S5000PAL | [PDF] | 16 de junho de 2006 | 36.864 bytes |
S5000PALR | [PDF] | 28 de setembro de 2007 | 126.976 bytes |
S5000PSLSATA | [PDF] | 13 de novembro de 2006 | 36.849 bytes |
S5000PSLSAS | [PDF] | 13 de novembro de 2006 | 36.849 bytes |
S5000VSA | [PDF] | 30 de maio de 2006 | 36.864 bytes |
S5000PSL | [PDF] | 13 de novembro de 2006 | 36.849 bytes |
S5000PSLSATAR | [PDF] | 2 de outubro de 2007 | 122.880 bytes |
S5000PSLSASR | [PDF] | 2 de outubro de 2007 | 122.880 bytes |
S5000VCLR | [PDF] | 28 de setembro de 2007 | 118.784 bytes |
S5000VSASASR | [PDF] | 18 de setembro de 2007 | 135.168 bytes |
S5000VSASATAR | [PDF] | 18 de setembro de 2007 | 135.168 bytes |
S5000VSASCSIR | [PDF] | 18 de setembro de 2007 | 135.168 bytes |
S5000VSADIMMR | [PDF] | 18 de setembro de 2007 | 135.168 bytes |
S5000XVNSAS | [PDF] | 13 de novembro de 2006 | 34.835 bytes |
S5000XVNSATA | [PDF] | 13 de novembro de 2006 | 34.835 bytes |
S5000XVNSASR | [PDF] | 18 de setembro de 2007 | 135.168 bytes |
S5000XVNSATAR | [PDF] | 18 de setembro de 2007 | 135.168 bytes |
S5400SF | [PDF] | 7 de setembro de 2007 | 117.822 bytes |
SE7230NH1-E | [PDF] | 12 de junho de 2006 | 24.576 bytes |
SE7230CA1 | [PDF] | 26 de junho de 2006 | 36.864 bytes |
SE7320SP2 | [PDF] | 19 de maio de 2006 | 36.864 bytes |
SE7525GP2 | [PDF] | 19 de maio de 2006 | 36.864 bytes |
SE7520AF2 | [PDF] | 26 de junho de 2006 | 36.864 bytes |
S3200SH | [PDF] | 1º de março de 2009 | 122.880 bytes |
S5500UR | [PDF] | 6 de março de 2009 | 122.880 bytes |
S5500BC | [PDF] | 30 de abril de 2009 | 122.880 bytes |
S5520HC/S5520SC | [PDF] | 7 de abril de 2009 | 118.547 bytes |
S5500WB | [PDF] | 01 de maio de 2009 | 120.812 bytes |
S5500HV | [PDF] | 2 de junho de 2009 | 122.880 bytes |
S3420GP | [PDF] | 24 de agosto de 2009 | 128.035 bytes |
Servidores Intel®
Servidor | MDDS Download* | Data | Tamanho do arquivo |
SC5299-E | [PDF] | 16 de junho de 2006 | 36.864 bytes |
SR1475 | [PDF] | 16 de março de 2006 | 36.864 bytes |
SR1550/SR1550AL | [PDF] | 5 de setembro de 2006 | 39.574 bytes |
SC5400 | [PDF] | 7 de agosto de 2008 | 122.880 bytes |
SR1530 | [PDF] | 16 de junho de 2006 | 37.775 bytes |
SR1500/SR1500AL | [PDF] | 16 de março de 2007 | 37.108 bytes |
SR2500/SR1500AL | [PDF] | 4 de abril de 2007 | 139.264 bytes |
SR1500ALR | [PDF] | 28 de setembro de 2007 | 126.976 bytes |
SR1500ALSASR | [PDF] | 28 de setembro de 2007 | 126.976 bytes |
SR1550ALR | [PDF] | 28 de setembro de 2007 | 126.976 bytes |
SR1550ALSASR | [PDF] | 28 de setembro de 2007 | 126.976 bytes |
SR1560SF | [PDF] | 7 de setembro de 2007 | 117.822 bytes |
SR2500ALBRPR | [PDF] | 28 de setembro de 2007 | 126.976 bytes |
SR2500ALLXR | [PDF] | 28 de setembro de 2007 | 126.976 bytes |
SR2520SAFR | [PDF] | 28 de setembro de 2007 | 122.880 bytes |
SR2520SAXR | [PDF] | 28 de setembro de 2007 | 122.880 bytes |
SR2520SAXSR | [PDF] | 28 de setembro de 2007 | 122.880 bytes |
SC5295-E | [PDF] | 16 de junho de 2006 | 36.864 bytes |
SC5275-E | [PDF] | 13 de junho de 2006 | 40.960 bytes |
SR1450 | [PDF] | 16 de junho de 2006 | 40.960 bytes |
SC5300 | [PDF] | 21 de junho de 2006 | 40.960 bytes |
SR2400 | [PDF] | 21 de junho de 2006 | 40.960 bytes |
SR1400 | [PDF] | 21 de junho de 2006 | 40.960 bytes |
SR1425 | [PDF] | 10 de abril de 2006 | 32.768 bytes |
SR1425BK1 | [PDF] | 9 de junho de 2006 | 36.864 bytes |
SR1435 | [PDF] | 10 de abril de 2006 | 32.768 bytes |
SR1435VP2 | [PDF] | 21 de junho de 2006 | 40.960 bytes |
SR1475NH1 | [PDF] | 21 de junho de 2006 | 40.960 bytes |
SR4850HW4/M | [PDF] | 21 de junho de 2006 | 40.960 bytes |
SR6850HW4/M | [PDF] | 21 de junho de 2006 | 40.960 bytes |
SR4850HW4 | [PDF] | 16 de maio de 2006 | 40.960 bytes |
SR6850HW4 | [PDF] | 16 de maio de 2006 | 40.960 bytes |
SC5400RA | [PDF] | 13 de novembro de 2006 | 34.440 bytes |
SC5400RANA | [PDF] | 13 de novembro de 2006 | 34.440 bytes |
S7000FC4UR | [PDF] | 11 de dezembro de 2008 | 122.880 bytes |
SR1520ML | [PDF] | 28 de janeiro de 2008 | 122.880 bytes |
SR9000MK4U | [PDF] | 8 de fevereiro de 2008 | 94.208 bytes |
SR1530SH | [PDF] | 1º de março de 2009 | 122.880 bytes |
SR1600UR | [PDF] | 6 de março de 2009 | 122.880 bytes |
SR2600UR | [PDF] | 6 de março de 2009 | 122.880 bytes |
SR1630BC | [PDF] | 30 de abril de 2009 | 122.880 bytes |
SR1600 | [PDF] | 1º de maio de 2009 | 122.880 bytes |
SR2600 | [PDF] | 1º de maio de 2009 | 122.880 bytes |
SC5600 | [PDF] | 30 de abril de 2009 | 122.880 bytes |
SC5650 | [PDF] | 30 de abril de 2009 | 122.880 bytes |
SR1625 | [PDF] | 1º de maio de 2009 | 122.880 bytes |
SR2625 | [PDF] | 1º de maio de 2009 | 122.880 bytes |
SR1670HV | [PDF] | 2 de junho de 2009 | 122.880 bytes |
SR1630GP/SC5650UP | [PDF] | 24 de agosto de 2009 | 128.035 bytes |
Servidores Intel® Modular Blade
Produto | MDDS Download* | Data | Tamanho do arquivo |
SBEFCM4 | [PDF] | 10 de maio de 2006 | 36.864 bytes |
SBCEOPM | [PDF] | 22 de maio de 2006 | 36.864 bytes |
SBCECMM2 | [PDF] | 12 de junho de 2006 | 36.864 bytes |
SBCE | [PDF] | 12 de junho de 2006 | 36.864 bytes |
SBXD62 | [PDF] | 15 de maio de 2006 | 36.864 bytes |
SBX82 | [PDF] | 15 de maio de 2006 | 36.864 bytes |
Servidores modulares Intel®
Produto | MDDS Download* | Data | Tamanho do arquivo |
MFSYS25 | [PDF] | 3 de dezembro de 2007 | 53.248 bytes |
MFSYS35 | [PDF] | 27 de fevereiro de 2009 | 53.248 bytes |
MFS5000SI | [PDF] | 3 de dezembro de 2007 | 53.248 bytes |
Intel® Storage Systems
Produto | MDDS Download* | Data | Tamanho do arquivo |
SSR212MC2 | [PDF] | 5 de agosto de 2008 | 122.880 bytes |
SSR212MA/SSR212CC | [PDF] | 21 de junho de 2006 | 36.864 bytes |
SS4000E | [PDF] | 30 de junho de 2006 | 34.885 bytes |
SS4200E | [PDF] | 21 de março de 2009 | 117.883 bytes |
Acessórios e peças de reposição Intel®
Produto | MDDS Download* | Data | Tamanho do arquivo |
ADR700WPS | [PDF] | 16 de março de 2006 | 32.768 bytes |
ADRACTRIS | [PDF] | 16 de março de 2006 | 32.768 bytes |
BHWBASEGPM05 | [PDF] | 6 de abril de 2006 | 32.768 bytes |
BHW4DIMMGPM05 | [PDF] | 6 de abril de 2006 | 32.768 bytes |
BHWBASEIOM05 | [PDF] | 6 de abril de 2006 | 32.768 bytes |
BHW4DIMMIOM05 | [PDF] | 6 de abril de 2006 | 32.768 bytes |
AXXIMMPRO | [PDF] | 27 de abril de 2006 | 36.864 bytes |
APLLCP | [PDF] | 27 de abril de 2006 | 36.864 bytes |
AXXRACKCAM | [PDF] | 2 de maio de 2006 | 32.768 bytes |
AXXHERAIL | [PDF] | 2 de maio de 2006 | 32.768 bytes |
AXXSCD | [PDF] | 7 de março de 2007 | 36.864 bytes |
FRABBOARD | [PDF] | 13 de novembro de 2006 | 34.440 bytes |
FRAMEMRISER | [PDF] | 13 de novembro de 2006 | 34.440 bytes |
AXXRMM2 | [PDF] | 7 de julho de 2007 | 109.809 bytes |
Intel® RAID controladores
Produto | MDDS Download* | Data | Tamanho do arquivo |
SRCU42X | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 37.425 bytes |
SRCS16 | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 37.425 bytes |
SRCZCRX | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 37.425 bytes |
SRCU42E | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 37.425 bytes |
SCRU42EBLK | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 37.425 bytes |
SCRCU41L | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 37.425 bytes |
SRCS28X | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 37.425 bytes |
SRCSAS18E | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 37.425 bytes |
SRCSAS144E | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 37.425 bytes |
AU160SCSI | [PDF] | 22 de março de 2006 | 32.768 bytes |
AU320SCSI | [PDF] | 22 de março de 2006 | 32.768 bytes |
SRCSASJV | [PDF] | 12 de setembro de 2007 | 118.784 bytes |
SRCSASRB | [PDF] | 12 de setembro de 2007 | 118.784 bytes |
SRCSATAWB | [PDF] | 12 de setembro de 2007 | 118.784 bytes |
SRCSASJV | [PDF] | 12 de setembro de 2007 | 117.256 bytes |
SRCSASRB | [PDF] | 12 de setembro de 2007 | 116.710 bytes |
SRCSATAWB | [PDF] | 12 de setembro de 2007 | 117.250 bytes |
SRCSASPH16I | [PDF] | 3 de abril de 2008 | 98.304 bytes |
SRCSASBB8I | [PDF] | 3 de abril de 2008 | 94.456 bytes |
SRCSASLS4I | [PDF] | 3 de abril de 2008 | 98.304 bytes |
SASMF8I | [PDF] | 3 de abril de 2008 | 98.304 bytes |
SROMBSASMR / AXXROMBSASMR | [PDF] | 9 de junho de 2009 | 118.807 bytes |
Intel® RAID acessórios e peças de reposição
Produto | MDDS Download* | Data | Tamanho do arquivo |
AXXRBBU1 | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 32.768 bytes |
AXXRBBU2 | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 32.768 bytes |
AXXRPCM1 | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 32.768 bytes |
AXXRPCM2 | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 32.768 bytes |
AXXRIBBU1 | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 32.768 bytes |
AXXRSBBU2 | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 32.768 bytes |
AXXRSBBU3 | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 32.768 bytes |
AXXRSBBU6 | [PDF] | 2 de maio de 2006 | 32.768 bytes |
AXXRAKU42E | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 32.768 bytes |
AXXRAK18E | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 32.768 bytes |
AXXRAKSW5 | [PDF] | 21 de novembro de 2006 | 32.768 bytes |
Nota: Os arquivos PDF exigem o Adobe Acrobat Reader*
A INTEL NÃO ACEITA O DEVER DE ATUALIZAR ESTA DECLARAÇÃO OU NOTIFICAR OS USUÁRIOS SOBRE ESTA DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÕES OU ALTERAÇÕES A ESTA DECLARAÇÃO. A INTEL NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, CONSEQÜENCIAIS OU DE OUTRA FORMA, SOFRIDOS POR USUÁRIOS OU TERCEIROS COMO RESULTADO DA DEPENDÊNCIA DOS USUÁRIOS SOBRE INFORMAÇÕES NESTA DECLARAÇÃO QUE FORAM ATUALIZADAS OU ALTERADAS.