A lista de processadores Intel® fornecidos é validada e qualificada para uso em produtos para servidor baseados na família de chipsets Intel® X38. Isso inclui produtos para servidor Intel® fabricados com o chipset Intel® X38. Isso inclui o SR1520ML Placa para servidor Intel® X38ML e Sistemas servidor Intel®.
Para sua conveniência, um hiperlink está disponível para cada um dos processadores em destaque. Esses hiperlinks o encaminham para a ferramenta de especificações e comparações do produto , fornecendo especificações e informações do processador.
Os processadores não listados nesta página não devem ser usados nesses servidores. Os processadores não listados nesta página são considerados não suportados para uso com os Placa para servidor Intel® X38ML e o Intel® Server Systems SR1520ML. Esses processadores não suportados não devem ser usados com esses servidores.
Processador Intel® Xeon® Série 3300:
sSpec# | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Mfg- Tecnologia | Pisando | Cache Tamanho | Pacote Tipo | Anotações |
SLB8Z | 3,00 GHz | X3370 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLB8X | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLAWZ | 2,83 GHz | X3360 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA 775 pinos | 2 |
SLB8Y | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 12 MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLAX2 | 2,66 GHz | X3350 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA 775 pinos | 2 |
SLB6C | 2,66 GHz | X3330 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 6MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLB69 | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | R0 | 12 MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLAWF | 2,50 GHz | X3320 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6MB | LGA 775 pinos | 1 |
Processador Intel® Xeon® série 3200:
sSpec# | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Mfg- Tecnologia | Pisando | Cache Tamanho | Pacote Tipo | Anotações |
SLACS | 2,66 GHz | X3230 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 pinos | |
SL9UP | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 pinos | |
SLACT | 2,40 GHz | X3220 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 pinos | |
SL9UQ | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 pinos | |
SLACU | 2,13 GHz | X3210 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 pinos |
processador Intel® Xeon® série 3100:
sSpec# | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Mfg- Tecnologia | Pisando | Cache Tamanho | Pacote Tipo | Anotações |
SLB9D | 3,16 GHz | E3120 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLB9C | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | E0 | 6MB | LGA 775 pinos | 3 |
SLAPM | 3,00 GHz | E3110 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA 775 pinos | 1 |
processador Intel® Xeon® série 3000:
sSpec# | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Mfg- Tecnologia | Pisando | Cache Tamanho | Pacote Tipo | Anotações |
SLAA2 | 3,00 GHz | 3085 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLAA3 | 2,66 GHz | 3075 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLACC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9ZC | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9U2 | 2,66 GHz | 3070 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLAA9 | 2,33 GHz | 3065 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLACD | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9ZH | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9TZ | 2,40 GHz | 3060 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLABZ | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA 775 pinos | |
SL9VS | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA 775 pinos | |
SL9TY | 2,13 GHz | 3050 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | PLGA 775 pinos | |
SLAC2 | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA 775 pinos | |
SL9VT | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA 775 pinos | |
SL9TW | 1,86 GHz | 3040 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | PLGA 775 pinos |
Processadores Intel® Pentium®:
sSpec# | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Mfg- Tecnologia | Pisando | Cache Tamanho | Pacote Tipo | Anotações |
SLA8X | 2,20 GHz | E2200 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 pinos | |
SLA8Y | 2,00 GHz | E2180 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 pinos | |
SLA8Z | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 pinos | |
SLA3H | 1,80 GHz | E2160 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | LGA 775 pinos | |
SLA93 | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 1MB | LGA 775 pinos | |
SLA3J | 1,60 GHz | E2140 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 1MB | LGA 775 pinos |
Intel® Core™2 Quad:
sSpec# | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Mfg- Tecnologia | Pisando | Cache Tamanho | Pacote Tipo | Anotações |
SLAWQ | 2,83 GHz | Q9550 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA 775 pinos | 2 |
SLAWR | 2,66 GHz | Q9450 | 1333 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA 775 pinos | 2 |
SLAWE | 2,50 GHz | Q9300 | 1333 MHz | 45 nm | M1 | 6MB | LGA 775 pinos | 1 |
SLACQ | 2,40 GHz | Q6700 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 pinos | |
SLACR | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | G0 | 8MB | LGA 775 pinos | |
SL9UM | 2,40 GHz | Q6600 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 pinos |
Processadores Intel® Core™2 Extreme: v
sSpec# | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Mfg- Tecnologia | Pisando | Cache Tamanho | Pacote Tipo | Anotações |
SLAWM | 3,20 GHz | QX9770 | 1600 MHz | 45 nm | C1 | 12 MB | LGA775 | 2 |
SLAN3 | 3,00 GHz | QX9650 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 12 MB | LGA775 | 1 |
SL9UL | 2,66 GHz | QX6700 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 8MB | PLGA 775 pinos | |
SL9S5 | 2,93 GHz | X6800 | 1066 MHz | 65 nm | B3 | 4MB | PLGA 775 pinos |
Processadores para desktop Intel® Core™2 Duo:
sSpec# | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Mfg- Tecnologia | Pisando | Cache Tamanho | Pacote Tipo | Anotações |
SLAPK | 3,16 GHz | E8500 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
SLAPL | 3,00 GHz | E8400 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
SLA9U | 3,00 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
BATER | 2,66 GHz | E8200 | 1333 MHz | 45 nm | C0 | 6MB | LGA775 | 1 |
SLA9V | 2,66 GHz | E6750 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SL9ZF | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9S7 | 2,66 GHz | E6700 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9ZL | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SL9S8 | 2,40 GHz | E6600 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | PLGA 775 pinos | |
SLA94 | 2,40 GHz | E4600 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | LGA 775 pinos | |
SLA9X | 2,33 GHz | E6850 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLAA5 | 2,33 GHz | E6840 | 1333 MHz | 65 nm | G0 | 4MB | LGA775 | |
SLA95 | 2,20 GHz | E4500 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | LGA 775 pinos | |
SLA4T | 2,13 GHz | E6420 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA 775 pinos | |
SL9T9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA 775 pinos | |
SL9S9 | 2,13 GHz | E6400 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | PLGA 775 pinos | |
SLA3F | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | LGA 775 pinos | |
SLA98 | 2,00 GHz | E4400 | 800 MHz | 65 nm | M0 | 2 MB | LGA 775 pinos | |
SLA4U | 1,86 GHz | E6320 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 4MB | LGA 775 pinos | |
SL9TA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA 775 pinos | |
SL9SA | 1,86 GHz | E6300 | 1066 MHz | 65 nm | B2 | 2 MB | PLGA 775 pinos | |
SL9TB | 1,80 GHz | E4300 | 800 MHz | 65 nm | L2 | 2 MB | PLGA 775 pinos |
Sequência do Processador Intel® Celeron® 400:
sSpec# | Velocidade da CPU | CPU Número | Velocidade do barramento | Mfg- Tecnologia | Pisando | Cache Tamanho | Pacote Tipo | Anotações |
SL9XL | 2,00 GHz | 440 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775pins | |
SL9XN | 1,80 GHz | 430 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775pins | |
SL9XP | 1,60 GHz | 420 | 800 MHz | 65 nm | A1 | 512 KB | LGA 775pins |
Nota |
|