Processadores suportados para a placa para servidor Intel® SE7320SP2 e placa para servidor Intel® SE7525GP2
A placa para servidor Intel® SE7320SP2 e a placa para servidor Intel® SE7525GP2 são projetadas para suportar os processadores Intel® Xeon® operando com uma velocidade de barramento de sistema de 800 MHz.
Para sua comodidade, há um hiperlink para cada um dos processadores apresentados. Esses hiperlinks o direcionarão para as especificações e comparações de produtos, fornecendo as especificações do processador e informações sobre códigos de pedidos.
Para obter um desempenho otimizado do sistema, apenas os processadores idênticos devem ser instalados em um sistema. As revisões de processadores podem ser mistas em um sistema desde que não haja mais do que uma diferença de 1 revisão entre os processadores instalados. Se os processadores instalados estiverem mais do que 1-etapa, um erro (8080 a 8183) é registrado no log de eventos do sistema (SEL). As revisões mistas aceitáveis não são relatadas como erros.
Processadores Intel® Xeon®:
sSpec # | Velocidade da CPU | Velocidade do barramento | Produção Tecnologia | Etapa | Novamente Tamanho | Bala Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL8ZR | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 2,3,4,5,6 |
SL7DV | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | |
SL7HF | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 2 |
SL7PD | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,4 |
SL7TB | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,2,4 |
SL8ZQ | 3, 0 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 2,3,4,5,6 |
SL7ZF | 3, 0 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 3,4,5,6 |
SL7DW | 3, 0 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | |
SL7HG | 3, 0 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 2 |
SL7PE | 3, 0 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,4 |
SL7TC | 3, 0 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,2,4 |
SL8ZP | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 2,3,4,5,6 |
SL7ZE | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 2,3,4,5,6 |
SL7DX | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | |
SL7HH | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 2 |
SL7PF | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,4 |
SL7TD | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,2,4 |
SL7ZK | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 2,3,4,5,6 |
SL7ZD | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 3,4,5,6 |
SL7DY | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 3 |
SL7HJ | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,2 |
SL7PG | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,3,4 |
SL7TE | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,2,3,4 |
SL7ZJ | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 2,3,4,5,6 |
SL7ZC | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | N0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 3,4,5,6 |
SL7DZ | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 3 |
SL7HK | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | D0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 2,3 |
SL7VF | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,3,4 |
SL7PH | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,2,3,4 |
SL84B | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | E0 | 1 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,4,5,11 |
SL8P7 | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 4,7,8,9,13 |
SL7ZG | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 4,7,8,9,13 |
SL8ZR | 2,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 4,7,8,9,13 |
SL8SV | 3, 0 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 4,7,8,9,11,13 |
SL8P6 | 3, 0 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 4,8,9,13 |
SL8T3 | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 4,8,9,12,13 |
SL8P5 | 3,20 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 4,8,9,13 |
SL8P4 | 3,40 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 2,3,8,9,13 |
SL8P3 | 3,60 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,3,4,8,9,13 |
SL8P2 | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,3,4,7,8,9,13 |
SL7ZB | 3,80 GHz | 800 MHz | 90 nm | R0 | 2 MB | Micro-PGA de 604 pinos | 1,3,4,6,7,9,13 |
Pré-registros |
|