Lista de processadores testados para Placa para servidor Intel® S5400SF e Sistema para servidor Intel® SR1560SF
Os seguintes Processadores Intel® são validados e qualificados para uso na Placa para servidor Intel® S5400SF e o Sistema para servidor Intel® SR1560SF.
O link na coluna número sSpec aponta para especificações de produto e comparações para obter mais detalhes.
Os Processadores não listados são considerados invalidados e não qualificados para uso.
Processador Intel® Xeon® série 5400:
| Cpu Número | sSpec Número | Núcleo Velocidade | Ônibus Velocidade | L2 Cache Tamanho | Núcleo Pisando |
| X5482 | O SLBBG | 3,20 GHz | 1600 de megahertz | 12 MB de | E0 |
| X5472 | A SLASA | 3, 0 GHz | 1600 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| E5472 | SLANR | 3, 0 GHz | 1600 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| E5462 | Inclinação | 2,80 GHz | 1600 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| X5460 | O SLANP | 3,16 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| E5450 | O SLBBM | 3, 0 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | E0 |
| X5450 | O SLASB | 3, 0 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| E5450 | O SLANQ | 3, 0 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| E5440 | O SLBBJ | 2,83 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | E0 |
| E5440 | SLANS | 2,83 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| E5430 | O SLBBK | 2,66 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | E0 |
| E5430 | SLANU | 2,66 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| E5420 | O SLBBL | 2,50 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | E0 |
| E5420 | SLANV | 2,50 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| E5420 | O SLANB | 2,50 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| L5420 | O SLBBR | 2,50 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | E0 |
| L5420 | SLARP | 2,50 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| E5410 | A SLBBC | 2,33 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | E0 |
| E5410 | O SLANW | 2,33 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| L5410 | O SLBBS | 2,33 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | E0 |
| L5410 | SLAP4 | 2,33 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | C0 |
| E5405 | O SLBBP | 2, 0 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | E0 |
| E5405 | SLAP2 | 2, 0 GHz | 1333 de megahertz | 12 MB de | C0 |
Processador Intel® Xeon® série 5300:
|
Processador Intel® Xeon® série 5200:
|
Processador Intel® Xeon® série 5100:
|
