Especificações do chipset Intel® 810
Estas especificações aplicam-se apenas aos produtos baseados nos chipsets Intel® 810 e 810E. Alguns monitores e/ou sistemas podem não suportar toda a gama de resoluções suportadas e taxas de atualização. Consulte o fabricante do seu monitor ou sistema para obter mais informações.
Resolução (horizontal x vertical) | Profundidade de cor * * (bits por pixel) | Taxa de atualização Hz | |
Aplicações 2D | 640x480 | 4, 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
600 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024 x 768 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1152x864 | 8, 16, 24 | 60, 70, 72, 75, 85 | |
x | 8, 16, 24 * | 60, 70, 72, 75, 85 | |
1600x1200 | 8 | 60, 70, 72, 75 | |
Aplicações 3D | 640x480 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 |
600 | 16 | 60, 70, 72, 75, 85, 100 | |
1024 x 768 | 16 | 60, 70, 75, 85, 100 |
* 24 às 60, 70, 75, apenas 85
Outros modos de exibição digital
- resolução de tela 848x480 para monitores digitais que suportam esse modo
- o 1400x1050 reduziu a resolução de tela em modo de branco para exibições digitais que suportam este modo
Bits por pixel | Cores |
4 BPP | 16 cores |
8 bpp | 256 cores |
16 BPP | 65.536 cores |
24 bpp | 16 milhões cores |
Tópico relacionado |
Perguntas frequentes sobre várias telas |