Compatibilidade do processador para a Placa para servidor Intel® S5500WB
A placa do servidor suporta um ou dois Processadores Intel série 5500. A Intel só suporta a Placa para servidor Intel® S5500WB com os Processadores listados abaixo.
Processador Intel® Xeon® série 5600
| Cpu Número | Núcleo Velocidade | Qpi Velocidade | Potência (TDP *) |
| X5675 | 3, 7 GHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5670 | 2,93 GHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5667 | 3, 6 GHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5660 | 2,8 GHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5650 | 2,66 GHz | 6,4 GT/s | 95 W |
| E5649 | 2,53 GHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| E5645 | 2,40 GHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| E5640 | 2,66 GHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| L5640 | 2,26 GHz | 5,86 GT/s | 60 W |
| L5638 | 2,4 GHz | 5,86 GT/s | 60 W |
| E5630 | 2,53 GHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| L5630 | 2,13 GHz | 5,86 GT/s | 40 W |
| E5620 | 2,4 GHz | 5,86 GT/s | 80 W |
| L5618 | 2,26 GHz | 5,86 GT/s | 40 W |
| L5609 | 1,86 GHz | 4,8 GT/s | 40 W |
| E5607 | 2,27 GHz | 4,8 GT/s | 80 W |
| E5606 | 2,13 GHz | 4,8 GT/s | 80 W |
| E5603 | 1,60 GHz | 4,8 GT/s | 80 W |
Processador Intel® Xeon® série 5500
| Cpu Número | Núcleo Velocidade | Ônibus Velocidade | Qpi Velocidade | Potência (TDP *) |
| X5570 | 2,93 GHz | 1333 de megahertz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5560 | 2,80 GHz | 1333 de megahertz | 6,4 GT/s | 95 W |
| X5550 | 2,66 GHz | 1333 de megahertz | 6,4 GT/s | 95 W |
| E5540 | 2,53 GHz | 1066 de megahertz | 5,86 GT/s | 80 W |
| L5530 | 2,40 GHz | 1066 de megahertz | 5,86 GT/s | 60 W |
| E5530 | 2,40 GHz | 1066 de megahertz | 5,86 GT/s | 80 W |
| L5520 | 2,26 GHz | 1066 de megahertz | 5,86 GT/s | 60 W |
| E5520 | 2,26 GHz | 1066 de megahertz | 5,86 GT/s | 80 W |
| L5518 | 2,13 GHz | 1066 de megahertz | 5,86 GT/s | 60 W |
| L5508 | 2, 0 GHz | 800 de megahertz | 5,86 GT/s | 38 W |
| E5507 | 2,26 GHz | 800 de megahertz | 4,8 GT/s | 80 W |
| L5506 | 2,13 GHz | 800 de megahertz | 4,8 GT/s | 60 W |
| E5506 | 2,13 GHz | 800 de megahertz | 4,8 GT/s | 80 W |
| E5504 | 2, 0 GHz | 800 de megahertz | 4,8 GT/s | 80 W |
| E5503 | 2, 0 GHz | 800 de megahertz | 4,8 GT/s | 80 W |
| E5502 | 1,86 GHz | 800 de megahertz | 4,8 GT/s | 80 W |
* Power design térmico (também referida como diretriz térmica): a quantidade máxima de calor que uma solução térmica deve ser capaz de dissiar do processador para que o processador irá operar em condições normais de funcionamento.
